Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 17 мая

Курсы валют в Таджикистане

Архив официальных курсов валют к таджикскому сомони

Курсы валют на 21 января 2019 года

КодВалюта20 января21 января22 января
AUD Австралийский доллар 6,789 6,789 6,7541
GBP Английский фунт стерлингов 12,2114 12,2114 12,1529
DKK Датская крона 1,4419 1,4419 1,4374
USD Доллар США 9,4384 9,4384 9,4384
EUR Евро 10,7673 10,7673 10,7333
CAD Канадский доллар 7,1126 7,1126 7,0992
CNY Китайский юань 1,3923 1,3923 1,3884
KWD Кувейтский динар 31,117 31,117 31,1006
KGS Кыргызский сом 1,3514 1,3514 1,3527
NOK Норвежская крона 1,1061 1,1061 1,1015
RUR Российский рубль 0,1421 0,1421 0,1419
SGD Сингапурский доллар 6,9589 6,9589 6,941
UZS Узбекский сум 0,113 0,113 0,113
SEK Шведская крона 1,0499 1,0499 1,0465
CHF Швейцарский франк 9,4973 9,4973 9,4592
JPY Японская йена 0,8625 0,8625 0,8612
AZN Азербайджанский манат 5,552 5,552 5,552
AMD Армянский драм 1,9444 1,9444 1,9444
KZT Казахстанский тенге 0,2493 0,2493 0,2492
TRY Турецкая лира 1,7604 1,7604 1,7685
TMT Новый туркменский манат 2,6967 2,6967 2,6967
PKR Пакистанская рупия 0,6694 0,6694 0,6694
AFN Афганский афгани 1,2338 1,2338 1,2338
GEL Грузинский лари 3,5439 3,5439 3,5444
IRR Иранский риал 0,2247 0,2247 0,2247
ISK Исландская крона 0,7806 0,7806 0,7778
BYN Белорусский рубль 4,3902 4,3902 4,3887
AED Дирхам ОАЭ 2,5693 2,5693
MDL Молдавский лей 0,5501 0,5506
PLN Польский злотый 2,5079 2,4998
SAR Риял Саудовской Аравии 2,5163 2,5163
UAH Украинская гривна 0,3378 0,3378
INR Индийския рупия 1,3266 1,3245
MYR Малайзийский ринггит 2,2937 2,2937
THB Таиландский бат 0,2977 0,2969