| Ср. | 10.03.10 | 0,05 | 0,00 |
| Вт. | 09.03.10 | 0,05 | 0,00 |
| Пн. | 08.03.10 | 0,05 | 0,00 |
| Вс. | 07.03.10 | 0,05 | 0,00 |
| Сб. | 06.03.10 | 0,05 | 0,00 |
| Пт. | 05.03.10 | 0,05 | 0,00 |
| Чт. | 04.03.10 | 0,05 | 0,00 |
Создатели ресурса не имели возможности проверить данные, поэтому информация предоставляется как есть
Информер курса белорусского рубля на Вашем сайте!| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2010 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Март | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Февраль | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Январь | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 2009 | 0.04 | 0.051 | 0.06 |
| Декабрь | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Ноябрь | 0.05 | 0.055 | 0.06 |
| Октябрь | 0.05 | 0.056 | 0.06 |
| Сентябрь | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Август | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Июль | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Июнь | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Май | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Апрель | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Март | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Февраль | 0.04 | 0.049 | 0.05 |
| Январь | 0.04 | 0.049 | 0.05 |
| 2008 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| Декабрь | 0.05 | 0.054 | 0.06 |
| Ноябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Октябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Сентябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Август | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Июль | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Июнь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Май | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Апрель | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Март | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Февраль | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Январь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2007 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Декабрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Ноябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Октябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Сентябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Август | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Июль | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Июнь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Май | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Апрель | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Март | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Февраль | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Январь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2006 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| Декабрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Ноябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Октябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Сентябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Август | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Июль | 0.05 | 0.058 | 0.06 |
| Июнь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Май | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Апрель | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Март | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Февраль | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Январь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2005 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Декабрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Ноябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Октябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Сентябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Август | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Июль | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Июнь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Май | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Апрель | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Март | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Февраль | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Январь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2004 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Декабрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Ноябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Октябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Сентябрь | 0 | ||
| Август | 0 | ||
| Июль | 0 | ||
| Июнь | 0 | ||
| Май | 0 | ||
| Апрель | 0 | ||
| Март | 0 | ||
| Февраль | 0 | ||
| Январь | 0 | ||
| 2003 | 0 | ||
| Декабрь | 0 | ||
| Ноябрь | 0 | ||
| Октябрь | 0 | ||
| Сентябрь | 0 | ||
| Август | 0 | ||
| Июль | 0 | ||
| Июнь | 0 | ||
| Май | 0 | ||
| Апрель | 0 | ||
| Март | 0 | ||
| Февраль | 0 | ||
| Январь | 0 |
Бизнесменам
Бизнесмену — бизнес книги, идеи бизнеса, бизнес-планы
Статьи по бизнесу на английском — business and finance articles: banks, loans, insurance and others
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 133,81 тг. ↑ +1,05
GBP Английский фунт стерлингов 220,56 тг. ↓ −0,65
BYR Белорусский рубль 0,05 тг. 0,00
HUF Венгерский форинт 0,75 тг. 0,00
DKK Датская крона 26,90 тг. ↑ +0,01
AED Дирхам ОАЭ 40,08 тг. 0,00
USD Доллар США 147,19 тг. ↓ −0,01
EUR Евро 200,10 тг. ↑ +0,01
CAD Канадский доллар 143,14 тг. ↑ +0,56
CNY Китайский юань 21,56 тг. 0,00
KWD Кувейтский динар 510,54 тг. ↓ −0,93
KGS Кыргызский сом 3,30 тг. 0,00
LVL Латвийский лат 282,62 тг. ↑ +0,30
LTL Литовский лит 57,96 тг. ↓ −0,01
MDL Молдавский лей 11,64 тг. ↑ +0,05
NOK Норвежская крона 24,84 тг. ↓ −0,05
PLN Польский злотый 51,61 тг. ↑ +0,09
SAR Риял Саудовской Аравии 39,25 тг. 0,00
RUR Российский рубль 4,95 тг. ↑ +0,01
XDR СДР 225,43 тг. ↓ −0,84
SGD Сингапурский доллар 105,17 тг. ↑ +0,10
TRL Турецкая лира 95,70 тг. ↑ +0,47
UZS Узбекский сум 0,10 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 18,45 тг. ↓ −0,01
CZK Чешская крона 7,81 тг. ↑ +0,06
SEK Шведская крона 20,57 тг. ↓ −0,05
CHF Швейцарский франк 136,83 тг. ↑ +0,04
EEK Эстонская крона 12,79 тг. 0,00
ZAR Южно-африканский ранд 19,86 тг. ↑ +0,13
KRW Южно-корейский вон 12,98 тг. ↑ +0,06
JPY Японская йена 1,64 тг. ↓ −0,01