| чт. | 24.07.08 | 0,06 | 0,00 |
| ср. | 23.07.08 | 0,06 | 0,00 |
| вт. | 22.07.08 | 0,06 | 0,00 |
| пн. | 21.07.08 | 0,06 | 0,00 |
| вс. | 20.07.08 | 0,06 | 0,00 |
| сб. | 19.07.08 | 0,06 | 0,00 |
| пт. | 18.07.08 | 0,06 | 0,00 |
Создатели ресурса не имели возможности проверить данные, поэтому информация предоставляется как есть
Информер курса белорусского рубля на Вашем сайте!| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2008 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Июль | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Июнь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Май | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Апрель | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Март | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Февраль | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Январь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2007 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Сентябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Август | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Июль | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Июнь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Май | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Апрель | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Март | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Февраль | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Декабрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Ноябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Октябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Январь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2006 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| Сентябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Август | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Июль | 0.05 | 0.058 | 0.06 |
| Июнь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Май | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Апрель | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Март | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Февраль | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Декабрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Ноябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Октябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Январь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2005 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Сентябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Август | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Июль | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Июнь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Май | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Апрель | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Март | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Февраль | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Декабрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Ноябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Октябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Январь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2004 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Сентябрь | 0 | ||
| Август | 0 | ||
| Июль | 0 | ||
| Июнь | 0 | ||
| Май | 0 | ||
| Апрель | 0 | ||
| Март | 0 | ||
| Февраль | 0 | ||
| Декабрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Ноябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Октябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Январь | 0 | ||
| 2003 | 0 | ||
| Сентябрь | 0 | ||
| Август | 0 | ||
| Июль | 0 | ||
| Июнь | 0 | ||
| Май | 0 | ||
| Апрель | 0 | ||
| Март | 0 | ||
| Февраль | 0 | ||
| Декабрь | 0 | ||
| Ноябрь | 0 | ||
| Октябрь | 0 | ||
| Январь | 0 |
Бизнесменам
Бизнесмену — бизнес книги, идеи бизнеса, бизнес-планы
Статьи по бизнесу на английском — business and finance articles: banks, loans, insurance and others
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 116,18 тг. ↓ −1,30
GBP Английский фунт стерлингов 239,36 тг. ↓ −1,38
BYR Белорусский рубль 0,06 тг. 0,00
DKK Датская крона 25,33 тг. ↓ −0,32
AED Дирхам ОАЭ 32,72 тг. 0,00
USD Доллар США 120,16 тг. ↓ −0,02
EUR Евро 188,92 тг. ↓ −2,41
CAD Канадский доллар 118,84 тг. ↓ −1,09
CNY Китайский юань 17,60 тг. ↓ −0,02
KWD Кувейтский динар 452,00 тг. ↓ −1,13
KGS Кыргызский сом 3,31 тг. 0,00
LVL Латвийский лат 268,87 тг. ↓ −3,52
LTL Литовский лит 54,73 тг. ↓ −0,69
MDL Молдавский лей 12,43 тг. ↑ +0,04
NOK Норвежская крона 23,39 тг. ↓ −0,37
PLN Польский злотый 57,95 тг. ↓ −1,43
SAR Риял Саудовской Аравии 32,05 тг. ↓ −0,01
RUR Российский рубль 5,15 тг. ↓ −0,03
XDR СДР 196,85 тг. ↑ +0,22
SGD Сингапурский доллар 88,27 тг. ↓ −0,73
TRL Турецкая лира 100,54 тг. ↑ +0,17
UZS Узбекский сум 0,09 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 26,12 тг. ↓ −0,03
SEK Шведская крона 19,98 тг. ↓ −0,22
CHF Швейцарский франк 116,03 тг. ↓ −2,20
EEK Эстонская крона 12,08 тг. ↓ −0,15
ZAR Южно-африканский ранд 16,04 тг. ↑ +0,16
KRW Южно-корейский вон 11,87 тг. ↑ +0,05
JPY Японская йена 11,15 тг. ↓ −0,14