| Ср. | 22.05.13 | 0,02 | 0,00 |
| Вт. | 21.05.13 | 0,02 | 0,00 |
| Пн. | 20.05.13 | 0,02 | 0,00 |
| Вс. | 19.05.13 | 0,02 | 0,00 |
| Сб. | 18.05.13 | 0,02 | 0,00 |
| Пт. | 17.05.13 | 0,02 | 0,00 |
| Чт. | 16.05.13 | 0,02 | 0,00 |
Создатели ресурса не имели возможности проверить данные, поэтому информация предоставляется как есть
Информер курса белорусского рубля на Вашем сайте!| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2013 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Май | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Апрель | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Март | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Февраль | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Январь | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 2012 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Декабрь | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Ноябрь | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Октябрь | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Сентябрь | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Август | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Июль | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Июнь | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Май | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Апрель | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Март | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Февраль | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Январь | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 2011 | 0.02 | 0.035 | 0.05 |
| Декабрь | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Ноябрь | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Октябрь | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Сентябрь | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Август | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Июль | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Июнь | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Май | 0.03 | 0.045 | 0.05 |
| Апрель | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Март | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Февраль | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Январь | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 2010 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Декабрь | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Ноябрь | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Октябрь | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Сентябрь | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Август | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Июль | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Июнь | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Май | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Апрель | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Март | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Февраль | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Январь | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 2009 | 0.04 | 0.051 | 0.06 |
| Декабрь | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Ноябрь | 0.05 | 0.055 | 0.06 |
| Октябрь | 0.05 | 0.056 | 0.06 |
| Сентябрь | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Август | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Июль | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Июнь | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Май | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Апрель | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Март | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Февраль | 0.04 | 0.049 | 0.05 |
| Январь | 0.04 | 0.049 | 0.05 |
| 2008 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| Декабрь | 0.05 | 0.054 | 0.06 |
| Ноябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Октябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Сентябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Август | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Июль | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Июнь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Май | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Апрель | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Март | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Февраль | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Январь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2007 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Декабрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Ноябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Октябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Сентябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Август | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Июль | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Июнь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Май | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Апрель | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Март | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Февраль | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Январь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2006 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| Декабрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Ноябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Октябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Сентябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Август | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Июль | 0.05 | 0.058 | 0.06 |
| Июнь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Май | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Апрель | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Март | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Февраль | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Январь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2005 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Декабрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Ноябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Октябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Сентябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Август | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Июль | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Июнь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Май | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Апрель | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Март | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Февраль | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Январь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2004 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Декабрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Ноябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Октябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Сентябрь | 0 | ||
| Август | 0 | ||
| Июль | 0 | ||
| Июнь | 0 | ||
| Май | 0 | ||
| Апрель | 0 | ||
| Март | 0 | ||
| Февраль | 0 | ||
| Январь | 0 | ||
| 2003 | 0 | ||
| Декабрь | 0 | ||
| Ноябрь | 0 | ||
| Октябрь | 0 | ||
| Сентябрь | 0 | ||
| Август | 0 | ||
| Июль | 0 | ||
| Июнь | 0 | ||
| Май | 0 | ||
| Апрель | 0 | ||
| Март | 0 | ||
| Февраль | 0 | ||
| Январь | 0 |
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 147,60 тг. ↓ −0,10
GBP Английский фунт стерлингов 228,87 тг. ↓ −0,59
BYR Белорусский рубль 0,02 тг. 0,00
HUF Венгерский форинт 0,67 тг. 0,00
DKK Датская крона 26,05 тг. ↓ −0,02
AED Дирхам ОАЭ 41,07 тг. ↓ −0,03
USD Доллар США 150,84 тг. ↓ −0,11
EUR Евро 194,09 тг. ↓ −0,18
CAD Канадский доллар 146,86 тг. ↓ −0,06
CNY Китайский юань 24,59 тг. 0,00
KWD Кувейтский динар 527,04 тг. ↓ −0,39
KGS Кыргызский сом 3,12 тг. ↓ −0,01
LVL Латвийский лат 277,48 тг. ↓ −0,51
LTL Литовский лит 56,22 тг. ↓ −0,06
MDL Молдавский лей 12,08 тг. ↓ −0,12
NOK Норвежская крона 25,82 тг. ↓ −0,04
PLN Польский злотый 46,44 тг. ↓ −0,19
SAR Риял Саудовской Аравии 40,22 тг. ↓ −0,03
RUR Российский рубль 4,83 тг. 0,00
XDR СДР 224,86 тг. ↓ −0,27
SGD Сингапурский доллар 119,90 тг. ↓ −0,50
TRL Турецкая лира 81,60 тг. ↓ −0,33
UZS Узбекский сум 0,07 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 18,55 тг. ↑ +0,04
CZK Чешская крона 7,42 тг. ↓ −0,03
SEK Шведская крона 22,66 тг. ↑ +0,03
CHF Швейцарский франк 31,72 тг. ↓ −0,26
EEK Эстонская крона 155,91 тг. ↓ −0,08
KRW Южно-корейский вон 15,89 тг. ↓ −0,18
JPY Японская йена 13,58 тг. ↑ +0,06
TJS Таджикский сомони 1,47 тг. 0,00
BRL Бразильский риал 73,97 тг. ↓ −0,20
HKD Гонконгский доллар 19,44 тг. ↓ −0,01
MYR Малазийский ринггит 50,00 тг. ↓ −0,10