| Пт. | 03.09.10 | 0,05 | 0,00 |
| Чт. | 02.09.10 | 0,05 | 0,00 |
| Ср. | 01.09.10 | 0,05 | 0,00 |
| Вт. | 31.08.10 | 0,05 | 0,00 |
| Пн. | 30.08.10 | 0,05 | 0,00 |
| Вс. | 29.08.10 | 0,05 | 0,00 |
| Сб. | 28.08.10 | 0,05 | 0,00 |
Создатели ресурса не имели возможности проверить данные, поэтому информация предоставляется как есть
Информер курса белорусского рубля на Вашем сайте!| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2010 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Сентябрь | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Август | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Июль | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Июнь | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Май | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Апрель | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Март | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Февраль | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Январь | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 2009 | 0.04 | 0.051 | 0.06 |
| Декабрь | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Ноябрь | 0.05 | 0.055 | 0.06 |
| Октябрь | 0.05 | 0.056 | 0.06 |
| Сентябрь | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Август | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Июль | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Июнь | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Май | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Апрель | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Март | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Февраль | 0.04 | 0.049 | 0.05 |
| Январь | 0.04 | 0.049 | 0.05 |
| 2008 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| Декабрь | 0.05 | 0.054 | 0.06 |
| Ноябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Октябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Сентябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Август | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Июль | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Июнь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Май | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Апрель | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Март | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Февраль | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Январь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2007 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Декабрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Ноябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Октябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Сентябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Август | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Июль | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Июнь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Май | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Апрель | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Март | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Февраль | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Январь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2006 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| Декабрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Ноябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Октябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Сентябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Август | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Июль | 0.05 | 0.058 | 0.06 |
| Июнь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Май | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Апрель | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Март | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Февраль | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Январь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2005 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Декабрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Ноябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Октябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Сентябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Август | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Июль | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Июнь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Май | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Апрель | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Март | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Февраль | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Январь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2004 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Декабрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Ноябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Октябрь | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Сентябрь | 0 | ||
| Август | 0 | ||
| Июль | 0 | ||
| Июнь | 0 | ||
| Май | 0 | ||
| Апрель | 0 | ||
| Март | 0 | ||
| Февраль | 0 | ||
| Январь | 0 | ||
| 2003 | 0 | ||
| Декабрь | 0 | ||
| Ноябрь | 0 | ||
| Октябрь | 0 | ||
| Сентябрь | 0 | ||
| Август | 0 | ||
| Июль | 0 | ||
| Июнь | 0 | ||
| Май | 0 | ||
| Апрель | 0 | ||
| Март | 0 | ||
| Февраль | 0 | ||
| Январь | 0 |
Бизнесменам
Бизнесмену — бизнес книги, идеи бизнеса, бизнес-планы
Статьи по бизнесу на английском — business and finance articles: banks, loans, insurance and others
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 133,77 тг. ↑ +0,94
GBP Английский фунт стерлингов 226,65 тг. ↑ +0,52
BYR Белорусский рубль 0,05 тг. 0,00
HUF Венгерский форинт 0,66 тг. 0,00
DKK Датская крона 25,38 тг. ↑ +0,13
AED Дирхам ОАЭ 40,10 тг. ↑ +0,01
USD Доллар США 147,28 тг. ↑ +0,04
EUR Евро 188,89 тг. ↑ +0,91
CAD Канадский доллар 140,13 тг. ↑ +1,41
CNY Китайский юань 21,63 тг. 0,00
KWD Кувейтский динар 511,92 тг. ↑ +0,31
KGS Кыргызский сом 3,17 тг. 0,00
LVL Латвийский лат 266,71 тг. ↑ +1,41
LTL Литовский лит 54,72 тг. ↑ +0,27
MDL Молдавский лей 12,11 тг. ↓ −0,02
NOK Норвежская крона 23,95 тг. ↑ +0,37
PLN Польский злотый 47,65 тг. ↑ +0,53
SAR Риял Саудовской Аравии 39,27 тг. ↑ +0,01
RUR Российский рубль 4,80 тг. ↑ +0,01
XDR СДР 223,09 тг. ↑ +0,92
SGD Сингапурский доллар 109,40 тг. ↑ +0,30
TRL Турецкая лира 97,45 тг. ↑ +0,83
UZS Узбекский сум 0,09 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 18,64 тг. ↓ −0,03
CZK Чешская крона 7,65 тг. ↑ +0,05
SEK Шведская крона 20,31 тг. ↑ +0,17
CHF Швейцарский франк 145,66 тг. ↑ +0,25
EEK Эстонская крона 12,07 тг. ↑ +0,06
ZAR Южно-африканский ранд 20,26 тг. ↑ +0,27
KRW Южно-корейский вон 12,49 тг. ↑ +0,05
JPY Японская йена 1,75 тг. 0,00