| Сб. | 25.05.13 | 7,54 | +0,08 |
| Пт. | 24.05.13 | 7,46 | −0,05 |
| Чт. | 23.05.13 | 7,51 | +0,09 |
| Ср. | 22.05.13 | 7,42 | −0,03 |
| Вт. | 21.05.13 | 7,45 | −0,02 |
| Пн. | 20.05.13 | 7,47 | 0,00 |
| Вс. | 19.05.13 | 7,47 | 0,00 |
Создатели ресурса не имели возможности проверить данные, поэтому информация предоставляется как есть
Информер курса чешской кроны на Вашем сайте!| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2013 | 7.42 | 7.714 | 8.08 |
| Май | 7.42 | 7.6 | 7.76 |
| Апрель | 7.48 | 7.603 | 7.71 |
| Март | 7.47 | 7.635 | 7.72 |
| Февраль | 7.69 | 7.921 | 8.08 |
| Январь | 7.74 | 7.854 | 7.94 |
| 2012 | 7.07 | 7.637 | 8.03 |
| Декабрь | 7.70 | 7.826 | 7.95 |
| Ноябрь | 7.50 | 7.614 | 7.84 |
| Октябрь | 7.71 | 7.831 | 7.96 |
| Сентябрь | 7.52 | 7.78 | 8.03 |
| Август | 7.26 | 7.397 | 7.55 |
| Июль | 7.09 | 7.255 | 7.43 |
| Июнь | 7.07 | 7.271 | 7.44 |
| Май | 7.19 | 7.534 | 7.90 |
| Апрель | 7.74 | 7.863 | 8.00 |
| Март | 7.82 | 7.917 | 8.02 |
| Февраль | 7.62 | 7.825 | 7.97 |
| Январь | 7.34 | 7.492 | 7.75 |
| 2011 | 7.42 | 8.318 | 8.99 |
| Декабрь | 7.42 | 7.652 | 7.90 |
| Ноябрь | 7.55 | 7.899 | 8.36 |
| Октябрь | 7.85 | 8.178 | 8.47 |
| Сентябрь | 8.03 | 8.31 | 8.78 |
| Август | 8.56 | 8.674 | 8.82 |
| Июль | 8.37 | 8.584 | 8.75 |
| Июнь | 8.47 | 8.641 | 8.82 |
| Май | 8.27 | 8.605 | 8.99 |
| Апрель | 8.44 | 8.654 | 8.97 |
| Март | 8.26 | 8.359 | 8.45 |
| Февраль | 8.09 | 8.236 | 8.44 |
| Январь | 7.75 | 8.038 | 8.32 |
| 2010 | 6.76 | 7.748 | 8.57 |
| Декабрь | 7.63 | 7.753 | 7.88 |
| Ноябрь | 7.91 | 8.222 | 8.57 |
| Октябрь | 8.20 | 8.364 | 8.51 |
| Сентябрь | 7.54 | 7.787 | 8.15 |
| Август | 7.48 | 7.68 | 7.91 |
| Июль | 7.00 | 7.422 | 7.80 |
| Июнь | 6.76 | 6.983 | 7.10 |
| Май | 6.96 | 7.241 | 7.65 |
| Апрель | 7.51 | 7.803 | 7.97 |
| Март | 7.69 | 7.825 | 7.96 |
| Февраль | 7.68 | 7.794 | 8.00 |
| Январь | 7.90 | 8.121 | 8.26 |
| 2009 | 0.00 | 6.783 | 8.89 |
| Декабрь | 8.04 | 8.372 | 8.71 |
| Ноябрь | 8.41 | 8.634 | 8.79 |
| Октябрь | 8.47 | 8.679 | 8.79 |
| Сентябрь | 8.34 | 8.666 | 8.89 |
| Август | 8.24 | 8.385 | 8.54 |
| Июль | 8.04 | 8.236 | 8.46 |
| Июнь | 7.74 | 7.945 | 8.14 |
| Май | 7.51 | 7.667 | 7.88 |
| Апрель | 7.22 | 7.445 | 7.74 |
| Март | 6.69 | 7.255 | 7.67 |
| Февраль | 0.00 | 0.243 | 6.79 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2008 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Август | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Май | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Март | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2007 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Август | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Май | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Март | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2006 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Август | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Май | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Март | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2005 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Август | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Май | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Март | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2004 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Август | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Май | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Март | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2003 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Август | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Май | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Март | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 145,86 тг. ↑ +0,17
GBP Английский фунт стерлингов 227,89 тг. ↑ +0,65
BYR Белорусский рубль 0,02 тг. 0,00
HUF Венгерский форинт 0,67 тг. 0,00
DKK Датская крона 26,26 тг. ↑ +0,17
AED Дирхам ОАЭ 41,04 тг. ↓ −0,01
USD Доллар США 150,74 тг. ↓ −0,05
EUR Евро 195,74 тг. ↑ +1,31
CAD Канадский доллар 145,84 тг. ↑ +0,18
CNY Китайский юань 24,59 тг. ↑ +0,01
KWD Кувейтский динар 526,14 тг. ↓ −0,18
KGS Кыргызский сом 3,12 тг. 0,00
LVL Латвийский лат 279,67 тг. ↑ +1,82
LTL Литовский лит 56,69 тг. ↑ +0,37
MDL Молдавский лей 12,08 тг. 0,00
NOK Норвежская крона 25,97 тг. ↑ +0,13
PLN Польский злотый 46,56 тг. ↑ +0,26
SAR Риял Саудовской Аравии 40,20 тг. ↓ −0,01
RUR Российский рубль 4,82 тг. ↑ +0,02
XDR СДР 224,84 тг. ↓ −0,15
SGD Сингапурский доллар 119,25 тг. ↑ +0,01
TRL Турецкая лира 81,77 тг. ↑ +0,24
UZS Узбекский сум 0,07 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 18,47 тг. ↓ −0,08
CZK Чешская крона 7,54 тг. ↑ +0,08
SEK Шведская крона 22,73 тг. ↑ +0,10
CHF Швейцарский франк 31,70 тг. 0,00
EEK Эстонская крона 156,27 тг. ↑ +0,22
KRW Южно-корейский вон 15,76 тг. ↑ +0,13
JPY Японская йена 13,38 тг. ↑ +0,02
TJS Таджикский сомони 1,48 тг. ↓ −0,01
BRL Бразильский риал 73,75 тг. ↑ +0,13
HKD Гонконгский доллар 19,42 тг. ↓ −0,01
MYR Малазийский ринггит 49,70 тг. ↓ −0,04