| Чт. | 11.03.10 | 7,81 | 0,00 |
| Ср. | 10.03.10 | 7,81 | +0,06 |
| Вт. | 09.03.10 | 7,75 | 0,00 |
| Пн. | 08.03.10 | 7,75 | 0,00 |
| Вс. | 07.03.10 | 7,75 | 0,00 |
| Сб. | 06.03.10 | 7,75 | −0,05 |
| Пт. | 05.03.10 | 7,80 | 0,00 |
Создатели ресурса не имели возможности проверить данные, поэтому информация предоставляется как есть
Информер курса чешской кроны на Вашем сайте!| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2010 | 7.68 | 7.927 | 8.26 |
| Март | 7.69 | 7.756 | 7.81 |
| Февраль | 7.68 | 7.794 | 8.00 |
| Январь | 7.90 | 8.121 | 8.26 |
| 2009 | 0.00 | 6.783 | 8.89 |
| Декабрь | 8.04 | 8.372 | 8.71 |
| Ноябрь | 8.41 | 8.634 | 8.79 |
| Октябрь | 8.47 | 8.679 | 8.79 |
| Сентябрь | 8.34 | 8.666 | 8.89 |
| Август | 8.24 | 8.385 | 8.54 |
| Июль | 8.04 | 8.236 | 8.46 |
| Июнь | 7.74 | 7.945 | 8.14 |
| Май | 7.51 | 7.667 | 7.88 |
| Апрель | 7.22 | 7.445 | 7.74 |
| Март | 6.69 | 7.255 | 7.67 |
| Февраль | 0.00 | 0.243 | 6.79 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2008 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Август | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Май | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Март | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2007 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Август | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Май | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Март | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2006 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Август | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Май | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Март | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2005 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Август | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Май | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Март | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2004 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Август | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Май | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Март | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2003 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Август | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Май | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Март | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
Бизнесменам
Бизнесмену — бизнес книги, идеи бизнеса, бизнес-планы
Статьи по бизнесу на английском — business and finance articles: banks, loans, insurance and others
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 134,86 тг. ↑ +1,05
GBP Английский фунт стерлингов 219,82 тг. ↓ −0,74
BYR Белорусский рубль 0,05 тг. 0,00
HUF Венгерский форинт 0,75 тг. 0,00
DKK Датская крона 26,87 тг. ↓ −0,03
AED Дирхам ОАЭ 40,10 тг. ↑ +0,02
USD Доллар США 147,29 тг. ↑ +0,10
EUR Евро 199,83 тг. ↓ −0,27
CAD Канадский доллар 143,45 тг. ↑ +0,31
CNY Китайский юань 21,58 тг. ↑ +0,02
KWD Кувейтский динар 510,36 тг. ↓ −0,18
KGS Кыргызский сом 3,30 тг. 0,00
LVL Латвийский лат 282,54 тг. ↓ −0,08
LTL Литовский лит 57,89 тг. ↓ −0,07
MDL Молдавский лей 11,72 тг. ↑ +0,08
NOK Норвежская крона 24,94 тг. ↑ +0,10
PLN Польский злотый 51,61 тг. 0,00
SAR Риял Саудовской Аравии 39,28 тг. ↑ +0,03
RUR Российский рубль 4,95 тг. 0,00
XDR СДР 225,05 тг. ↓ −0,38
SGD Сингапурский доллар 105,34 тг. ↑ +0,17
TRL Турецкая лира 95,73 тг. ↑ +0,03
UZS Узбекский сум 0,10 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 18,46 тг. ↑ +0,01
CZK Чешская крона 7,81 тг. 0,00
SEK Шведская крона 20,61 тг. ↑ +0,04
CHF Швейцарский франк 136,72 тг. ↓ −0,11
EEK Эстонская крона 12,78 тг. ↓ −0,01
ZAR Южно-африканский ранд 19,89 тг. ↑ +0,03
KRW Южно-корейский вон 13,02 тг. ↑ +0,04
JPY Японская йена 1,63 тг. ↓ −0,01