| Пт. | 03.09.10 | 54,72 | +0,27 |
| Чт. | 02.09.10 | 54,45 | +0,33 |
| Ср. | 01.09.10 | 54,12 | −0,06 |
| Вт. | 31.08.10 | 54,18 | 0,00 |
| Пн. | 30.08.10 | 54,18 | 0,00 |
| Вс. | 29.08.10 | 54,18 | 0,00 |
| Сб. | 28.08.10 | 54,18 | +0,07 |
Создатели ресурса не имели возможности проверить данные, поэтому информация предоставляется как есть
Информер курса литовского лита на Вашем сайте!| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2010 | 50.85 | 56.24 | 62.31 |
| Сентябрь | 54.12 | 54.285 | 54.45 |
| Август | 53.82 | 55.132 | 56.70 |
| Июль | 52.21 | 54.527 | 55.88 |
| Июнь | 50.85 | 52.065 | 52.80 |
| Май | 51.83 | 53.776 | 56.48 |
| Апрель | 55.80 | 57.131 | 57.97 |
| Март | 56.73 | 57.893 | 58.67 |
| Февраль | 57.58 | 58.59 | 60.06 |
| Январь | 60.02 | 61.478 | 62.31 |
| 2009 | 5.42 | 59.438 | 65.62 |
| Декабрь | 61.31 | 63.129 | 65.13 |
| Ноябрь | 64.15 | 64.665 | 65.07 |
| Октябрь | 63.64 | 64.711 | 65.62 |
| Сентябрь | 62.12 | 63.602 | 64.67 |
| Август | 61.55 | 62.29 | 62.98 |
| Июль | 60.68 | 61.47 | 62.29 |
| Июнь | 60.35 | 61.075 | 61.92 |
| Май | 57.99 | 59.31 | 61.11 |
| Апрель | 56.43 | 57.633 | 59.24 |
| Март | 5.42 | 55.441 | 59.84 |
| Февраль | 45.03 | 53.804 | 56.07 |
| Январь | 45.22 | 46.927 | 49.31 |
| 2008 | 43.33 | 51.296 | 55.68 |
| Декабрь | 43.91 | 46.844 | 50.53 |
| Ноябрь | 43.47 | 44.29 | 45.38 |
| Октябрь | 43.33 | 46.485 | 49.92 |
| Сентябрь | 48.23 | 49.791 | 51.10 |
| Август | 50.72 | 52.199 | 54.35 |
| Июль | 54.32 | 54.978 | 55.51 |
| Июнь | 53.77 | 54.344 | 55.26 |
| Май | 53.57 | 54.287 | 55.05 |
| Апрель | 54.28 | 55.062 | 55.68 |
| Март | 53.03 | 54.12 | 55.19 |
| Февраль | 50.47 | 51.31 | 52.88 |
| Январь | 50.55 | 51.277 | 51.91 |
| 2007 | 46.66 | 48.616 | 51.87 |
| Декабрь | 50.31 | 51.02 | 51.62 |
| Ноябрь | 50.55 | 51.239 | 51.87 |
| Октябрь | 49.18 | 49.744 | 50.45 |
| Сентябрь | 48.44 | 49.156 | 49.75 |
| Август | 48.67 | 49.283 | 49.85 |
| Июль | 47.69 | 48.454 | 49.08 |
| Июнь | 46.83 | 47.391 | 47.83 |
| Май | 46.66 | 47.065 | 47.67 |
| Апрель | 47.32 | 47.729 | 48.21 |
| Март | 46.89 | 47.57 | 47.86 |
| Февраль | 46.73 | 47.209 | 47.61 |
| Январь | 46.86 | 47.396 | 48.76 |
| 2006 | 42.61 | 45.849 | 49.39 |
| Декабрь | 48.43 | 48.943 | 49.39 |
| Ноябрь | 47.01 | 47.685 | 48.82 |
| Октябрь | 46.32 | 46.677 | 47.11 |
| Сентябрь | 46.35 | 46.611 | 47.05 |
| Август | 43.75 | 45.558 | 46.49 |
| Июль | 42.61 | 43.437 | 43.94 |
| Июнь | 43.07 | 44.039 | 45.21 |
| Май | 44.82 | 45.299 | 45.71 |
| Апрель | 43.89 | 44.945 | 45.94 |
| Март | 44.30 | 44.81 | 45.23 |
| Февраль | 44.73 | 45.496 | 46.39 |
| Январь | 45.92 | 46.681 | 47.13 |
| 2005 | 45.34 | 47.956 | 51.37 |
| Декабрь | 45.41 | 45.961 | 46.66 |
| Ноябрь | 45.34 | 45.84 | 46.96 |
| Октябрь | 46.20 | 46.659 | 47.19 |
| Сентябрь | 46.60 | 47.819 | 49.20 |
| Август | 47.59 | 48.263 | 48.84 |
| Июль | 46.65 | 47.352 | 47.97 |
| Июнь | 46.75 | 47.217 | 47.92 |
| Май | 47.62 | 48.492 | 49.41 |
| Апрель | 48.56 | 49.255 | 49.83 |
| Март | 49.12 | 49.947 | 50.60 |
| Февраль | 48.10 | 49.044 | 49.98 |
| Январь | 48.94 | 49.666 | 51.37 |
| 2004 | 46.84 | 48.967 | 53.25 |
| Декабрь | 49.84 | 50.396 | 51.34 |
| Ноябрь | 48.36 | 49.124 | 50.00 |
| Октябрь | 47.63 | 48.167 | 49.06 |
| Сентябрь | 47.53 | 47.896 | 48.21 |
| Август | 47.46 | 48.042 | 48.94 |
| Июль | 47.57 | 48.206 | 48.78 |
| Июнь | 47.22 | 47.898 | 48.63 |
| Май | 46.84 | 47.748 | 48.89 |
| Апрель | 47.23 | 48.162 | 49.51 |
| Март | 48.51 | 49.378 | 50.35 |
| Февраль | 49.94 | 50.903 | 51.90 |
| Январь | 49.94 | 51.718 | 53.25 |
| 2003 | 46.20 | 49.002 | 52.22 |
| Декабрь | 50.70 | 51.552 | 52.22 |
| Ноябрь | 48.67 | 49.851 | 50.70 |
| Октябрь | 49.41 | 50.173 | 50.72 |
| Сентябрь | 46.20 | 47.976 | 49.40 |
| Август | 46.28 | 47.435 | 48.63 |
| Июль | 47.20 | 48.459 | 49.33 |
| Июнь | 48.94 | 50.614 | 51.68 |
| Май | 48.41 | 49.796 | 51.23 |
| Апрель | 47.08 | 47.535 | 48.41 |
| Март | 46.53 | 47.387 | 48.36 |
| Февраль | 47.88 | 48.26 | 48.56 |
| Январь | 48.48 | 48.48 | 48.48 |
Бизнесменам
Бизнесмену — бизнес книги, идеи бизнеса, бизнес-планы
Статьи по бизнесу на английском — business and finance articles: banks, loans, insurance and others
Реклама: Palette БЛИКИ ЦВЕТА и шампунь для светлых волос - schwarzkopf.
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 133,77 тг. ↑ +0,94
GBP Английский фунт стерлингов 226,65 тг. ↑ +0,52
BYR Белорусский рубль 0,05 тг. 0,00
HUF Венгерский форинт 0,66 тг. 0,00
DKK Датская крона 25,38 тг. ↑ +0,13
AED Дирхам ОАЭ 40,10 тг. ↑ +0,01
USD Доллар США 147,28 тг. ↑ +0,04
EUR Евро 188,89 тг. ↑ +0,91
CAD Канадский доллар 140,13 тг. ↑ +1,41
CNY Китайский юань 21,63 тг. 0,00
KWD Кувейтский динар 511,92 тг. ↑ +0,31
KGS Кыргызский сом 3,17 тг. 0,00
LVL Латвийский лат 266,71 тг. ↑ +1,41
LTL Литовский лит 54,72 тг. ↑ +0,27
MDL Молдавский лей 12,11 тг. ↓ −0,02
NOK Норвежская крона 23,95 тг. ↑ +0,37
PLN Польский злотый 47,65 тг. ↑ +0,53
SAR Риял Саудовской Аравии 39,27 тг. ↑ +0,01
RUR Российский рубль 4,80 тг. ↑ +0,01
XDR СДР 223,09 тг. ↑ +0,92
SGD Сингапурский доллар 109,40 тг. ↑ +0,30
TRL Турецкая лира 97,45 тг. ↑ +0,83
UZS Узбекский сум 0,09 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 18,64 тг. ↓ −0,03
CZK Чешская крона 7,65 тг. ↑ +0,05
SEK Шведская крона 20,31 тг. ↑ +0,17
CHF Швейцарский франк 145,66 тг. ↑ +0,25
EEK Эстонская крона 12,07 тг. ↑ +0,06
ZAR Южно-африканский ранд 20,26 тг. ↑ +0,27
KRW Южно-корейский вон 12,49 тг. ↑ +0,05
JPY Японская йена 1,75 тг. 0,00