| чт. | 24.07.08 | 188,92 | −2,41 |
| ср. | 23.07.08 | 191,33 | +0,43 |
| вт. | 22.07.08 | 190,90 | +0,27 |
| пн. | 21.07.08 | 190,63 | 0,00 |
| вс. | 20.07.08 | 190,63 | 0,00 |
| сб. | 19.07.08 | 190,63 | +0,05 |
| пт. | 18.07.08 | 190,58 | −0,66 |
Создатели ресурса не имели возможности проверить данные, поэтому информация предоставляется как есть
Информер курса евро на Вашем сайте!| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2008 | 174.27 | 185.015 | 192.19 |
| Июль | 188.64 | 190.198 | 191.68 |
| Июнь | 185.65 | 187.589 | 190.73 |
| Май | 184.91 | 187.383 | 190.05 |
| Апрель | 187.35 | 190.064 | 192.19 |
| Март | 183.06 | 186.825 | 190.51 |
| Февраль | 174.27 | 177.12 | 182.50 |
| Январь | 174.50 | 176.999 | 179.19 |
| 2007 | 161.09 | 167.816 | 179.06 |
| Сентябрь | 167.23 | 169.671 | 171.70 |
| Август | 168.05 | 170.111 | 172.06 |
| Июль | 164.63 | 167.266 | 169.38 |
| Июнь | 161.63 | 163.615 | 165.12 |
| Май | 161.09 | 162.46 | 164.55 |
| Апрель | 163.38 | 164.742 | 166.39 |
| Март | 161.88 | 164.189 | 165.24 |
| Февраль | 161.33 | 162.963 | 164.32 |
| Декабрь | 173.64 | 176.115 | 178.19 |
| Ноябрь | 174.50 | 176.869 | 179.06 |
| Октябрь | 169.76 | 171.706 | 174.15 |
| Январь | 161.78 | 163.598 | 168.30 |
| 2006 | 147.14 | 158.278 | 170.51 |
| Сентябрь | 159.95 | 160.888 | 162.38 |
| Август | 151.01 | 157.258 | 160.50 |
| Июль | 147.14 | 149.937 | 151.66 |
| Июнь | 148.68 | 152.016 | 156.05 |
| Май | 155.14 | 156.455 | 157.69 |
| Апрель | 151.46 | 155.248 | 158.57 |
| Март | 152.93 | 154.667 | 156.14 |
| Февраль | 154.41 | 157.036 | 160.14 |
| Декабрь | 167.12 | 168.949 | 170.51 |
| Ноябрь | 162.27 | 164.591 | 168.54 |
| Октябрь | 159.92 | 161.12 | 162.56 |
| Январь | 158.54 | 161.13 | 162.75 |
| 2005 | 156.52 | 165.529 | 177.28 |
| Сентябрь | 160.84 | 165.066 | 169.82 |
| Август | 164.22 | 166.583 | 168.56 |
| Июль | 161.04 | 163.454 | 165.59 |
| Июнь | 161.32 | 162.987 | 165.38 |
| Май | 164.36 | 167.375 | 170.55 |
| Апрель | 167.60 | 169.989 | 171.87 |
| Март | 169.54 | 172.397 | 174.68 |
| Февраль | 166.01 | 169.286 | 172.53 |
| Декабрь | 156.79 | 158.667 | 161.10 |
| Ноябрь | 156.52 | 158.228 | 162.10 |
| Октябрь | 159.40 | 161.046 | 162.86 |
| Январь | 168.91 | 171.424 | 177.28 |
| 2004 | 161.65 | 169.006 | 183.78 |
| Сентябрь | 164.07 | 165.309 | 166.41 |
| Август | 163.80 | 165.795 | 168.87 |
| Июль | 164.16 | 166.377 | 168.38 |
| Июнь | 162.95 | 165.299 | 167.88 |
| Май | 161.65 | 164.795 | 168.74 |
| Апрель | 162.99 | 166.224 | 170.86 |
| Март | 167.44 | 170.419 | 173.82 |
| Февраль | 172.41 | 175.717 | 179.17 |
| Декабрь | 172.04 | 173.951 | 177.22 |
| Ноябрь | 166.93 | 169.554 | 172.56 |
| Октябрь | 164.43 | 166.255 | 169.30 |
| Январь | 172.41 | 178.501 | 183.78 |
| 2003 | 159.42 | 169.111 | 180.23 |
| Сентябрь | 159.42 | 165.601 | 170.54 |
| Август | 159.74 | 163.713 | 167.80 |
| Июль | 162.85 | 167.224 | 170.23 |
| Июнь | 168.90 | 174.665 | 178.33 |
| Май | 167.09 | 171.845 | 176.77 |
| Апрель | 162.54 | 164.047 | 167.09 |
| Март | 160.56 | 163.524 | 166.91 |
| Февраль | 165.19 | 166.582 | 167.59 |
| Декабрь | 174.91 | 177.895 | 180.23 |
| Ноябрь | 167.98 | 172.037 | 174.91 |
| Октябрь | 170.44 | 173.131 | 175.07 |
| Январь | 167.29 | 167.29 | 167.29 |
Бизнесменам
Бизнесмену — бизнес книги, идеи бизнеса, бизнес-планы
Статьи по бизнесу на английском — business and finance articles: banks, loans, insurance and others
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 116,18 тг. ↓ −1,30
GBP Английский фунт стерлингов 239,36 тг. ↓ −1,38
BYR Белорусский рубль 0,06 тг. 0,00
DKK Датская крона 25,33 тг. ↓ −0,32
AED Дирхам ОАЭ 32,72 тг. 0,00
USD Доллар США 120,16 тг. ↓ −0,02
EUR Евро 188,92 тг. ↓ −2,41
CAD Канадский доллар 118,84 тг. ↓ −1,09
CNY Китайский юань 17,60 тг. ↓ −0,02
KWD Кувейтский динар 452,00 тг. ↓ −1,13
KGS Кыргызский сом 3,31 тг. 0,00
LVL Латвийский лат 268,87 тг. ↓ −3,52
LTL Литовский лит 54,73 тг. ↓ −0,69
MDL Молдавский лей 12,43 тг. ↑ +0,04
NOK Норвежская крона 23,39 тг. ↓ −0,37
PLN Польский злотый 57,95 тг. ↓ −1,43
SAR Риял Саудовской Аравии 32,05 тг. ↓ −0,01
RUR Российский рубль 5,15 тг. ↓ −0,03
XDR СДР 196,85 тг. ↑ +0,22
SGD Сингапурский доллар 88,27 тг. ↓ −0,73
TRL Турецкая лира 100,54 тг. ↑ +0,17
UZS Узбекский сум 0,09 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 26,12 тг. ↓ −0,03
SEK Шведская крона 19,98 тг. ↓ −0,22
CHF Швейцарский франк 116,03 тг. ↓ −2,20
EEK Эстонская крона 12,08 тг. ↓ −0,15
ZAR Южно-африканский ранд 16,04 тг. ↑ +0,16
KRW Южно-корейский вон 11,87 тг. ↑ +0,05
JPY Японская йена 11,15 тг. ↓ −0,14