| Ср. | 10.03.10 | 4,95 | +0,01 |
| Вт. | 09.03.10 | 4,94 | 0,00 |
| Пн. | 08.03.10 | 4,94 | 0,00 |
| Вс. | 07.03.10 | 4,94 | 0,00 |
| Сб. | 06.03.10 | 4,94 | 0,00 |
| Пт. | 05.03.10 | 4,94 | 0,00 |
| Чт. | 04.03.10 | 4,94 | +0,03 |
Создатели ресурса не имели возможности проверить данные, поэтому информация предоставляется как есть
Информер курса российского рубля на Вашем сайте!| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2010 | 4.85 | 4.93 | 5.04 |
| Март | 4.90 | 4.931 | 4.94 |
| Февраль | 4.85 | 4.898 | 4.95 |
| Январь | 4.88 | 4.962 | 5.04 |
| 2009 | 3.37 | 4.666 | 5.21 |
| Декабрь | 4.85 | 4.979 | 5.12 |
| Ноябрь | 5.13 | 5.173 | 5.21 |
| Октябрь | 5.01 | 5.114 | 5.21 |
| Сентябрь | 4.72 | 4.902 | 5.03 |
| Август | 4.62 | 4.769 | 4.85 |
| Июль | 4.55 | 4.793 | 4.91 |
| Июнь | 4.77 | 4.842 | 4.91 |
| Май | 4.57 | 4.694 | 4.86 |
| Апрель | 4.42 | 4.495 | 4.55 |
| Март | 4.15 | 4.361 | 4.55 |
| Февраль | 3.37 | 4.064 | 4.32 |
| Январь | 3.43 | 3.866 | 4.15 |
| 2008 | 4.11 | 4.863 | 5.20 |
| Декабрь | 4.11 | 4.289 | 4.37 |
| Ноябрь | 4.33 | 4.398 | 4.46 |
| Октябрь | 4.38 | 4.545 | 4.72 |
| Сентябрь | 4.63 | 4.729 | 4.86 |
| Август | 4.86 | 4.974 | 5.14 |
| Июль | 5.12 | 5.153 | 5.20 |
| Июнь | 5.07 | 5.103 | 5.14 |
| Май | 5.05 | 5.081 | 5.12 |
| Апрель | 5.09 | 5.128 | 5.16 |
| Март | 5.02 | 5.079 | 5.14 |
| Февраль | 4.86 | 4.906 | 5.02 |
| Январь | 4.87 | 4.918 | 4.96 |
| 2007 | 4.62 | 4.793 | 4.96 |
| Декабрь | 4.88 | 4.918 | 4.95 |
| Ноябрь | 4.90 | 4.931 | 4.96 |
| Октябрь | 4.83 | 4.852 | 4.89 |
| Сентябрь | 4.77 | 4.826 | 4.91 |
| Август | 4.81 | 4.875 | 4.91 |
| Июль | 4.73 | 4.779 | 4.83 |
| Июнь | 4.67 | 4.707 | 4.74 |
| Май | 4.62 | 4.657 | 4.72 |
| Апрель | 4.67 | 4.724 | 4.76 |
| Март | 4.70 | 4.753 | 4.78 |
| Февраль | 4.71 | 4.738 | 4.76 |
| Январь | 4.71 | 4.751 | 4.82 |
| 2006 | 4.35 | 4.639 | 4.89 |
| Декабрь | 4.82 | 4.865 | 4.89 |
| Ноябрь | 4.78 | 4.808 | 4.86 |
| Октябрь | 4.74 | 4.754 | 4.78 |
| Сентябрь | 4.69 | 4.718 | 4.75 |
| Август | 4.42 | 4.591 | 4.68 |
| Июль | 4.35 | 4.39 | 4.41 |
| Июнь | 4.37 | 4.446 | 4.51 |
| Май | 4.49 | 4.532 | 4.58 |
| Апрель | 4.47 | 4.599 | 4.68 |
| Март | 4.59 | 4.619 | 4.65 |
| Февраль | 4.63 | 4.656 | 4.69 |
| Январь | 4.65 | 4.692 | 4.74 |
| 2005 | 4.61 | 4.698 | 4.80 |
| Декабрь | 4.62 | 4.645 | 4.67 |
| Ноябрь | 4.64 | 4.663 | 4.71 |
| Октябрь | 4.67 | 4.686 | 4.72 |
| Сентябрь | 4.69 | 4.736 | 4.80 |
| Август | 4.73 | 4.761 | 4.78 |
| Июль | 4.69 | 4.728 | 4.75 |
| Июнь | 4.65 | 4.697 | 4.75 |
| Май | 4.65 | 4.706 | 4.74 |
| Апрель | 4.68 | 4.724 | 4.77 |
| Март | 4.69 | 4.723 | 4.77 |
| Февраль | 4.61 | 4.653 | 4.69 |
| Январь | 4.62 | 4.656 | 4.69 |
| 2004 | 4.43 | 4.722 | 4.94 |
| Декабрь | 4.62 | 4.656 | 4.68 |
| Ноябрь | 4.43 | 4.57 | 4.62 |
| Октябрь | 4.56 | 4.585 | 4.60 |
| Сентябрь | 4.61 | 4.636 | 4.67 |
| Август | 4.62 | 4.661 | 4.68 |
| Июль | 4.64 | 4.66 | 4.69 |
| Июнь | 4.69 | 4.698 | 4.73 |
| Май | 4.70 | 4.734 | 4.77 |
| Апрель | 4.77 | 4.82 | 4.87 |
| Март | 4.86 | 4.872 | 4.89 |
| Февраль | 4.88 | 4.883 | 4.89 |
| Январь | 4.86 | 4.899 | 4.94 |
| 2003 | 4.80 | 4.872 | 4.97 |
| Декабрь | 4.89 | 4.929 | 4.96 |
| Ноябрь | 4.91 | 4.934 | 4.96 |
| Октябрь | 4.86 | 4.907 | 4.97 |
| Сентябрь | 4.80 | 4.834 | 4.87 |
| Август | 4.81 | 4.838 | 4.86 |
| Июль | 4.80 | 4.84 | 4.88 |
| Июнь | 4.87 | 4.894 | 4.91 |
| Май | 4.87 | 4.886 | 4.91 |
| Апрель | 4.83 | 4.858 | 4.88 |
| Март | 4.80 | 4.817 | 4.84 |
| Февраль | 4.84 | 4.855 | 4.88 |
| Январь | 4.88 | 4.88 | 4.88 |
Бизнесменам
Бизнесмену — бизнес книги, идеи бизнеса, бизнес-планы
Статьи по бизнесу на английском — business and finance articles: banks, loans, insurance and others
Реклама: Обувь женская распродажа ждет вас.
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 133,81 тг. ↑ +1,05
GBP Английский фунт стерлингов 220,56 тг. ↓ −0,65
BYR Белорусский рубль 0,05 тг. 0,00
HUF Венгерский форинт 0,75 тг. 0,00
DKK Датская крона 26,90 тг. ↑ +0,01
AED Дирхам ОАЭ 40,08 тг. 0,00
USD Доллар США 147,19 тг. ↓ −0,01
EUR Евро 200,10 тг. ↑ +0,01
CAD Канадский доллар 143,14 тг. ↑ +0,56
CNY Китайский юань 21,56 тг. 0,00
KWD Кувейтский динар 510,54 тг. ↓ −0,93
KGS Кыргызский сом 3,30 тг. 0,00
LVL Латвийский лат 282,62 тг. ↑ +0,30
LTL Литовский лит 57,96 тг. ↓ −0,01
MDL Молдавский лей 11,64 тг. ↑ +0,05
NOK Норвежская крона 24,84 тг. ↓ −0,05
PLN Польский злотый 51,61 тг. ↑ +0,09
SAR Риял Саудовской Аравии 39,25 тг. 0,00
RUR Российский рубль 4,95 тг. ↑ +0,01
XDR СДР 225,43 тг. ↓ −0,84
SGD Сингапурский доллар 105,17 тг. ↑ +0,10
TRL Турецкая лира 95,70 тг. ↑ +0,47
UZS Узбекский сум 0,10 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 18,45 тг. ↓ −0,01
CZK Чешская крона 7,81 тг. ↑ +0,06
SEK Шведская крона 20,57 тг. ↓ −0,05
CHF Швейцарский франк 136,83 тг. ↑ +0,04
EEK Эстонская крона 12,79 тг. 0,00
ZAR Южно-африканский ранд 19,86 тг. ↑ +0,13
KRW Южно-корейский вон 12,98 тг. ↑ +0,06
JPY Японская йена 1,64 тг. ↓ −0,01