| чт. | 24.07.08 | 5,15 | −0,03 |
| ср. | 23.07.08 | 5,18 | 0,00 |
| вт. | 22.07.08 | 5,18 | 0,00 |
| пн. | 21.07.08 | 5,18 | 0,00 |
| вс. | 20.07.08 | 5,18 | 0,00 |
| сб. | 19.07.08 | 5,18 | +0,01 |
| пт. | 18.07.08 | 5,17 | −0,01 |
Создатели ресурса не имели возможности проверить данные, поэтому информация предоставляется как есть
Информер курса российского рубля на Вашем сайте!| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2008 | 4.86 | 5.05 | 5.20 |
| Июль | 5.12 | 5.155 | 5.20 |
| Июнь | 5.07 | 5.103 | 5.14 |
| Май | 5.05 | 5.081 | 5.12 |
| Апрель | 5.09 | 5.128 | 5.16 |
| Март | 5.02 | 5.079 | 5.14 |
| Февраль | 4.86 | 4.906 | 5.02 |
| Январь | 4.87 | 4.918 | 4.96 |
| 2007 | 4.62 | 4.793 | 4.96 |
| Сентябрь | 4.77 | 4.826 | 4.91 |
| Август | 4.81 | 4.875 | 4.91 |
| Июль | 4.73 | 4.779 | 4.83 |
| Июнь | 4.67 | 4.707 | 4.74 |
| Май | 4.62 | 4.657 | 4.72 |
| Апрель | 4.67 | 4.724 | 4.76 |
| Март | 4.70 | 4.753 | 4.78 |
| Февраль | 4.71 | 4.738 | 4.76 |
| Декабрь | 4.88 | 4.918 | 4.95 |
| Ноябрь | 4.90 | 4.931 | 4.96 |
| Октябрь | 4.83 | 4.852 | 4.89 |
| Январь | 4.71 | 4.751 | 4.82 |
| 2006 | 4.35 | 4.639 | 4.89 |
| Сентябрь | 4.69 | 4.718 | 4.75 |
| Август | 4.42 | 4.591 | 4.68 |
| Июль | 4.35 | 4.39 | 4.41 |
| Июнь | 4.37 | 4.446 | 4.51 |
| Май | 4.49 | 4.532 | 4.58 |
| Апрель | 4.47 | 4.599 | 4.68 |
| Март | 4.59 | 4.619 | 4.65 |
| Февраль | 4.63 | 4.656 | 4.69 |
| Декабрь | 4.82 | 4.865 | 4.89 |
| Ноябрь | 4.78 | 4.808 | 4.86 |
| Октябрь | 4.74 | 4.754 | 4.78 |
| Январь | 4.65 | 4.692 | 4.74 |
| 2005 | 4.61 | 4.698 | 4.80 |
| Сентябрь | 4.69 | 4.736 | 4.80 |
| Август | 4.73 | 4.761 | 4.78 |
| Июль | 4.69 | 4.728 | 4.75 |
| Июнь | 4.65 | 4.697 | 4.75 |
| Май | 4.65 | 4.706 | 4.74 |
| Апрель | 4.68 | 4.724 | 4.77 |
| Март | 4.69 | 4.723 | 4.77 |
| Февраль | 4.61 | 4.653 | 4.69 |
| Декабрь | 4.62 | 4.645 | 4.67 |
| Ноябрь | 4.64 | 4.663 | 4.71 |
| Октябрь | 4.67 | 4.686 | 4.72 |
| Январь | 4.62 | 4.656 | 4.69 |
| 2004 | 4.43 | 4.722 | 4.94 |
| Сентябрь | 4.61 | 4.636 | 4.67 |
| Август | 4.62 | 4.661 | 4.68 |
| Июль | 4.64 | 4.66 | 4.69 |
| Июнь | 4.69 | 4.698 | 4.73 |
| Май | 4.70 | 4.734 | 4.77 |
| Апрель | 4.77 | 4.82 | 4.87 |
| Март | 4.86 | 4.872 | 4.89 |
| Февраль | 4.88 | 4.883 | 4.89 |
| Декабрь | 4.62 | 4.656 | 4.68 |
| Ноябрь | 4.43 | 4.57 | 4.62 |
| Октябрь | 4.56 | 4.585 | 4.60 |
| Январь | 4.86 | 4.899 | 4.94 |
| 2003 | 4.80 | 4.872 | 4.97 |
| Сентябрь | 4.80 | 4.834 | 4.87 |
| Август | 4.81 | 4.838 | 4.86 |
| Июль | 4.80 | 4.84 | 4.88 |
| Июнь | 4.87 | 4.894 | 4.91 |
| Май | 4.87 | 4.886 | 4.91 |
| Апрель | 4.83 | 4.858 | 4.88 |
| Март | 4.80 | 4.817 | 4.84 |
| Февраль | 4.84 | 4.855 | 4.88 |
| Декабрь | 4.89 | 4.929 | 4.96 |
| Ноябрь | 4.91 | 4.934 | 4.96 |
| Октябрь | 4.86 | 4.907 | 4.97 |
| Январь | 4.88 | 4.88 | 4.88 |
Бизнесменам
Бизнесмену — бизнес книги, идеи бизнеса, бизнес-планы
Статьи по бизнесу на английском — business and finance articles: banks, loans, insurance and others
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 116,18 тг. ↓ −1,30
GBP Английский фунт стерлингов 239,36 тг. ↓ −1,38
BYR Белорусский рубль 0,06 тг. 0,00
DKK Датская крона 25,33 тг. ↓ −0,32
AED Дирхам ОАЭ 32,72 тг. 0,00
USD Доллар США 120,16 тг. ↓ −0,02
EUR Евро 188,92 тг. ↓ −2,41
CAD Канадский доллар 118,84 тг. ↓ −1,09
CNY Китайский юань 17,60 тг. ↓ −0,02
KWD Кувейтский динар 452,00 тг. ↓ −1,13
KGS Кыргызский сом 3,31 тг. 0,00
LVL Латвийский лат 268,87 тг. ↓ −3,52
LTL Литовский лит 54,73 тг. ↓ −0,69
MDL Молдавский лей 12,43 тг. ↑ +0,04
NOK Норвежская крона 23,39 тг. ↓ −0,37
PLN Польский злотый 57,95 тг. ↓ −1,43
SAR Риял Саудовской Аравии 32,05 тг. ↓ −0,01
RUR Российский рубль 5,15 тг. ↓ −0,03
XDR СДР 196,85 тг. ↑ +0,22
SGD Сингапурский доллар 88,27 тг. ↓ −0,73
TRL Турецкая лира 100,54 тг. ↑ +0,17
UZS Узбекский сум 0,09 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 26,12 тг. ↓ −0,03
SEK Шведская крона 19,98 тг. ↓ −0,22
CHF Швейцарский франк 116,03 тг. ↓ −2,20
EEK Эстонская крона 12,08 тг. ↓ −0,15
ZAR Южно-африканский ранд 16,04 тг. ↑ +0,16
KRW Южно-корейский вон 11,87 тг. ↑ +0,05
JPY Японская йена 11,15 тг. ↓ −0,14