| чт. | 24.07.08 | 57,95 | −1,43 |
| ср. | 23.07.08 | 59,38 | +0,01 |
| вт. | 22.07.08 | 59,37 | +0,10 |
| пн. | 21.07.08 | 59,27 | 0,00 |
| вс. | 20.07.08 | 59,27 | 0,00 |
| сб. | 19.07.08 | 59,27 | +0,11 |
| пт. | 18.07.08 | 59,16 | −0,08 |
Создатели ресурса не имели возможности проверить данные, поэтому информация предоставляется как есть
Информер курса польского злотого на Вашем сайте!| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2008 | 47.89 | 53.454 | 59.38 |
| Июль | 56.69 | 58.027 | 59.38 |
| Июнь | 54.76 | 55.619 | 56.40 |
| Май | 54.08 | 54.962 | 56.11 |
| Апрель | 53.87 | 55.212 | 56.45 |
| Март | 51.71 | 52.834 | 53.97 |
| Февраль | 48.33 | 49.456 | 51.84 |
| Январь | 47.89 | 49.118 | 50.11 |
| 2007 | 41.23 | 44.435 | 49.79 |
| Сентябрь | 43.79 | 44.765 | 45.48 |
| Август | 43.79 | 44.671 | 45.47 |
| Июль | 43.77 | 44.42 | 45.08 |
| Июнь | 42.07 | 42.965 | 43.77 |
| Май | 42.44 | 43 | 43.43 |
| Апрель | 42.64 | 43.13 | 43.73 |
| Март | 41.81 | 42.255 | 42.68 |
| Февраль | 41.23 | 41.87 | 42.19 |
| Декабрь | 48.02 | 48.913 | 49.79 |
| Ноябрь | 48.02 | 48.429 | 49.01 |
| Октябрь | 45.24 | 46.298 | 48.26 |
| Январь | 41.51 | 42.232 | 43.97 |
| 2006 | 36.41 | 40.705 | 44.81 |
| Сентябрь | 40.21 | 40.578 | 40.90 |
| Август | 38.44 | 40.338 | 41.26 |
| Июль | 36.63 | 37.51 | 38.51 |
| Июнь | 36.41 | 37.936 | 39.59 |
| Май | 39.22 | 40.242 | 41.21 |
| Апрель | 39.00 | 39.624 | 40.37 |
| Март | 38.85 | 40.035 | 41.26 |
| Февраль | 40.94 | 41.409 | 42.09 |
| Декабрь | 43.63 | 44.351 | 44.81 |
| Ноябрь | 41.74 | 42.977 | 44.13 |
| Октябрь | 40.50 | 41.29 | 41.83 |
| Январь | 41.14 | 42.166 | 42.90 |
| 2005 | 38.98 | 41.175 | 44.75 |
| Сентябрь | 40.84 | 42.04 | 43.07 |
| Август | 40.33 | 41.19 | 41.81 |
| Июль | 39.34 | 39.933 | 40.46 |
| Июнь | 39.18 | 40.176 | 40.97 |
| Май | 39.11 | 39.989 | 40.82 |
| Апрель | 39.91 | 41.045 | 42.11 |
| Март | 41.13 | 43.049 | 44.75 |
| Февраль | 41.52 | 42.481 | 43.94 |
| Декабрь | 40.19 | 41.239 | 42.07 |
| Ноябрь | 38.98 | 39.847 | 40.79 |
| Октябрь | 40.57 | 41.09 | 41.78 |
| Январь | 41.15 | 42.023 | 43.53 |
| 2004 | 37.70 | 40.081 | 43.72 |
| Сентябрь | 0 | ||
| Август | 0 | ||
| Июль | 0 | ||
| Июнь | 0 | ||
| Май | 0 | ||
| Апрель | 0 | ||
| Март | 0 | ||
| Февраль | 0 | ||
| Декабрь | 40.93 | 41.978 | 43.72 |
| Ноябрь | 38.73 | 39.789 | 40.90 |
| Октябрь | 37.70 | 38.465 | 38.96 |
| Январь | 0 | ||
| 2003 | 0 | ||
| Сентябрь | 0 | ||
| Август | 0 | ||
| Июль | 0 | ||
| Июнь | 0 | ||
| Май | 0 | ||
| Апрель | 0 | ||
| Март | 0 | ||
| Февраль | 0 | ||
| Декабрь | 0 | ||
| Ноябрь | 0 | ||
| Октябрь | 0 | ||
| Январь | 0 |
Бизнесменам
Бизнесмену — бизнес книги, идеи бизнеса, бизнес-планы
Статьи по бизнесу на английском — business and finance articles: banks, loans, insurance and others
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 116,18 тг. ↓ −1,30
GBP Английский фунт стерлингов 239,36 тг. ↓ −1,38
BYR Белорусский рубль 0,06 тг. 0,00
DKK Датская крона 25,33 тг. ↓ −0,32
AED Дирхам ОАЭ 32,72 тг. 0,00
USD Доллар США 120,16 тг. ↓ −0,02
EUR Евро 188,92 тг. ↓ −2,41
CAD Канадский доллар 118,84 тг. ↓ −1,09
CNY Китайский юань 17,60 тг. ↓ −0,02
KWD Кувейтский динар 452,00 тг. ↓ −1,13
KGS Кыргызский сом 3,31 тг. 0,00
LVL Латвийский лат 268,87 тг. ↓ −3,52
LTL Литовский лит 54,73 тг. ↓ −0,69
MDL Молдавский лей 12,43 тг. ↑ +0,04
NOK Норвежская крона 23,39 тг. ↓ −0,37
PLN Польский злотый 57,95 тг. ↓ −1,43
SAR Риял Саудовской Аравии 32,05 тг. ↓ −0,01
RUR Российский рубль 5,15 тг. ↓ −0,03
XDR СДР 196,85 тг. ↑ +0,22
SGD Сингапурский доллар 88,27 тг. ↓ −0,73
TRL Турецкая лира 100,54 тг. ↑ +0,17
UZS Узбекский сум 0,09 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 26,12 тг. ↓ −0,03
SEK Шведская крона 19,98 тг. ↓ −0,22
CHF Швейцарский франк 116,03 тг. ↓ −2,20
EEK Эстонская крона 12,08 тг. ↓ −0,15
ZAR Южно-африканский ранд 16,04 тг. ↑ +0,16
KRW Южно-корейский вон 11,87 тг. ↑ +0,05
JPY Японская йена 11,15 тг. ↓ −0,14