| Ср. | 10.03.10 | 21,56 | 0,00 |
| Вт. | 09.03.10 | 21,56 | 0,00 |
| Пн. | 08.03.10 | 21,56 | 0,00 |
| Вс. | 07.03.10 | 21,56 | 0,00 |
| Сб. | 06.03.10 | 21,56 | −0,02 |
| Пт. | 05.03.10 | 21,58 | −0,02 |
| Чт. | 04.03.10 | 21,60 | +0,01 |
Создатели ресурса не имели возможности проверить данные, поэтому информация предоставляется как есть
Информер курса китайского юаня на Вашем сайте!| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2010 | 21.56 | 21.66 | 21.75 |
| Март | 21.56 | 21.573 | 21.60 |
| Февраль | 21.58 | 21.648 | 21.71 |
| Январь | 21.66 | 21.701 | 21.75 |
| 2009 | 17.69 | 21.578 | 22.16 |
| Декабрь | 21.72 | 21.783 | 21.86 |
| Ноябрь | 21.78 | 21.926 | 22.10 |
| Октябрь | 22.06 | 22.087 | 22.12 |
| Сентябрь | 22.06 | 22.097 | 22.12 |
| Август | 22.05 | 22.069 | 22.08 |
| Июль | 22.00 | 22.047 | 22.09 |
| Июнь | 21.95 | 21.999 | 22.03 |
| Май | 21.95 | 22.036 | 22.09 |
| Апрель | 21.98 | 22.057 | 22.11 |
| Март | 21.97 | 22.056 | 22.16 |
| Февраль | 17.76 | 21.241 | 21.99 |
| Январь | 17.69 | 17.732 | 17.80 |
| 2008 | 16.47 | 17.31 | 17.68 |
| Декабрь | 17.49 | 17.589 | 17.68 |
| Ноябрь | 17.53 | 17.58 | 17.63 |
| Октябрь | 17.49 | 17.53 | 17.60 |
| Сентябрь | 17.46 | 17.497 | 17.57 |
| Август | 17.47 | 17.513 | 17.59 |
| Июль | 17.55 | 17.598 | 17.63 |
| Июнь | 17.36 | 17.487 | 17.60 |
| Май | 17.22 | 17.283 | 17.37 |
| Апрель | 17.18 | 17.214 | 17.25 |
| Март | 16.97 | 17.05 | 17.21 |
| Февраль | 16.70 | 16.781 | 16.99 |
| Январь | 16.47 | 16.607 | 16.72 |
| 2007 | 15.42 | 16.114 | 16.73 |
| Декабрь | 16.28 | 16.382 | 16.54 |
| Ноябрь | 16.20 | 16.258 | 16.38 |
| Октябрь | 16.04 | 16.104 | 16.18 |
| Сентябрь | 16.11 | 16.264 | 16.73 |
| Август | 16.28 | 16.497 | 16.73 |
| Июль | 16.01 | 16.121 | 16.34 |
| Июнь | 15.81 | 15.988 | 16.15 |
| Май | 15.42 | 15.657 | 15.95 |
| Апрель | 15.54 | 15.805 | 16.02 |
| Март | 15.90 | 16.039 | 16.18 |
| Февраль | 15.94 | 16.095 | 16.26 |
| Январь | 16.04 | 16.149 | 16.27 |
| 2006 | 14.68 | 15.817 | 16.60 |
| Декабрь | 16.27 | 16.348 | 16.38 |
| Ноябрь | 16.23 | 16.266 | 16.34 |
| Октябрь | 16.09 | 16.157 | 16.23 |
| Сентябрь | 15.76 | 15.903 | 16.09 |
| Август | 14.86 | 15.404 | 15.73 |
| Июль | 14.68 | 14.79 | 14.85 |
| Июнь | 14.78 | 14.978 | 15.12 |
| Май | 15.13 | 15.301 | 15.53 |
| Апрель | 15.34 | 15.826 | 16.11 |
| Март | 15.87 | 16.021 | 16.22 |
| Февраль | 16.21 | 16.313 | 16.44 |
| Январь | 16.38 | 16.52 | 16.60 |
| 2005 | 15.69 | 16.23 | 16.77 |
| Декабрь | 16.53 | 16.58 | 16.62 |
| Ноябрь | 16.56 | 16.602 | 16.64 |
| Октябрь | 16.54 | 16.575 | 16.63 |
| Сентябрь | 16.58 | 16.626 | 16.72 |
| Август | 16.68 | 16.722 | 16.77 |
| Июль | 16.31 | 16.485 | 16.76 |
| Июнь | 15.91 | 16.172 | 16.43 |
| Май | 15.74 | 15.877 | 16.01 |
| Апрель | 15.76 | 15.874 | 16.02 |
| Март | 15.69 | 15.759 | 16.02 |
| Февраль | 15.69 | 15.719 | 15.78 |
| Январь | 15.70 | 15.72 | 15.78 |
| 2004 | 15.71 | 16.436 | 17.32 |
| Декабрь | 15.71 | 15.713 | 15.74 |
| Ноябрь | 15.71 | 15.798 | 15.95 |
| Октябрь | 15.95 | 16.1 | 16.24 |
| Сентябрь | 16.26 | 16.363 | 16.49 |
| Август | 16.33 | 16.452 | 16.51 |
| Июль | 16.34 | 16.38 | 16.48 |
| Июнь | 16.43 | 16.476 | 16.58 |
| Май | 16.47 | 16.576 | 16.70 |
| Апрель | 16.63 | 16.695 | 16.78 |
| Март | 16.72 | 16.79 | 16.87 |
| Февраль | 16.78 | 16.815 | 16.85 |
| Январь | 16.84 | 17.087 | 17.32 |
| 2003 | 17.36 | 18.013 | 18.75 |
| Декабрь | 17.36 | 17.525 | 17.72 |
| Ноябрь | 17.66 | 17.764 | 17.89 |
| Октябрь | 17.75 | 17.871 | 18.00 |
| Сентябрь | 17.79 | 17.872 | 17.99 |
| Август | 17.64 | 17.735 | 17.82 |
| Июль | 17.68 | 17.751 | 17.86 |
| Июнь | 17.88 | 18.019 | 18.22 |
| Май | 18.22 | 18.277 | 18.33 |
| Апрель | 18.30 | 18.338 | 18.36 |
| Март | 18.27 | 18.316 | 18.44 |
| Февраль | 18.44 | 18.617 | 18.75 |
| Январь | 18.75 | 18.75 | 18.75 |
Бизнесменам
Бизнесмену — бизнес книги, идеи бизнеса, бизнес-планы
Статьи по бизнесу на английском — business and finance articles: banks, loans, insurance and others
Реклама: ОТ - Канцтовары для Вас: скотч. Скотч всех видов!!! Доставка.
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 133,81 тг. ↑ +1,05
GBP Английский фунт стерлингов 220,56 тг. ↓ −0,65
BYR Белорусский рубль 0,05 тг. 0,00
HUF Венгерский форинт 0,75 тг. 0,00
DKK Датская крона 26,90 тг. ↑ +0,01
AED Дирхам ОАЭ 40,08 тг. 0,00
USD Доллар США 147,19 тг. ↓ −0,01
EUR Евро 200,10 тг. ↑ +0,01
CAD Канадский доллар 143,14 тг. ↑ +0,56
CNY Китайский юань 21,56 тг. 0,00
KWD Кувейтский динар 510,54 тг. ↓ −0,93
KGS Кыргызский сом 3,30 тг. 0,00
LVL Латвийский лат 282,62 тг. ↑ +0,30
LTL Литовский лит 57,96 тг. ↓ −0,01
MDL Молдавский лей 11,64 тг. ↑ +0,05
NOK Норвежская крона 24,84 тг. ↓ −0,05
PLN Польский злотый 51,61 тг. ↑ +0,09
SAR Риял Саудовской Аравии 39,25 тг. 0,00
RUR Российский рубль 4,95 тг. ↑ +0,01
XDR СДР 225,43 тг. ↓ −0,84
SGD Сингапурский доллар 105,17 тг. ↑ +0,10
TRL Турецкая лира 95,70 тг. ↑ +0,47
UZS Узбекский сум 0,10 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 18,45 тг. ↓ −0,01
CZK Чешская крона 7,81 тг. ↑ +0,06
SEK Шведская крона 20,57 тг. ↓ −0,05
CHF Швейцарский франк 136,83 тг. ↑ +0,04
EEK Эстонская крона 12,79 тг. 0,00
ZAR Южно-африканский ранд 19,86 тг. ↑ +0,13
KRW Южно-корейский вон 12,98 тг. ↑ +0,06
JPY Японская йена 1,64 тг. ↓ −0,01