| Чт. | 11.03.10 | 105,34 | +0,17 |
| Ср. | 10.03.10 | 105,17 | +0,10 |
| Вт. | 09.03.10 | 105,07 | 0,00 |
| Пн. | 08.03.10 | 105,07 | 0,00 |
| Вс. | 07.03.10 | 105,07 | 0,00 |
| Сб. | 06.03.10 | 105,07 | −0,18 |
| Пт. | 05.03.10 | 105,25 | −0,05 |
Создатели ресурса не имели возможности проверить данные, поэтому информация предоставляется как есть
Информер курса сингапурского доллара на Вашем сайте!| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2010 | 104.00 | 105.381 | 106.83 |
| Март | 104.68 | 105.039 | 105.30 |
| Февраль | 104.00 | 104.714 | 105.62 |
| Январь | 105.58 | 106.171 | 106.83 |
| 2009 | 80.51 | 101.56 | 108.70 |
| Декабрь | 105.18 | 106.72 | 107.94 |
| Ноябрь | 107.20 | 107.837 | 108.42 |
| Октябрь | 106.65 | 107.884 | 108.70 |
| Сентябрь | 104.46 | 106.006 | 106.97 |
| Август | 103.94 | 104.674 | 105.33 |
| Июль | 102.69 | 104.006 | 104.83 |
| Июнь | 103.05 | 103.598 | 104.51 |
| Май | 101.98 | 102.888 | 104.10 |
| Апрель | 99.21 | 100.144 | 101.07 |
| Март | 96.85 | 98.615 | 100.46 |
| Февраль | 80.52 | 95.773 | 99.63 |
| Январь | 80.51 | 81.747 | 84.06 |
| 2008 | 78.46 | 85.173 | 89.31 |
| Декабрь | 78.78 | 81.382 | 84.07 |
| Ноябрь | 78.46 | 79.832 | 81.66 |
| Октябрь | 79.44 | 81.289 | 84.10 |
| Сентябрь | 82.81 | 83.716 | 84.65 |
| Август | 84.13 | 85.668 | 87.96 |
| Июль | 87.85 | 88.6 | 89.19 |
| Июнь | 87.53 | 88.236 | 88.76 |
| Май | 87.14 | 88.228 | 88.74 |
| Апрель | 87.11 | 88.333 | 89.31 |
| Март | 86.65 | 87.094 | 87.58 |
| Февраль | 84.82 | 85.199 | 86.52 |
| Январь | 83.23 | 84.069 | 84.82 |
| 2007 | 78.39 | 81.363 | 83.88 |
| Декабрь | 82.65 | 83.412 | 83.88 |
| Ноябрь | 83.02 | 83.442 | 83.79 |
| Октябрь | 81.33 | 82.372 | 83.34 |
| Сентябрь | 80.15 | 80.894 | 82.78 |
| Август | 80.92 | 82.053 | 82.92 |
| Июль | 79.81 | 80.563 | 81.66 |
| Июнь | 78.65 | 79.423 | 80.12 |
| Май | 78.39 | 78.95 | 79.90 |
| Апрель | 79.11 | 80.625 | 81.65 |
| Март | 80.60 | 81.374 | 82.05 |
| Февраль | 80.51 | 81.365 | 82.29 |
| Январь | 81.28 | 81.861 | 82.88 |
| 2006 | 73.85 | 79.362 | 83.21 |
| Декабрь | 82.77 | 83.035 | 83.21 |
| Ноябрь | 81.65 | 82.133 | 82.82 |
| Октябрь | 80.21 | 80.87 | 81.93 |
| Сентябрь | 79.55 | 79.971 | 80.34 |
| Август | 75.09 | 77.963 | 79.59 |
| Июль | 73.85 | 74.628 | 75.23 |
| Июнь | 74.32 | 75.46 | 77.00 |
| Май | 76.52 | 77.798 | 79.05 |
| Апрель | 76.97 | 79.101 | 80.37 |
| Март | 78.76 | 79.375 | 80.48 |
| Февраль | 80.09 | 80.617 | 81.37 |
| Январь | 80.50 | 81.478 | 82.31 |
| 2005 | 78.57 | 79.861 | 82.30 |
| Декабрь | 79.13 | 79.889 | 80.54 |
| Ноябрь | 78.72 | 78.976 | 79.35 |
| Октябрь | 78.90 | 79.176 | 79.45 |
| Сентябрь | 79.12 | 79.957 | 80.74 |
| Август | 80.81 | 81.593 | 82.30 |
| Июль | 79.49 | 80.58 | 81.80 |
| Июнь | 78.78 | 80.148 | 81.44 |
| Май | 78.66 | 79.65 | 80.37 |
| Апрель | 78.57 | 79.482 | 80.46 |
| Март | 79.39 | 80.031 | 80.41 |
| Февраль | 78.72 | 79.369 | 79.93 |
| Январь | 78.67 | 79.411 | 80.00 |
| 2004 | 78.43 | 80.481 | 84.39 |
| Декабрь | 78.43 | 79.145 | 79.65 |
| Ноябрь | 78.90 | 79.186 | 79.52 |
| Октябрь | 79.09 | 79.435 | 79.79 |
| Сентябрь | 79.44 | 79.82 | 80.31 |
| Август | 78.50 | 79.405 | 80.00 |
| Июль | 78.76 | 79.22 | 79.71 |
| Июнь | 79.11 | 79.663 | 80.86 |
| Май | 79.26 | 80.319 | 81.48 |
| Апрель | 81.30 | 82.161 | 83.02 |
| Март | 80.97 | 81.688 | 82.49 |
| Февраль | 81.91 | 82.524 | 83.20 |
| Январь | 82.00 | 83.306 | 84.39 |
| 2003 | 83.07 | 85.549 | 89.71 |
| Декабрь | 84.27 | 84.786 | 85.24 |
| Ноябрь | 84.51 | 85.02 | 85.61 |
| Октябрь | 84.39 | 85.314 | 86.19 |
| Сентябрь | 83.98 | 84.672 | 86.18 |
| Август | 83.10 | 83.673 | 84.21 |
| Июль | 83.07 | 83.733 | 84.46 |
| Июнь | 84.43 | 85.984 | 87.54 |
| Май | 85.05 | 86.679 | 87.54 |
| Апрель | 85.05 | 85.589 | 85.93 |
| Март | 85.61 | 86.723 | 87.57 |
| Февраль | 87.57 | 88.44 | 89.71 |
| Январь | 89.71 | 89.71 | 89.71 |
Бизнесменам
Бизнесмену — бизнес книги, идеи бизнеса, бизнес-планы
Статьи по бизнесу на английском — business and finance articles: banks, loans, insurance and others
Реклама: FBG "Лайф" - зарабатывай на форекс вместе с нами
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 134,86 тг. ↑ +1,05
GBP Английский фунт стерлингов 219,82 тг. ↓ −0,74
BYR Белорусский рубль 0,05 тг. 0,00
HUF Венгерский форинт 0,75 тг. 0,00
DKK Датская крона 26,87 тг. ↓ −0,03
AED Дирхам ОАЭ 40,10 тг. ↑ +0,02
USD Доллар США 147,29 тг. ↑ +0,10
EUR Евро 199,83 тг. ↓ −0,27
CAD Канадский доллар 143,45 тг. ↑ +0,31
CNY Китайский юань 21,58 тг. ↑ +0,02
KWD Кувейтский динар 510,36 тг. ↓ −0,18
KGS Кыргызский сом 3,30 тг. 0,00
LVL Латвийский лат 282,54 тг. ↓ −0,08
LTL Литовский лит 57,89 тг. ↓ −0,07
MDL Молдавский лей 11,72 тг. ↑ +0,08
NOK Норвежская крона 24,94 тг. ↑ +0,10
PLN Польский злотый 51,61 тг. 0,00
SAR Риял Саудовской Аравии 39,28 тг. ↑ +0,03
RUR Российский рубль 4,95 тг. 0,00
XDR СДР 225,05 тг. ↓ −0,38
SGD Сингапурский доллар 105,34 тг. ↑ +0,17
TRL Турецкая лира 95,73 тг. ↑ +0,03
UZS Узбекский сум 0,10 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 18,46 тг. ↑ +0,01
CZK Чешская крона 7,81 тг. 0,00
SEK Шведская крона 20,61 тг. ↑ +0,04
CHF Швейцарский франк 136,72 тг. ↓ −0,11
EEK Эстонская крона 12,78 тг. ↓ −0,01
ZAR Южно-африканский ранд 19,89 тг. ↑ +0,03
KRW Южно-корейский вон 13,02 тг. ↑ +0,04
JPY Японская йена 1,63 тг. ↓ −0,01