| чт. | 24.07.08 | 88,27 | −0,73 |
| ср. | 23.07.08 | 89,00 | 0,00 |
| вт. | 22.07.08 | 89,00 | +0,12 |
| пн. | 21.07.08 | 88,88 | 0,00 |
| вс. | 20.07.08 | 88,88 | 0,00 |
| сб. | 19.07.08 | 88,88 | −0,13 |
| пт. | 18.07.08 | 89,01 | −0,18 |
Создатели ресурса не имели возможности проверить данные, поэтому информация предоставляется как есть
Информер курса сингапурского доллара на Вашем сайте!| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2008 | 83.23 | 87.07 | 89.31 |
| Июль | 88.35 | 88.713 | 89.19 |
| Июнь | 87.53 | 88.236 | 88.76 |
| Май | 87.14 | 88.228 | 88.74 |
| Апрель | 87.11 | 88.333 | 89.31 |
| Март | 86.65 | 87.094 | 87.58 |
| Февраль | 84.82 | 85.199 | 86.52 |
| Январь | 83.23 | 84.069 | 84.82 |
| 2007 | 78.39 | 81.363 | 83.88 |
| Сентябрь | 80.15 | 80.894 | 82.78 |
| Август | 80.92 | 82.053 | 82.92 |
| Июль | 79.81 | 80.563 | 81.66 |
| Июнь | 78.65 | 79.423 | 80.12 |
| Май | 78.39 | 78.95 | 79.90 |
| Апрель | 79.11 | 80.625 | 81.65 |
| Март | 80.60 | 81.374 | 82.05 |
| Февраль | 80.51 | 81.365 | 82.29 |
| Декабрь | 82.65 | 83.412 | 83.88 |
| Ноябрь | 83.02 | 83.442 | 83.79 |
| Октябрь | 81.33 | 82.372 | 83.34 |
| Январь | 81.28 | 81.861 | 82.88 |
| 2006 | 73.85 | 79.362 | 83.21 |
| Сентябрь | 79.55 | 79.971 | 80.34 |
| Август | 75.09 | 77.963 | 79.59 |
| Июль | 73.85 | 74.628 | 75.23 |
| Июнь | 74.32 | 75.46 | 77.00 |
| Май | 76.52 | 77.798 | 79.05 |
| Апрель | 76.97 | 79.101 | 80.37 |
| Март | 78.76 | 79.375 | 80.48 |
| Февраль | 80.09 | 80.617 | 81.37 |
| Декабрь | 82.77 | 83.035 | 83.21 |
| Ноябрь | 81.65 | 82.133 | 82.82 |
| Октябрь | 80.21 | 80.87 | 81.93 |
| Январь | 80.50 | 81.478 | 82.31 |
| 2005 | 78.57 | 79.861 | 82.30 |
| Сентябрь | 79.12 | 79.957 | 80.74 |
| Август | 80.81 | 81.593 | 82.30 |
| Июль | 79.49 | 80.58 | 81.80 |
| Июнь | 78.78 | 80.148 | 81.44 |
| Май | 78.66 | 79.65 | 80.37 |
| Апрель | 78.57 | 79.482 | 80.46 |
| Март | 79.39 | 80.031 | 80.41 |
| Февраль | 78.72 | 79.369 | 79.93 |
| Декабрь | 79.13 | 79.889 | 80.54 |
| Ноябрь | 78.72 | 78.976 | 79.35 |
| Октябрь | 78.90 | 79.176 | 79.45 |
| Январь | 78.67 | 79.411 | 80.00 |
| 2004 | 78.43 | 80.481 | 84.39 |
| Сентябрь | 79.44 | 79.82 | 80.31 |
| Август | 78.50 | 79.405 | 80.00 |
| Июль | 78.76 | 79.22 | 79.71 |
| Июнь | 79.11 | 79.663 | 80.86 |
| Май | 79.26 | 80.319 | 81.48 |
| Апрель | 81.30 | 82.161 | 83.02 |
| Март | 80.97 | 81.688 | 82.49 |
| Февраль | 81.91 | 82.524 | 83.20 |
| Декабрь | 78.43 | 79.145 | 79.65 |
| Ноябрь | 78.90 | 79.186 | 79.52 |
| Октябрь | 79.09 | 79.435 | 79.79 |
| Январь | 82.00 | 83.306 | 84.39 |
| 2003 | 83.07 | 85.549 | 89.71 |
| Сентябрь | 83.98 | 84.672 | 86.18 |
| Август | 83.10 | 83.673 | 84.21 |
| Июль | 83.07 | 83.733 | 84.46 |
| Июнь | 84.43 | 85.984 | 87.54 |
| Май | 85.05 | 86.679 | 87.54 |
| Апрель | 85.05 | 85.589 | 85.93 |
| Март | 85.61 | 86.723 | 87.57 |
| Февраль | 87.57 | 88.44 | 89.71 |
| Декабрь | 84.27 | 84.786 | 85.24 |
| Ноябрь | 84.51 | 85.02 | 85.61 |
| Октябрь | 84.39 | 85.314 | 86.19 |
| Январь | 89.71 | 89.71 | 89.71 |
Бизнесменам
Бизнесмену — бизнес книги, идеи бизнеса, бизнес-планы
Статьи по бизнесу на английском — business and finance articles: banks, loans, insurance and others
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 116,18 тг. ↓ −1,30
GBP Английский фунт стерлингов 239,36 тг. ↓ −1,38
BYR Белорусский рубль 0,06 тг. 0,00
DKK Датская крона 25,33 тг. ↓ −0,32
AED Дирхам ОАЭ 32,72 тг. 0,00
USD Доллар США 120,16 тг. ↓ −0,02
EUR Евро 188,92 тг. ↓ −2,41
CAD Канадский доллар 118,84 тг. ↓ −1,09
CNY Китайский юань 17,60 тг. ↓ −0,02
KWD Кувейтский динар 452,00 тг. ↓ −1,13
KGS Кыргызский сом 3,31 тг. 0,00
LVL Латвийский лат 268,87 тг. ↓ −3,52
LTL Литовский лит 54,73 тг. ↓ −0,69
MDL Молдавский лей 12,43 тг. ↑ +0,04
NOK Норвежская крона 23,39 тг. ↓ −0,37
PLN Польский злотый 57,95 тг. ↓ −1,43
SAR Риял Саудовской Аравии 32,05 тг. ↓ −0,01
RUR Российский рубль 5,15 тг. ↓ −0,03
XDR СДР 196,85 тг. ↑ +0,22
SGD Сингапурский доллар 88,27 тг. ↓ −0,73
TRL Турецкая лира 100,54 тг. ↑ +0,17
UZS Узбекский сум 0,09 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 26,12 тг. ↓ −0,03
SEK Шведская крона 19,98 тг. ↓ −0,22
CHF Швейцарский франк 116,03 тг. ↓ −2,20
EEK Эстонская крона 12,08 тг. ↓ −0,15
ZAR Южно-африканский ранд 16,04 тг. ↑ +0,16
KRW Южно-корейский вон 11,87 тг. ↑ +0,05
JPY Японская йена 11,15 тг. ↓ −0,14