| Ср. | 10.03.10 | 282,62 | +0,30 |
| Вт. | 09.03.10 | 282,32 | 0,00 |
| Пн. | 08.03.10 | 282,32 | 0,00 |
| Вс. | 07.03.10 | 282,32 | 0,00 |
| Сб. | 06.03.10 | 282,32 | −1,62 |
| Пт. | 05.03.10 | 283,94 | +0,33 |
| Чт. | 04.03.10 | 283,61 | +3,19 |
Создатели ресурса не имели возможности проверить данные, поэтому информация предоставляется как есть
Информер курса латвийского лата на Вашем сайте!| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2010 | 280.41 | 291.279 | 303.65 |
| Март | 280.42 | 282.506 | 283.94 |
| Февраль | 280.41 | 285.566 | 292.70 |
| Январь | 292.67 | 299.813 | 303.65 |
| 2009 | 221.98 | 291.77 | 320.05 |
| Декабрь | 299.05 | 308.258 | 317.90 |
| Ноябрь | 312.86 | 315.251 | 316.92 |
| Октябрь | 310.70 | 315.554 | 320.05 |
| Сентябрь | 305.39 | 312.39 | 317.35 |
| Август | 303.24 | 307.004 | 309.61 |
| Июль | 299.80 | 303.529 | 306.84 |
| Июнь | 295.60 | 300.949 | 304.61 |
| Май | 282.49 | 288.947 | 297.49 |
| Апрель | 274.86 | 280.75 | 288.54 |
| Март | 266.56 | 278.904 | 291.92 |
| Февраль | 222.59 | 263.675 | 274.27 |
| Январь | 221.98 | 230.033 | 241.10 |
| 2008 | 211.03 | 252.363 | 276.07 |
| Декабрь | 213.92 | 228.457 | 246.43 |
| Ноябрь | 211.76 | 215.738 | 220.97 |
| Октябрь | 211.03 | 226.423 | 243.23 |
| Сентябрь | 236.44 | 243.75 | 250.56 |
| Август | 248.94 | 256.156 | 266.53 |
| Июль | 266.61 | 270.047 | 272.99 |
| Июнь | 262.44 | 267.01 | 271.54 |
| Май | 265.43 | 268.514 | 272.01 |
| Апрель | 268.37 | 272.812 | 276.07 |
| Март | 262.80 | 268.344 | 273.46 |
| Февраль | 250.57 | 254.433 | 262.08 |
| Январь | 250.07 | 253.755 | 256.44 |
| 2007 | 228.81 | 239.923 | 256.52 |
| Декабрь | 249.50 | 252.674 | 255.27 |
| Ноябрь | 248.72 | 252.689 | 256.52 |
| Октябрь | 240.96 | 244.456 | 248.21 |
| Сентябрь | 239.59 | 241.967 | 246.12 |
| Август | 241.15 | 244.003 | 247.18 |
| Июль | 236.62 | 240.22 | 243.14 |
| Июнь | 232.97 | 235.176 | 237.31 |
| Май | 231.58 | 233.422 | 236.49 |
| Апрель | 232.23 | 234.064 | 236.51 |
| Март | 228.81 | 231.852 | 233.77 |
| Февраль | 230.27 | 233.24 | 236.12 |
| Январь | 232.05 | 234.63 | 241.18 |
| 2006 | 211.48 | 227.43 | 244.37 |
| Декабрь | 239.85 | 242.311 | 244.37 |
| Ноябрь | 233.20 | 236.319 | 241.70 |
| Октябрь | 229.84 | 231.592 | 233.63 |
| Сентябрь | 229.87 | 231.262 | 233.42 |
| Август | 217.07 | 226.093 | 230.77 |
| Июль | 211.48 | 215.522 | 218.00 |
| Июнь | 213.70 | 218.534 | 224.35 |
| Май | 222.42 | 224.768 | 226.71 |
| Апрель | 217.79 | 223.026 | 227.96 |
| Март | 219.83 | 222.343 | 224.42 |
| Февраль | 221.90 | 225.718 | 230.17 |
| Январь | 227.73 | 231.607 | 233.85 |
| 2005 | 224.99 | 237.888 | 254.20 |
| Декабрь | 225.18 | 227.846 | 231.25 |
| Ноябрь | 224.99 | 227.351 | 232.88 |
| Октябрь | 229.08 | 231.361 | 234.06 |
| Сентябрь | 231.20 | 237.262 | 244.14 |
| Август | 236.16 | 239.474 | 242.35 |
| Июль | 231.46 | 234.968 | 238.08 |
| Июнь | 231.91 | 234.311 | 237.78 |
| Май | 236.36 | 240.593 | 245.13 |
| Апрель | 240.90 | 244.382 | 247.10 |
| Март | 243.66 | 247.782 | 251.14 |
| Февраль | 238.67 | 243.362 | 248.03 |
| Январь | 242.78 | 246.205 | 254.20 |
| 2004 | 247.22 | 254.272 | 271.00 |
| Декабрь | 250.56 | 252.501 | 254.75 |
| Ноябрь | 248.11 | 249.528 | 251.59 |
| Октябрь | 247.22 | 248.72 | 250.36 |
| Сентябрь | 249.28 | 250.382 | 251.45 |
| Август | 249.66 | 251.908 | 254.74 |
| Июль | 250.81 | 252.295 | 254.05 |
| Июнь | 249.80 | 252.132 | 254.73 |
| Май | 247.73 | 251.467 | 255.28 |
| Апрель | 252.23 | 255.495 | 260.25 |
| Март | 256.46 | 258.349 | 260.79 |
| Февраль | 260.24 | 262.698 | 265.36 |
| Январь | 260.38 | 266.025 | 271.00 |
| 2003 | 254.07 | 263.639 | 270.27 |
| Декабрь | 267.38 | 268.642 | 270.27 |
| Ноябрь | 262.77 | 265.89 | 267.64 |
| Октябрь | 264.51 | 267.014 | 268.67 |
| Сентябрь | 255.40 | 259.785 | 265.43 |
| Август | 254.07 | 255.815 | 258.28 |
| Июль | 254.80 | 258.482 | 261.93 |
| Июнь | 261.48 | 266.315 | 269.81 |
| Май | 263.41 | 266.985 | 269.77 |
| Апрель | 260.62 | 261.655 | 263.41 |
| Март | 259.46 | 262.127 | 264.77 |
| Февраль | 264.56 | 266.828 | 268.42 |
| Январь | 268.42 | 268.42 | 268.42 |
Бизнесменам
Бизнесмену — бизнес книги, идеи бизнеса, бизнес-планы
Статьи по бизнесу на английском — business and finance articles: banks, loans, insurance and others
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 133,81 тг. ↑ +1,05
GBP Английский фунт стерлингов 220,56 тг. ↓ −0,65
BYR Белорусский рубль 0,05 тг. 0,00
HUF Венгерский форинт 0,75 тг. 0,00
DKK Датская крона 26,90 тг. ↑ +0,01
AED Дирхам ОАЭ 40,08 тг. 0,00
USD Доллар США 147,19 тг. ↓ −0,01
EUR Евро 200,10 тг. ↑ +0,01
CAD Канадский доллар 143,14 тг. ↑ +0,56
CNY Китайский юань 21,56 тг. 0,00
KWD Кувейтский динар 510,54 тг. ↓ −0,93
KGS Кыргызский сом 3,30 тг. 0,00
LVL Латвийский лат 282,62 тг. ↑ +0,30
LTL Литовский лит 57,96 тг. ↓ −0,01
MDL Молдавский лей 11,64 тг. ↑ +0,05
NOK Норвежская крона 24,84 тг. ↓ −0,05
PLN Польский злотый 51,61 тг. ↑ +0,09
SAR Риял Саудовской Аравии 39,25 тг. 0,00
RUR Российский рубль 4,95 тг. ↑ +0,01
XDR СДР 225,43 тг. ↓ −0,84
SGD Сингапурский доллар 105,17 тг. ↑ +0,10
TRL Турецкая лира 95,70 тг. ↑ +0,47
UZS Узбекский сум 0,10 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 18,45 тг. ↓ −0,01
CZK Чешская крона 7,81 тг. ↑ +0,06
SEK Шведская крона 20,57 тг. ↓ −0,05
CHF Швейцарский франк 136,83 тг. ↑ +0,04
EEK Эстонская крона 12,79 тг. 0,00
ZAR Южно-африканский ранд 19,86 тг. ↑ +0,13
KRW Южно-корейский вон 12,98 тг. ↑ +0,06
JPY Японская йена 1,64 тг. ↓ −0,01