| Ср. | 10.03.10 | 24,84 | −0,05 |
| Вт. | 09.03.10 | 24,89 | 0,00 |
| Пн. | 08.03.10 | 24,89 | 0,00 |
| Вс. | 07.03.10 | 24,89 | 0,00 |
| Сб. | 06.03.10 | 24,89 | −0,06 |
| Пт. | 05.03.10 | 24,95 | +0,08 |
| Чт. | 04.03.10 | 24,87 | +0,23 |
Создатели ресурса не имели возможности проверить данные, поэтому информация предоставляется как есть
Информер курса норвежской кроны на Вашем сайте!| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2010 | 24.64 | 25.35 | 26.38 |
| Март | 24.64 | 24.864 | 24.95 |
| Февраль | 24.66 | 24.958 | 25.44 |
| Январь | 25.32 | 25.899 | 26.38 |
| 2009 | 16.74 | 23.592 | 27.25 |
| Декабрь | 25.27 | 25.859 | 26.69 |
| Ноябрь | 26.05 | 26.558 | 26.83 |
| Октябрь | 25.97 | 26.73 | 27.25 |
| Сентябрь | 24.63 | 25.507 | 26.12 |
| Август | 24.10 | 24.814 | 25.17 |
| Июль | 23.06 | 23.683 | 24.51 |
| Июнь | 22.99 | 23.593 | 24.19 |
| Май | 22.96 | 23.272 | 23.66 |
| Апрель | 22.17 | 22.62 | 23.28 |
| Март | 20.87 | 22.404 | 24.04 |
| Февраль | 17.40 | 21.14 | 22.17 |
| Январь | 16.74 | 17.373 | 18.30 |
| 2008 | 16.68 | 21.68 | 24.32 |
| Декабрь | 16.74 | 17.199 | 18.17 |
| Ноябрь | 16.77 | 17.412 | 18.16 |
| Октябрь | 16.68 | 18.699 | 20.78 |
| Сентябрь | 20.53 | 21.135 | 22.22 |
| Август | 22.12 | 22.595 | 23.44 |
| Июль | 23.27 | 23.593 | 23.92 |
| Июнь | 23.03 | 23.494 | 24.02 |
| Май | 23.40 | 23.759 | 24.17 |
| Апрель | 23.38 | 23.872 | 24.32 |
| Март | 22.95 | 23.443 | 23.77 |
| Февраль | 21.68 | 22.259 | 23.20 |
| Январь | 21.80 | 22.289 | 22.88 |
| 2007 | 19.40 | 20.96 | 22.95 |
| Декабрь | 21.61 | 21.979 | 22.34 |
| Ноябрь | 21.95 | 22.361 | 22.95 |
| Октябрь | 22.04 | 22.346 | 22.57 |
| Сентябрь | 21.15 | 21.654 | 22.26 |
| Август | 20.94 | 21.336 | 21.66 |
| Июль | 20.70 | 21.092 | 21.44 |
| Июнь | 19.93 | 20.299 | 20.70 |
| Май | 19.76 | 19.968 | 20.34 |
| Апрель | 20.10 | 20.291 | 20.57 |
| Март | 20.00 | 20.194 | 20.38 |
| Февраль | 19.95 | 20.151 | 20.39 |
| Январь | 19.40 | 19.756 | 20.50 |
| 2006 | 18.49 | 19.684 | 21.03 |
| Декабрь | 20.23 | 20.705 | 21.03 |
| Ноябрь | 19.50 | 19.963 | 20.37 |
| Октябрь | 18.91 | 19.218 | 19.57 |
| Сентябрь | 19.15 | 19.521 | 19.91 |
| Август | 19.21 | 19.696 | 19.95 |
| Июль | 18.49 | 18.904 | 19.06 |
| Июнь | 18.85 | 19.39 | 20.06 |
| Май | 19.88 | 20.085 | 20.27 |
| Апрель | 19.40 | 19.776 | 20.14 |
| Март | 19.18 | 19.382 | 19.55 |
| Февраль | 19.19 | 19.486 | 19.87 |
| Январь | 19.70 | 20.057 | 20.43 |
| 2005 | 19.68 | 20.666 | 21.85 |
| Декабрь | 19.68 | 19.904 | 20.28 |
| Ноябрь | 19.92 | 20.242 | 20.75 |
| Октябрь | 20.23 | 20.555 | 20.86 |
| Сентябрь | 20.57 | 21.168 | 21.85 |
| Август | 20.62 | 21.042 | 21.38 |
| Июль | 20.35 | 20.645 | 20.99 |
| Июнь | 20.46 | 20.655 | 21.05 |
| Май | 20.31 | 20.689 | 20.93 |
| Апрель | 20.36 | 20.786 | 21.09 |
| Март | 20.67 | 21.064 | 21.46 |
| Февраль | 19.81 | 20.362 | 20.95 |
| Январь | 20.58 | 20.864 | 21.52 |
| 2004 | 19.39 | 20.193 | 21.51 |
| Декабрь | 20.95 | 21.159 | 21.47 |
| Ноябрь | 20.43 | 20.833 | 21.34 |
| Октябрь | 19.77 | 20.166 | 20.61 |
| Сентябрь | 19.54 | 19.778 | 19.92 |
| Август | 19.42 | 19.903 | 20.45 |
| Июль | 19.39 | 19.651 | 19.88 |
| Июнь | 19.53 | 19.977 | 20.51 |
| Май | 19.71 | 20.085 | 20.53 |
| Апрель | 19.70 | 19.987 | 20.30 |
| Март | 19.57 | 19.922 | 20.27 |
| Февраль | 19.66 | 20.018 | 20.41 |
| Январь | 19.66 | 20.821 | 21.51 |
| 2003 | 19.17 | 21.047 | 22.59 |
| Декабрь | 21.27 | 21.605 | 21.98 |
| Ноябрь | 20.38 | 20.991 | 21.43 |
| Октябрь | 20.68 | 21.046 | 21.31 |
| Сентябрь | 19.39 | 20.202 | 21.17 |
| Август | 19.17 | 19.859 | 20.54 |
| Июль | 19.54 | 20.159 | 20.65 |
| Июнь | 20.38 | 21.524 | 22.59 |
| Май | 21.37 | 21.892 | 22.47 |
| Апрель | 20.67 | 20.908 | 21.37 |
| Март | 20.42 | 20.967 | 21.92 |
| Февраль | 21.92 | 22.228 | 22.54 |
| Январь | 22.45 | 22.45 | 22.45 |
Бизнесменам
Бизнесмену — бизнес книги, идеи бизнеса, бизнес-планы
Статьи по бизнесу на английском — business and finance articles: banks, loans, insurance and others
Реклама: правовая система гарант
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 133,81 тг. ↑ +1,05
GBP Английский фунт стерлингов 220,56 тг. ↓ −0,65
BYR Белорусский рубль 0,05 тг. 0,00
HUF Венгерский форинт 0,75 тг. 0,00
DKK Датская крона 26,90 тг. ↑ +0,01
AED Дирхам ОАЭ 40,08 тг. 0,00
USD Доллар США 147,19 тг. ↓ −0,01
EUR Евро 200,10 тг. ↑ +0,01
CAD Канадский доллар 143,14 тг. ↑ +0,56
CNY Китайский юань 21,56 тг. 0,00
KWD Кувейтский динар 510,54 тг. ↓ −0,93
KGS Кыргызский сом 3,30 тг. 0,00
LVL Латвийский лат 282,62 тг. ↑ +0,30
LTL Литовский лит 57,96 тг. ↓ −0,01
MDL Молдавский лей 11,64 тг. ↑ +0,05
NOK Норвежская крона 24,84 тг. ↓ −0,05
PLN Польский злотый 51,61 тг. ↑ +0,09
SAR Риял Саудовской Аравии 39,25 тг. 0,00
RUR Российский рубль 4,95 тг. ↑ +0,01
XDR СДР 225,43 тг. ↓ −0,84
SGD Сингапурский доллар 105,17 тг. ↑ +0,10
TRL Турецкая лира 95,70 тг. ↑ +0,47
UZS Узбекский сум 0,10 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 18,45 тг. ↓ −0,01
CZK Чешская крона 7,81 тг. ↑ +0,06
SEK Шведская крона 20,57 тг. ↓ −0,05
CHF Швейцарский франк 136,83 тг. ↑ +0,04
EEK Эстонская крона 12,79 тг. 0,00
ZAR Южно-африканский ранд 19,86 тг. ↑ +0,13
KRW Южно-корейский вон 12,98 тг. ↑ +0,06
JPY Японская йена 1,64 тг. ↓ −0,01