| Чт. | 11.03.10 | 3,30 | 0,00 |
| Ср. | 10.03.10 | 3,30 | 0,00 |
| Вт. | 09.03.10 | 3,30 | 0,00 |
| Пн. | 08.03.10 | 3,30 | 0,00 |
| Вс. | 07.03.10 | 3,30 | 0,00 |
| Сб. | 06.03.10 | 3,30 | 0,00 |
| Пт. | 05.03.10 | 3,30 | 0,00 |
Создатели ресурса не имели возможности проверить данные, поэтому информация предоставляется как есть
Информер курса кыргызского сома на Вашем сайте!| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2010 | 3.30 | 3.333 | 3.37 |
| Март | 3.30 | 3.3 | 3.30 |
| Февраль | 3.30 | 3.32 | 3.36 |
| Январь | 3.35 | 3.358 | 3.37 |
| 2009 | 3.02 | 3.456 | 3.68 |
| Декабрь | 3.36 | 3.381 | 3.40 |
| Ноябрь | 3.40 | 3.424 | 3.47 |
| Октябрь | 3.45 | 3.464 | 3.48 |
| Сентябрь | 3.42 | 3.443 | 3.48 |
| Август | 3.43 | 3.458 | 3.47 |
| Июль | 3.47 | 3.494 | 3.54 |
| Июнь | 3.53 | 3.539 | 3.54 |
| Май | 3.53 | 3.538 | 3.55 |
| Апрель | 3.53 | 3.544 | 3.55 |
| Март | 3.54 | 3.591 | 3.68 |
| Февраль | 3.03 | 3.561 | 3.68 |
| Январь | 3.02 | 3.054 | 3.07 |
| 2008 | 3.06 | 3.302 | 3.47 |
| Декабрь | 3.06 | 3.066 | 3.07 |
| Ноябрь | 3.07 | 3.082 | 3.09 |
| Октябрь | 3.09 | 3.365 | 3.46 |
| Сентябрь | 3.30 | 3.418 | 3.46 |
| Август | 3.31 | 3.371 | 3.47 |
| Июль | 3.31 | 3.319 | 3.43 |
| Июнь | 3.31 | 3.316 | 3.32 |
| Май | 3.31 | 3.312 | 3.32 |
| Апрель | 3.30 | 3.309 | 3.31 |
| Март | 3.31 | 3.315 | 3.32 |
| Февраль | 3.32 | 3.341 | 3.36 |
| Январь | 3.35 | 3.393 | 3.44 |
| 2007 | 3.13 | 3.302 | 3.53 |
| Декабрь | 3.43 | 3.479 | 3.51 |
| Ноябрь | 3.47 | 3.482 | 3.50 |
| Октябрь | 3.30 | 3.466 | 3.53 |
| Сентябрь | 3.23 | 3.268 | 3.34 |
| Август | 3.26 | 3.306 | 3.34 |
| Июль | 3.20 | 3.225 | 3.27 |
| Июнь | 3.18 | 3.215 | 3.24 |
| Май | 3.13 | 3.169 | 3.21 |
| Апрель | 3.16 | 3.211 | 3.26 |
| Март | 3.23 | 3.259 | 3.28 |
| Февраль | 3.21 | 3.239 | 3.28 |
| Январь | 3.24 | 3.294 | 3.36 |
| 2006 | 2.94 | 3.146 | 3.36 |
| Декабрь | 3.30 | 3.323 | 3.36 |
| Ноябрь | 3.27 | 3.29 | 3.30 |
| Октябрь | 3.24 | 3.265 | 3.29 |
| Сентябрь | 3.19 | 3.21 | 3.24 |
| Август | 2.97 | 3.106 | 3.18 |
| Июль | 2.94 | 2.96 | 2.97 |
| Июнь | 2.94 | 2.974 | 3.00 |
| Май | 2.97 | 3.013 | 3.04 |
| Апрель | 3.01 | 3.091 | 3.14 |
| Март | 3.08 | 3.116 | 3.14 |
| Февраль | 3.14 | 3.178 | 3.21 |
| Январь | 3.19 | 3.226 | 3.24 |
| 2005 | 3.12 | 3.239 | 3.32 |
| Декабрь | 3.23 | 3.245 | 3.26 |
| Ноябрь | 3.26 | 3.285 | 3.30 |
| Октябрь | 3.27 | 3.277 | 3.29 |
| Сентябрь | 3.27 | 3.282 | 3.30 |
| Август | 3.30 | 3.309 | 3.32 |
| Июль | 3.30 | 3.311 | 3.32 |
| Июнь | 3.22 | 3.264 | 3.31 |
| Май | 3.17 | 3.201 | 3.23 |
| Апрель | 3.16 | 3.182 | 3.21 |
| Март | 3.17 | 3.186 | 3.21 |
| Февраль | 3.15 | 3.167 | 3.19 |
| Январь | 3.12 | 3.157 | 3.19 |
| 2004 | 3.08 | 3.18 | 3.34 |
| Декабрь | 3.12 | 3.152 | 3.18 |
| Ноябрь | 3.13 | 3.144 | 3.16 |
| Октябрь | 3.08 | 3.12 | 3.15 |
| Сентябрь | 3.12 | 3.168 | 3.23 |
| Август | 3.20 | 3.227 | 3.26 |
| Июль | 3.17 | 3.183 | 3.21 |
| Июнь | 3.08 | 3.138 | 3.20 |
| Май | 3.11 | 3.142 | 3.19 |
| Апрель | 3.18 | 3.193 | 3.21 |
| Март | 3.20 | 3.21 | 3.24 |
| Февраль | 3.20 | 3.26 | 3.34 |
| Январь | 3.19 | 3.228 | 3.28 |
| 2003 | 3.24 | 3.426 | 3.65 |
| Декабрь | 3.24 | 3.285 | 3.35 |
| Ноябрь | 3.34 | 3.468 | 3.58 |
| Октябрь | 3.47 | 3.521 | 3.58 |
| Сентябрь | 3.44 | 3.47 | 3.50 |
| Август | 3.34 | 3.396 | 3.45 |
| Июль | 3.34 | 3.49 | 3.59 |
| Июнь | 3.50 | 3.567 | 3.65 |
| Май | 3.42 | 3.454 | 3.50 |
| Апрель | 3.33 | 3.392 | 3.42 |
| Март | 3.28 | 3.325 | 3.42 |
| Февраль | 3.31 | 3.328 | 3.35 |
| Январь | 3.32 | 3.32 | 3.32 |
Бизнесменам
Бизнесмену — бизнес книги, идеи бизнеса, бизнес-планы
Статьи по бизнесу на английском — business and finance articles: banks, loans, insurance and others
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 134,86 тг. ↑ +1,05
GBP Английский фунт стерлингов 219,82 тг. ↓ −0,74
BYR Белорусский рубль 0,05 тг. 0,00
HUF Венгерский форинт 0,75 тг. 0,00
DKK Датская крона 26,87 тг. ↓ −0,03
AED Дирхам ОАЭ 40,10 тг. ↑ +0,02
USD Доллар США 147,29 тг. ↑ +0,10
EUR Евро 199,83 тг. ↓ −0,27
CAD Канадский доллар 143,45 тг. ↑ +0,31
CNY Китайский юань 21,58 тг. ↑ +0,02
KWD Кувейтский динар 510,36 тг. ↓ −0,18
KGS Кыргызский сом 3,30 тг. 0,00
LVL Латвийский лат 282,54 тг. ↓ −0,08
LTL Литовский лит 57,89 тг. ↓ −0,07
MDL Молдавский лей 11,72 тг. ↑ +0,08
NOK Норвежская крона 24,94 тг. ↑ +0,10
PLN Польский злотый 51,61 тг. 0,00
SAR Риял Саудовской Аравии 39,28 тг. ↑ +0,03
RUR Российский рубль 4,95 тг. 0,00
XDR СДР 225,05 тг. ↓ −0,38
SGD Сингапурский доллар 105,34 тг. ↑ +0,17
TRL Турецкая лира 95,73 тг. ↑ +0,03
UZS Узбекский сум 0,10 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 18,46 тг. ↑ +0,01
CZK Чешская крона 7,81 тг. 0,00
SEK Шведская крона 20,61 тг. ↑ +0,04
CHF Швейцарский франк 136,72 тг. ↓ −0,11
EEK Эстонская крона 12,78 тг. ↓ −0,01
ZAR Южно-африканский ранд 19,89 тг. ↑ +0,03
KRW Южно-корейский вон 13,02 тг. ↑ +0,04
JPY Японская йена 1,63 тг. ↓ −0,01