| Пт. | 24.05.13 | 31,70 | 0,00 |
| Чт. | 23.05.13 | 31,70 | −0,02 |
| Ср. | 22.05.13 | 31,72 | −0,26 |
| Вт. | 21.05.13 | 31,98 | +0,25 |
| Пн. | 20.05.13 | 31,73 | 0,00 |
| Вс. | 19.05.13 | 31,73 | 0,00 |
| Сб. | 18.05.13 | 31,73 | −0,03 |
Создатели ресурса не имели возможности проверить данные, поэтому информация предоставляется как есть
Информер курса таджикского сомони на Вашем сайте!| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2013 | 31.60 | 31.735 | 32.95 |
| Май | 31.70 | 31.779 | 32.04 |
| Апрель | 31.64 | 31.747 | 32.01 |
| Март | 31.63 | 31.813 | 32.95 |
| Февраль | 31.60 | 31.645 | 31.71 |
| Январь | 31.60 | 31.665 | 31.69 |
| 2012 | 31.00 | 31.333 | 31.70 |
| Декабрь | 31.55 | 31.615 | 31.68 |
| Ноябрь | 31.54 | 31.629 | 31.70 |
| Октябрь | 31.49 | 31.607 | 31.66 |
| Сентябрь | 31.38 | 31.473 | 31.55 |
| Август | 31.28 | 31.421 | 31.57 |
| Июль | 31.37 | 31.466 | 31.53 |
| Июнь | 31.11 | 31.279 | 31.40 |
| Май | 31.02 | 31.073 | 31.11 |
| Апрель | 31.00 | 31.061 | 31.16 |
| Март | 31.00 | 31.058 | 31.10 |
| Февраль | 31.02 | 31.164 | 31.26 |
| Январь | 31.12 | 31.176 | 31.24 |
| 2011 | 0.00 | 23.845 | 32.65 |
| Декабрь | 31.02 | 31.087 | 31.18 |
| Ноябрь | 30.93 | 31.079 | 31.17 |
| Октябрь | 31.04 | 31.136 | 31.23 |
| Сентябрь | 30.82 | 30.909 | 31.12 |
| Август | 30.80 | 31.03 | 31.18 |
| Июль | 30.81 | 31.123 | 31.47 |
| Июнь | 31.30 | 31.589 | 31.95 |
| Май | 31.78 | 32.214 | 32.38 |
| Апрель | 32.30 | 32.531 | 32.65 |
| Март | 0.00 | 1.088 | 32.64 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2010 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Август | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Май | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Март | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2009 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Август | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Май | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Март | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2008 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Август | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Май | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Март | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2007 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Август | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Май | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Март | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2006 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Август | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Май | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Март | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2005 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Август | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Май | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Март | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2004 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Август | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Май | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Март | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2003 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Август | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Май | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Март | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 145,69 тг. ↓ −1,39
GBP Английский фунт стерлингов 227,24 тг. ↓ −0,30
BYR Белорусский рубль 0,02 тг. 0,00
HUF Венгерский форинт 0,67 тг. ↓ −0,01
DKK Датская крона 26,09 тг. ↓ −0,09
AED Дирхам ОАЭ 41,05 тг. ↓ −0,01
USD Доллар США 150,79 тг. ↓ −0,02
EUR Евро 194,43 тг. ↓ −0,61
CAD Канадский доллар 145,66 тг. ↓ −1,06
CNY Китайский юань 24,58 тг. ↓ −0,02
KWD Кувейтский динар 526,32 тг. ↓ −0,80
KGS Кыргызский сом 3,12 тг. 0,00
LVL Латвийский лат 277,85 тг. ↓ −1,01
LTL Литовский лит 56,32 тг. ↓ −0,18
MDL Молдавский лей 12,08 тг. ↓ −0,01
NOK Норвежская крона 25,84 тг. ↓ −0,26
PLN Польский злотый 46,30 тг. ↓ −0,40
SAR Риял Саудовской Аравии 40,21 тг. 0,00
RUR Российский рубль 4,80 тг. ↓ −0,03
XDR СДР 224,99 тг. ↑ +0,25
SGD Сингапурский доллар 119,24 тг. ↓ −0,43
TRL Турецкая лира 81,53 тг. ↓ −0,43
UZS Узбекский сум 0,07 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 18,55 тг. 0,00
CZK Чешская крона 7,46 тг. ↓ −0,05
SEK Шведская крона 22,63 тг. ↓ −0,19
CHF Швейцарский франк 31,70 тг. 0,00
EEK Эстонская крона 156,05 тг. ↑ +0,51
KRW Южно-корейский вон 15,63 тг. ↓ −0,23
JPY Японская йена 13,36 тг. ↓ −0,18
TJS Таджикский сомони 1,49 тг. ↑ +0,02
BRL Бразильский риал 73,62 тг. ↓ −0,47
HKD Гонконгский доллар 19,43 тг. 0,00
MYR Малазийский ринггит 49,74 тг. ↓ −0,19