| Ср. | 10.03.10 | 40,08 | 0,00 |
| Вт. | 09.03.10 | 40,08 | 0,00 |
| Пн. | 08.03.10 | 40,08 | 0,00 |
| Вс. | 07.03.10 | 40,08 | 0,00 |
| Сб. | 06.03.10 | 40,08 | −0,02 |
| Пт. | 05.03.10 | 40,10 | −0,05 |
| Чт. | 04.03.10 | 40,15 | +0,02 |
Создатели ресурса не имели возможности проверить данные, поэтому информация предоставляется как есть
Информер курса дирхама ОАЭ на Вашем сайте!| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2010 | 40.08 | 40.267 | 40.42 |
| Март | 40.08 | 40.1 | 40.15 |
| Февраль | 40.11 | 40.245 | 40.35 |
| Январь | 40.28 | 40.342 | 40.42 |
| 2009 | 32.89 | 40.132 | 41.22 |
| Декабрь | 40.39 | 40.497 | 40.64 |
| Ноябрь | 40.49 | 40.752 | 41.07 |
| Октябрь | 41.01 | 41.052 | 41.11 |
| Сентябрь | 41.03 | 41.08 | 41.11 |
| Август | 41.02 | 41.052 | 41.08 |
| Июль | 40.93 | 41.006 | 41.07 |
| Июнь | 40.89 | 40.95 | 40.99 |
| Май | 40.79 | 40.946 | 41.03 |
| Апрель | 40.88 | 41.027 | 41.13 |
| Март | 40.91 | 41.049 | 41.22 |
| Февраль | 33.07 | 39.532 | 40.96 |
| Январь | 32.89 | 33.004 | 33.15 |
| 2008 | 32.53 | 32.755 | 32.94 |
| Декабрь | 32.77 | 32.828 | 32.90 |
| Ноябрь | 32.62 | 32.691 | 32.77 |
| Октябрь | 32.60 | 32.63 | 32.68 |
| Сентябрь | 32.53 | 32.583 | 32.63 |
| Август | 32.55 | 32.67 | 32.72 |
| Июль | 32.69 | 32.754 | 32.88 |
| Июнь | 32.83 | 32.863 | 32.90 |
| Май | 32.78 | 32.824 | 32.87 |
| Апрель | 32.75 | 32.814 | 32.87 |
| Март | 32.80 | 32.862 | 32.94 |
| Февраль | 32.70 | 32.773 | 32.92 |
| Январь | 32.69 | 32.775 | 32.85 |
| 2007 | 32.34 | 33.371 | 34.58 |
| Декабрь | 32.76 | 32.89 | 32.99 |
| Ноябрь | 32.78 | 32.881 | 32.96 |
| Октябрь | 32.84 | 32.904 | 32.95 |
| Сентябрь | 32.95 | 33.317 | 34.38 |
| Август | 33.57 | 34.023 | 34.38 |
| Июль | 33.00 | 33.257 | 33.66 |
| Июнь | 32.93 | 33.226 | 33.50 |
| Май | 32.34 | 32.732 | 33.24 |
| Апрель | 32.68 | 33.247 | 33.73 |
| Март | 33.55 | 33.803 | 34.13 |
| Февраль | 33.64 | 33.974 | 34.41 |
| Январь | 34.00 | 34.256 | 34.58 |
| 2006 | 31.92 | 34.329 | 36.44 |
| Декабрь | 34.58 | 34.82 | 34.87 |
| Ноябрь | 34.81 | 34.828 | 34.85 |
| Октябрь | 34.64 | 34.761 | 34.81 |
| Сентябрь | 34.12 | 34.363 | 34.64 |
| Август | 32.24 | 33.437 | 34.10 |
| Июль | 31.92 | 32.167 | 32.26 |
| Июнь | 32.20 | 32.654 | 33.02 |
| Май | 32.95 | 33.383 | 33.88 |
| Апрель | 33.47 | 34.526 | 35.11 |
| Март | 34.69 | 35.049 | 35.49 |
| Февраль | 35.48 | 35.762 | 36.04 |
| Январь | 35.95 | 36.271 | 36.44 |
| 2005 | 35.35 | 36.184 | 37.07 |
| Декабрь | 36.34 | 36.445 | 36.54 |
| Ноябрь | 36.42 | 36.511 | 36.60 |
| Октябрь | 36.37 | 36.441 | 36.55 |
| Сентябрь | 36.46 | 36.571 | 36.85 |
| Август | 36.77 | 36.886 | 37.00 |
| Июль | 36.76 | 36.927 | 37.07 |
| Июнь | 35.87 | 36.449 | 37.03 |
| Май | 35.47 | 35.778 | 36.07 |
| Апрель | 35.52 | 35.773 | 36.09 |
| Март | 35.36 | 35.515 | 36.10 |
| Февраль | 35.35 | 35.425 | 35.56 |
| Январь | 35.39 | 35.425 | 35.57 |
| 2004 | 35.39 | 37.039 | 39.02 |
| Декабрь | 35.39 | 35.407 | 35.47 |
| Ноябрь | 35.39 | 35.601 | 35.94 |
| Октябрь | 35.94 | 36.282 | 36.60 |
| Сентябрь | 36.64 | 36.873 | 37.17 |
| Август | 36.79 | 37.073 | 37.21 |
| Июль | 36.81 | 36.91 | 37.13 |
| Июнь | 37.03 | 37.128 | 37.35 |
| Май | 37.12 | 37.357 | 37.62 |
| Апрель | 37.47 | 37.622 | 37.82 |
| Март | 37.69 | 37.841 | 38.02 |
| Февраль | 37.81 | 37.896 | 37.98 |
| Январь | 37.95 | 38.505 | 39.02 |
| 2003 | 39.11 | 40.597 | 42.26 |
| Декабрь | 39.11 | 39.495 | 39.93 |
| Ноябрь | 39.79 | 40.034 | 40.32 |
| Октябрь | 40.00 | 40.271 | 40.56 |
| Сентябрь | 40.10 | 40.278 | 40.55 |
| Август | 39.75 | 39.967 | 40.15 |
| Июль | 39.85 | 40.001 | 40.25 |
| Июнь | 40.30 | 40.612 | 41.06 |
| Май | 41.06 | 41.195 | 41.32 |
| Апрель | 41.25 | 41.336 | 41.39 |
| Март | 41.17 | 41.283 | 41.55 |
| Февраль | 41.55 | 41.958 | 42.26 |
| Январь | 42.26 | 42.26 | 42.26 |
Бизнесменам
Бизнесмену — бизнес книги, идеи бизнеса, бизнес-планы
Статьи по бизнесу на английском — business and finance articles: banks, loans, insurance and others
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 133,81 тг. ↑ +1,05
GBP Английский фунт стерлингов 220,56 тг. ↓ −0,65
BYR Белорусский рубль 0,05 тг. 0,00
HUF Венгерский форинт 0,75 тг. 0,00
DKK Датская крона 26,90 тг. ↑ +0,01
AED Дирхам ОАЭ 40,08 тг. 0,00
USD Доллар США 147,19 тг. ↓ −0,01
EUR Евро 200,10 тг. ↑ +0,01
CAD Канадский доллар 143,14 тг. ↑ +0,56
CNY Китайский юань 21,56 тг. 0,00
KWD Кувейтский динар 510,54 тг. ↓ −0,93
KGS Кыргызский сом 3,30 тг. 0,00
LVL Латвийский лат 282,62 тг. ↑ +0,30
LTL Литовский лит 57,96 тг. ↓ −0,01
MDL Молдавский лей 11,64 тг. ↑ +0,05
NOK Норвежская крона 24,84 тг. ↓ −0,05
PLN Польский злотый 51,61 тг. ↑ +0,09
SAR Риял Саудовской Аравии 39,25 тг. 0,00
RUR Российский рубль 4,95 тг. ↑ +0,01
XDR СДР 225,43 тг. ↓ −0,84
SGD Сингапурский доллар 105,17 тг. ↑ +0,10
TRL Турецкая лира 95,70 тг. ↑ +0,47
UZS Узбекский сум 0,10 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 18,45 тг. ↓ −0,01
CZK Чешская крона 7,81 тг. ↑ +0,06
SEK Шведская крона 20,57 тг. ↓ −0,05
CHF Швейцарский франк 136,83 тг. ↑ +0,04
EEK Эстонская крона 12,79 тг. 0,00
ZAR Южно-африканский ранд 19,86 тг. ↑ +0,13
KRW Южно-корейский вон 12,98 тг. ↑ +0,06
JPY Японская йена 1,64 тг. ↓ −0,01