| Пт. | 03.09.10 | 0,66 | 0,00 |
| Чт. | 02.09.10 | 0,66 | +0,01 |
| Ср. | 01.09.10 | 0,65 | −0,01 |
| Вт. | 31.08.10 | 0,66 | 0,00 |
| Пн. | 30.08.10 | 0,66 | 0,00 |
| Вс. | 29.08.10 | 0,66 | 0,00 |
| Сб. | 28.08.10 | 0,66 | 0,00 |
Создатели ресурса не имели возможности проверить данные, поэтому информация предоставляется как есть
Информер курса венгерского форинта на Вашем сайте!| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2010 | 0.61 | 0.71 | 0.81 |
| Сентябрь | 0.65 | 0.655 | 0.66 |
| Август | 0.65 | 0.678 | 0.70 |
| Июль | 0.63 | 0.664 | 0.68 |
| Июнь | 0.61 | 0.641 | 0.66 |
| Май | 0.64 | 0.674 | 0.73 |
| Апрель | 0.71 | 0.744 | 0.76 |
| Март | 0.74 | 0.753 | 0.77 |
| Февраль | 0.74 | 0.747 | 0.77 |
| Январь | 0.77 | 0.789 | 0.81 |
| 2009 | 0.00 | 0.638 | 0.86 |
| Декабрь | 0.77 | 0.8 | 0.84 |
| Ноябрь | 0.80 | 0.826 | 0.84 |
| Октябрь | 0.81 | 0.833 | 0.86 |
| Сентябрь | 0.78 | 0.808 | 0.82 |
| Август | 0.78 | 0.798 | 0.82 |
| Июль | 0.75 | 0.783 | 0.81 |
| Июнь | 0.73 | 0.751 | 0.77 |
| Май | 0.70 | 0.725 | 0.75 |
| Апрель | 0.65 | 0.674 | 0.70 |
| Март | 0.61 | 0.652 | 0.69 |
| Февраль | 0.00 | 0.023 | 0.64 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2008 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Август | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Май | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Март | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2007 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Август | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Май | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Март | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2006 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Август | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Май | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Март | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2005 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Август | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Май | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Март | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2004 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Август | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Май | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Март | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2003 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Август | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Май | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Март | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
Бизнесменам
Бизнесмену — бизнес книги, идеи бизнеса, бизнес-планы
Статьи по бизнесу на английском — business and finance articles: banks, loans, insurance and others
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 133,77 тг. ↑ +0,94
GBP Английский фунт стерлингов 226,65 тг. ↑ +0,52
BYR Белорусский рубль 0,05 тг. 0,00
HUF Венгерский форинт 0,66 тг. 0,00
DKK Датская крона 25,38 тг. ↑ +0,13
AED Дирхам ОАЭ 40,10 тг. ↑ +0,01
USD Доллар США 147,28 тг. ↑ +0,04
EUR Евро 188,89 тг. ↑ +0,91
CAD Канадский доллар 140,13 тг. ↑ +1,41
CNY Китайский юань 21,63 тг. 0,00
KWD Кувейтский динар 511,92 тг. ↑ +0,31
KGS Кыргызский сом 3,17 тг. 0,00
LVL Латвийский лат 266,71 тг. ↑ +1,41
LTL Литовский лит 54,72 тг. ↑ +0,27
MDL Молдавский лей 12,11 тг. ↓ −0,02
NOK Норвежская крона 23,95 тг. ↑ +0,37
PLN Польский злотый 47,65 тг. ↑ +0,53
SAR Риял Саудовской Аравии 39,27 тг. ↑ +0,01
RUR Российский рубль 4,80 тг. ↑ +0,01
XDR СДР 223,09 тг. ↑ +0,92
SGD Сингапурский доллар 109,40 тг. ↑ +0,30
TRL Турецкая лира 97,45 тг. ↑ +0,83
UZS Узбекский сум 0,09 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 18,64 тг. ↓ −0,03
CZK Чешская крона 7,65 тг. ↑ +0,05
SEK Шведская крона 20,31 тг. ↑ +0,17
CHF Швейцарский франк 145,66 тг. ↑ +0,25
EEK Эстонская крона 12,07 тг. ↑ +0,06
ZAR Южно-африканский ранд 20,26 тг. ↑ +0,27
KRW Южно-корейский вон 12,49 тг. ↑ +0,05
JPY Японская йена 1,75 тг. 0,00