| Сб. | 25.05.13 | 0,67 | 0,00 |
| Пт. | 24.05.13 | 0,67 | −0,01 |
| Чт. | 23.05.13 | 0,68 | +0,01 |
| Ср. | 22.05.13 | 0,67 | 0,00 |
| Вт. | 21.05.13 | 0,67 | 0,00 |
| Пн. | 20.05.13 | 0,67 | 0,00 |
| Вс. | 19.05.13 | 0,67 | 0,00 |
Создатели ресурса не имели возможности проверить данные, поэтому информация предоставляется как есть
Информер курса венгерского форинта на Вашем сайте!| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2013 | 0.63 | 0.668 | 0.71 |
| Май | 0.66 | 0.669 | 0.68 |
| Апрель | 0.64 | 0.657 | 0.68 |
| Март | 0.63 | 0.649 | 0.67 |
| Февраль | 0.67 | 0.69 | 0.71 |
| Январь | 0.68 | 0.684 | 0.69 |
| 2012 | 0.59 | 0.664 | 0.71 |
| Декабрь | 0.67 | 0.69 | 0.70 |
| Ноябрь | 0.67 | 0.683 | 0.70 |
| Октябрь | 0.68 | 0.692 | 0.71 |
| Сентябрь | 0.66 | 0.676 | 0.69 |
| Август | 0.66 | 0.665 | 0.68 |
| Июль | 0.63 | 0.643 | 0.66 |
| Июнь | 0.60 | 0.633 | 0.66 |
| Май | 0.62 | 0.65 | 0.69 |
| Апрель | 0.64 | 0.66 | 0.68 |
| Март | 0.66 | 0.67 | 0.69 |
| Февраль | 0.66 | 0.675 | 0.69 |
| Январь | 0.59 | 0.624 | 0.66 |
| 2011 | 0.62 | 0.735 | 0.82 |
| Декабрь | 0.62 | 0.641 | 0.66 |
| Ноябрь | 0.62 | 0.651 | 0.69 |
| Октябрь | 0.66 | 0.686 | 0.71 |
| Сентябрь | 0.68 | 0.719 | 0.78 |
| Август | 0.76 | 0.773 | 0.79 |
| Июль | 0.75 | 0.782 | 0.80 |
| Июнь | 0.77 | 0.787 | 0.81 |
| Май | 0.75 | 0.786 | 0.82 |
| Апрель | 0.78 | 0.793 | 0.82 |
| Март | 0.74 | 0.751 | 0.77 |
| Февраль | 0.73 | 0.738 | 0.75 |
| Январь | 0.68 | 0.715 | 0.74 |
| 2010 | 0.61 | 0.712 | 0.81 |
| Декабрь | 0.68 | 0.7 | 0.72 |
| Ноябрь | 0.70 | 0.736 | 0.77 |
| Октябрь | 0.73 | 0.747 | 0.76 |
| Сентябрь | 0.65 | 0.68 | 0.73 |
| Август | 0.65 | 0.678 | 0.70 |
| Июль | 0.63 | 0.664 | 0.68 |
| Июнь | 0.61 | 0.641 | 0.66 |
| Май | 0.64 | 0.674 | 0.73 |
| Апрель | 0.71 | 0.744 | 0.76 |
| Март | 0.74 | 0.753 | 0.77 |
| Февраль | 0.74 | 0.747 | 0.77 |
| Январь | 0.77 | 0.789 | 0.81 |
| 2009 | 0.00 | 0.638 | 0.86 |
| Декабрь | 0.77 | 0.8 | 0.84 |
| Ноябрь | 0.80 | 0.826 | 0.84 |
| Октябрь | 0.81 | 0.833 | 0.86 |
| Сентябрь | 0.78 | 0.808 | 0.82 |
| Август | 0.78 | 0.798 | 0.82 |
| Июль | 0.75 | 0.783 | 0.81 |
| Июнь | 0.73 | 0.751 | 0.77 |
| Май | 0.70 | 0.725 | 0.75 |
| Апрель | 0.65 | 0.674 | 0.70 |
| Март | 0.61 | 0.652 | 0.69 |
| Февраль | 0.00 | 0.023 | 0.64 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2008 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Август | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Май | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Март | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2007 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Август | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Май | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Март | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2006 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Август | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Май | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Март | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2005 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Август | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Май | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Март | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2004 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Август | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Май | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Март | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2003 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Декабрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ноябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Октябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Сентябрь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Август | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Июнь | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Май | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Апрель | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Март | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Февраль | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Январь | 0.00 | 0 | 0.00 |
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 145,86 тг. ↑ +0,17
GBP Английский фунт стерлингов 227,89 тг. ↑ +0,65
BYR Белорусский рубль 0,02 тг. 0,00
HUF Венгерский форинт 0,67 тг. 0,00
DKK Датская крона 26,26 тг. ↑ +0,17
AED Дирхам ОАЭ 41,04 тг. ↓ −0,01
USD Доллар США 150,74 тг. ↓ −0,05
EUR Евро 195,74 тг. ↑ +1,31
CAD Канадский доллар 145,84 тг. ↑ +0,18
CNY Китайский юань 24,59 тг. ↑ +0,01
KWD Кувейтский динар 526,14 тг. ↓ −0,18
KGS Кыргызский сом 3,12 тг. 0,00
LVL Латвийский лат 279,67 тг. ↑ +1,82
LTL Литовский лит 56,69 тг. ↑ +0,37
MDL Молдавский лей 12,08 тг. 0,00
NOK Норвежская крона 25,97 тг. ↑ +0,13
PLN Польский злотый 46,56 тг. ↑ +0,26
SAR Риял Саудовской Аравии 40,20 тг. ↓ −0,01
RUR Российский рубль 4,82 тг. ↑ +0,02
XDR СДР 224,84 тг. ↓ −0,15
SGD Сингапурский доллар 119,25 тг. ↑ +0,01
TRL Турецкая лира 81,77 тг. ↑ +0,24
UZS Узбекский сум 0,07 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 18,47 тг. ↓ −0,08
CZK Чешская крона 7,54 тг. ↑ +0,08
SEK Шведская крона 22,73 тг. ↑ +0,10
CHF Швейцарский франк 31,70 тг. 0,00
EEK Эстонская крона 156,27 тг. ↑ +0,22
KRW Южно-корейский вон 15,76 тг. ↑ +0,13
JPY Японская йена 13,38 тг. ↑ +0,02
TJS Таджикский сомони 1,48 тг. ↓ −0,01
BRL Бразильский риал 73,75 тг. ↑ +0,13
HKD Гонконгский доллар 19,42 тг. ↓ −0,01
MYR Малазийский ринггит 49,70 тг. ↓ −0,04