| Ср. | 10.03.10 | 12,79 | 0,00 |
| Вт. | 09.03.10 | 12,79 | 0,00 |
| Пн. | 08.03.10 | 12,79 | 0,00 |
| Вс. | 07.03.10 | 12,79 | 0,00 |
| Сб. | 06.03.10 | 12,79 | −0,07 |
| Пт. | 05.03.10 | 12,86 | +0,01 |
| Чт. | 04.03.10 | 12,85 | +0,15 |
Создатели ресурса не имели возможности проверить данные, поэтому информация предоставляется как есть
Информер курса эстонской кроны на Вашем сайте!| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2010 | 12.70 | 13.184 | 13.75 |
| Март | 12.70 | 12.798 | 12.86 |
| Февраль | 12.70 | 12.926 | 13.25 |
| Январь | 13.24 | 13.565 | 13.75 |
| 2009 | 9.93 | 13.146 | 14.48 |
| Декабрь | 13.52 | 13.927 | 14.37 |
| Ноябрь | 14.15 | 14.269 | 14.36 |
| Октябрь | 14.04 | 14.27 | 14.48 |
| Сентябрь | 13.71 | 14.032 | 14.27 |
| Август | 13.58 | 13.742 | 13.89 |
| Июль | 13.39 | 13.571 | 13.75 |
| Июнь | 13.32 | 13.476 | 13.66 |
| Май | 12.80 | 13.086 | 13.48 |
| Апрель | 12.45 | 12.717 | 13.07 |
| Март | 12.04 | 12.615 | 13.20 |
| Февраль | 9.93 | 11.871 | 12.37 |
| Январь | 9.98 | 10.355 | 10.88 |
| 2008 | 9.56 | 11.319 | 12.28 |
| Декабрь | 9.69 | 10.337 | 11.15 |
| Ноябрь | 9.59 | 9.772 | 10.01 |
| Октябрь | 9.56 | 10.257 | 11.02 |
| Сентябрь | 10.64 | 10.986 | 11.28 |
| Август | 11.19 | 11.519 | 11.99 |
| Июль | 11.98 | 12.131 | 12.25 |
| Июнь | 11.87 | 11.992 | 12.19 |
| Май | 11.82 | 11.978 | 12.15 |
| Апрель | 11.98 | 12.15 | 12.28 |
| Март | 11.70 | 11.942 | 12.18 |
| Февраль | 11.14 | 11.323 | 11.67 |
| Январь | 11.16 | 11.315 | 11.45 |
| 2007 | 10.30 | 10.728 | 11.45 |
| Декабрь | 11.10 | 11.257 | 11.39 |
| Ноябрь | 11.16 | 11.306 | 11.45 |
| Октябрь | 10.85 | 10.977 | 11.14 |
| Сентябрь | 10.69 | 10.847 | 10.98 |
| Август | 10.74 | 10.875 | 11.00 |
| Июль | 10.53 | 10.694 | 10.83 |
| Июнь | 10.33 | 10.458 | 10.55 |
| Май | 10.30 | 10.385 | 10.52 |
| Апрель | 10.44 | 10.532 | 10.64 |
| Март | 10.35 | 10.497 | 10.56 |
| Февраль | 10.31 | 10.419 | 10.51 |
| Январь | 10.34 | 10.457 | 10.76 |
| 2006 | 9.40 | 10.117 | 10.90 |
| Декабрь | 10.68 | 10.802 | 10.90 |
| Ноябрь | 10.37 | 10.522 | 10.77 |
| Октябрь | 10.22 | 10.299 | 10.39 |
| Сентябрь | 10.22 | 10.286 | 10.38 |
| Август | 9.65 | 10.054 | 10.26 |
| Июль | 9.40 | 9.584 | 9.69 |
| Июнь | 9.50 | 9.719 | 9.97 |
| Май | 9.89 | 9.996 | 10.08 |
| Апрель | 9.68 | 9.918 | 10.14 |
| Март | 9.77 | 9.887 | 9.98 |
| Февраль | 9.86 | 10.038 | 10.24 |
| Январь | 10.13 | 10.3 | 10.40 |
| 2005 | 10.01 | 10.582 | 11.33 |
| Декабрь | 10.02 | 10.142 | 10.30 |
| Ноябрь | 10.01 | 10.115 | 10.37 |
| Октябрь | 10.19 | 10.296 | 10.41 |
| Сентябрь | 10.28 | 10.552 | 10.86 |
| Август | 10.50 | 10.65 | 10.78 |
| Июль | 10.29 | 10.449 | 10.59 |
| Июнь | 10.31 | 10.419 | 10.57 |
| Май | 10.51 | 10.701 | 10.90 |
| Апрель | 10.71 | 10.867 | 10.99 |
| Март | 10.84 | 11.022 | 11.17 |
| Февраль | 10.61 | 10.823 | 11.03 |
| Январь | 10.80 | 10.958 | 11.33 |
| 2004 | 10.33 | 10.806 | 11.75 |
| Декабрь | 11.00 | 11.121 | 11.33 |
| Ноябрь | 10.67 | 10.84 | 11.04 |
| Октябрь | 10.51 | 10.63 | 10.82 |
| Сентябрь | 10.49 | 10.569 | 10.64 |
| Август | 10.47 | 10.601 | 10.79 |
| Июль | 10.50 | 10.637 | 10.77 |
| Июнь | 10.42 | 10.569 | 10.73 |
| Май | 10.33 | 10.537 | 10.79 |
| Апрель | 10.42 | 10.628 | 10.93 |
| Март | 10.71 | 10.897 | 11.11 |
| Февраль | 11.02 | 11.235 | 11.46 |
| Январь | 11.02 | 11.414 | 11.75 |
| 2003 | 10.19 | 10.812 | 11.52 |
| Декабрь | 11.19 | 11.376 | 11.52 |
| Ноябрь | 10.74 | 11.003 | 11.19 |
| Октябрь | 10.90 | 11.069 | 11.19 |
| Сентябрь | 10.19 | 10.586 | 10.90 |
| Август | 10.21 | 10.469 | 10.73 |
| Июль | 10.41 | 10.694 | 10.89 |
| Июнь | 10.80 | 11.166 | 11.40 |
| Май | 10.68 | 10.987 | 11.30 |
| Апрель | 10.39 | 10.487 | 10.68 |
| Март | 10.26 | 10.453 | 10.67 |
| Февраль | 10.56 | 10.645 | 10.71 |
| Январь | 10.70 | 10.7 | 10.70 |
Бизнесменам
Бизнесмену — бизнес книги, идеи бизнеса, бизнес-планы
Статьи по бизнесу на английском — business and finance articles: banks, loans, insurance and others
Реклама: туры Италия, путевки в Италию
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 133,81 тг. ↑ +1,05
GBP Английский фунт стерлингов 220,56 тг. ↓ −0,65
BYR Белорусский рубль 0,05 тг. 0,00
HUF Венгерский форинт 0,75 тг. 0,00
DKK Датская крона 26,90 тг. ↑ +0,01
AED Дирхам ОАЭ 40,08 тг. 0,00
USD Доллар США 147,19 тг. ↓ −0,01
EUR Евро 200,10 тг. ↑ +0,01
CAD Канадский доллар 143,14 тг. ↑ +0,56
CNY Китайский юань 21,56 тг. 0,00
KWD Кувейтский динар 510,54 тг. ↓ −0,93
KGS Кыргызский сом 3,30 тг. 0,00
LVL Латвийский лат 282,62 тг. ↑ +0,30
LTL Литовский лит 57,96 тг. ↓ −0,01
MDL Молдавский лей 11,64 тг. ↑ +0,05
NOK Норвежская крона 24,84 тг. ↓ −0,05
PLN Польский злотый 51,61 тг. ↑ +0,09
SAR Риял Саудовской Аравии 39,25 тг. 0,00
RUR Российский рубль 4,95 тг. ↑ +0,01
XDR СДР 225,43 тг. ↓ −0,84
SGD Сингапурский доллар 105,17 тг. ↑ +0,10
TRL Турецкая лира 95,70 тг. ↑ +0,47
UZS Узбекский сум 0,10 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 18,45 тг. ↓ −0,01
CZK Чешская крона 7,81 тг. ↑ +0,06
SEK Шведская крона 20,57 тг. ↓ −0,05
CHF Швейцарский франк 136,83 тг. ↑ +0,04
EEK Эстонская крона 12,79 тг. 0,00
ZAR Южно-африканский ранд 19,86 тг. ↑ +0,13
KRW Южно-корейский вон 12,98 тг. ↑ +0,06
JPY Японская йена 1,64 тг. ↓ −0,01