| Пт. | 03.09.10 | 511,92 | +0,31 |
| Чт. | 02.09.10 | 511,61 | +0,58 |
| Ср. | 01.09.10 | 511,03 | −0,23 |
| Вт. | 31.08.10 | 511,26 | 0,00 |
| Пн. | 30.08.10 | 511,26 | 0,00 |
| Вс. | 29.08.10 | 511,26 | 0,00 |
| Сб. | 28.08.10 | 511,26 | +0,68 |
Создатели ресурса не имели возможности проверить данные, поэтому информация предоставляется как есть
Информер курса кувейтского динара на Вашем сайте!| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2010 | 501.53 | 510.392 | 519.52 |
| Сентябрь | 511.03 | 511.32 | 511.61 |
| Август | 509.77 | 512.582 | 515.57 |
| Июль | 506.80 | 510.5 | 513.70 |
| Июнь | 501.53 | 504.471 | 508.48 |
| Май | 503.09 | 505.904 | 507.56 |
| Апрель | 507.41 | 509.243 | 510.86 |
| Март | 508.45 | 510.453 | 511.80 |
| Февраль | 510.50 | 513.178 | 516.23 |
| Январь | 515.01 | 517.315 | 519.52 |
| 2009 | 413.12 | 511.967 | 528.19 |
| Декабрь | 516.78 | 521.024 | 523.75 |
| Ноябрь | 521.74 | 524.554 | 528.19 |
| Октябрь | 525.90 | 527.139 | 528.19 |
| Сентябрь | 524.57 | 526.641 | 528.06 |
| Август | 524.24 | 525.46 | 527.09 |
| Июль | 522.89 | 524.43 | 526.19 |
| Июнь | 520.79 | 522.671 | 524.16 |
| Май | 517.16 | 519.13 | 522.36 |
| Апрель | 514.65 | 517.243 | 520.25 |
| Март | 508.49 | 516.059 | 523.56 |
| Февраль | 413.12 | 496.779 | 515.36 |
| Январь | 419.76 | 426.906 | 437.80 |
| 2008 | 411.71 | 447.633 | 456.28 |
| Декабрь | 436.73 | 439.216 | 442.34 |
| Ноябрь | 440.95 | 443.552 | 445.71 |
| Октябрь | 444.00 | 447.197 | 449.62 |
| Сентябрь | 446.18 | 447.673 | 449.96 |
| Август | 446.62 | 449.144 | 452.10 |
| Июль | 452.00 | 453.532 | 456.28 |
| Июнь | 453.63 | 454.864 | 455.87 |
| Май | 450.60 | 452.848 | 455.48 |
| Апрель | 452.00 | 453.686 | 454.75 |
| Март | 442.96 | 448.56 | 454.83 |
| Февраль | 439.31 | 440.499 | 443.10 |
| Январь | 411.71 | 439.995 | 441.75 |
| 2007 | 410.87 | 431.278 | 448.41 |
| Декабрь | 440.11 | 440.617 | 441.96 |
| Ноябрь | 436.43 | 437.869 | 440.54 |
| Октябрь | 431.01 | 433.241 | 436.19 |
| Сентябрь | 431.36 | 435.638 | 448.41 |
| Август | 437.15 | 443.333 | 448.41 |
| Июль | 420.71 | 426.421 | 437.79 |
| Июнь | 419.82 | 423.572 | 427.15 |
| Май | 410.87 | 416.28 | 423.33 |
| Апрель | 415.14 | 422.227 | 428.07 |
| Март | 426.15 | 429.35 | 433.43 |
| Февраль | 427.31 | 431.537 | 437.04 |
| Январь | 431.97 | 435.21 | 439.29 |
| 2006 | 405.46 | 434.449 | 458.55 |
| Декабрь | 439.29 | 442.342 | 442.87 |
| Ноябрь | 442.11 | 442.391 | 442.64 |
| Октябрь | 439.95 | 441.538 | 442.25 |
| Сентябрь | 433.36 | 436.429 | 439.95 |
| Август | 409.47 | 424.695 | 433.19 |
| Июль | 405.46 | 408.591 | 409.76 |
| Июнь | 408.99 | 414.794 | 419.32 |
| Май | 418.47 | 422.5 | 426.10 |
| Апрель | 420.94 | 434.173 | 441.38 |
| Март | 436.24 | 440.767 | 446.36 |
| Февраль | 446.00 | 449.725 | 453.09 |
| Январь | 452.13 | 456.289 | 458.55 |
| 2005 | 441.14 | 455.12 | 466.15 |
| Декабрь | 457.05 | 458.478 | 459.66 |
| Ноябрь | 458.27 | 459.313 | 460.34 |
| Октябрь | 457.57 | 458.416 | 459.77 |
| Сентябрь | 458.51 | 459.992 | 463.69 |
| Август | 462.50 | 463.961 | 465.54 |
| Июль | 462.28 | 464.486 | 466.15 |
| Июнь | 451.27 | 458.53 | 465.71 |
| Май | 446.30 | 450.07 | 453.70 |
| Апрель | 446.88 | 450.024 | 454.09 |
| Март | 444.71 | 446.79 | 454.23 |
| Февраль | 444.70 | 445.659 | 447.29 |
| Январь | 441.14 | 444.985 | 447.55 |
| 2004 | 441.07 | 461.665 | 486.59 |
| Декабрь | 441.07 | 441.34 | 442.23 |
| Ноябрь | 441.20 | 443.821 | 448.07 |
| Октябрь | 448.07 | 452.332 | 456.25 |
| Сентябрь | 456.74 | 459.605 | 463.20 |
| Август | 458.55 | 462.062 | 463.79 |
| Июль | 458.77 | 460.015 | 462.77 |
| Июнь | 461.47 | 462.716 | 465.54 |
| Май | 462.66 | 465.566 | 468.90 |
| Апрель | 466.97 | 468.869 | 471.47 |
| Март | 469.76 | 471.68 | 474.05 |
| Февраль | 471.33 | 472.366 | 473.36 |
| Январь | 473.10 | 479.925 | 486.59 |
| 2003 | 486.78 | 500.53 | 519.99 |
| Декабрь | 487.94 | 492.505 | 497.86 |
| Ноябрь | 495.57 | 499 | 502.57 |
| Октябрь | 499.71 | 503.104 | 506.27 |
| Сентябрь | 491.65 | 497.02 | 505.46 |
| Август | 487.22 | 489.967 | 492.53 |
| Июль | 486.78 | 489.887 | 492.95 |
| Июнь | 493.56 | 498.968 | 505.33 |
| Май | 505.33 | 506.267 | 507.61 |
| Апрель | 504.63 | 506.025 | 506.51 |
| Март | 503.87 | 505.986 | 509.45 |
| Февраль | 509.45 | 515.355 | 519.99 |
| Январь | 519.99 | 519.99 | 519.99 |
Бизнесменам
Бизнесмену — бизнес книги, идеи бизнеса, бизнес-планы
Статьи по бизнесу на английском — business and finance articles: banks, loans, insurance and others
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 133,77 тг. ↑ +0,94
GBP Английский фунт стерлингов 226,65 тг. ↑ +0,52
BYR Белорусский рубль 0,05 тг. 0,00
HUF Венгерский форинт 0,66 тг. 0,00
DKK Датская крона 25,38 тг. ↑ +0,13
AED Дирхам ОАЭ 40,10 тг. ↑ +0,01
USD Доллар США 147,28 тг. ↑ +0,04
EUR Евро 188,89 тг. ↑ +0,91
CAD Канадский доллар 140,13 тг. ↑ +1,41
CNY Китайский юань 21,63 тг. 0,00
KWD Кувейтский динар 511,92 тг. ↑ +0,31
KGS Кыргызский сом 3,17 тг. 0,00
LVL Латвийский лат 266,71 тг. ↑ +1,41
LTL Литовский лит 54,72 тг. ↑ +0,27
MDL Молдавский лей 12,11 тг. ↓ −0,02
NOK Норвежская крона 23,95 тг. ↑ +0,37
PLN Польский злотый 47,65 тг. ↑ +0,53
SAR Риял Саудовской Аравии 39,27 тг. ↑ +0,01
RUR Российский рубль 4,80 тг. ↑ +0,01
XDR СДР 223,09 тг. ↑ +0,92
SGD Сингапурский доллар 109,40 тг. ↑ +0,30
TRL Турецкая лира 97,45 тг. ↑ +0,83
UZS Узбекский сум 0,09 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 18,64 тг. ↓ −0,03
CZK Чешская крона 7,65 тг. ↑ +0,05
SEK Шведская крона 20,31 тг. ↑ +0,17
CHF Швейцарский франк 145,66 тг. ↑ +0,25
EEK Эстонская крона 12,07 тг. ↑ +0,06
ZAR Южно-африканский ранд 20,26 тг. ↑ +0,27
KRW Южно-корейский вон 12,49 тг. ↑ +0,05
JPY Японская йена 1,75 тг. 0,00