| Сб. | 25.05.13 | 81,77 | +0,24 |
| Пт. | 24.05.13 | 81,53 | −0,43 |
| Чт. | 23.05.13 | 81,96 | +0,36 |
| Ср. | 22.05.13 | 81,60 | −0,33 |
| Вт. | 21.05.13 | 81,93 | −0,35 |
| Пн. | 20.05.13 | 82,28 | 0,00 |
| Вс. | 19.05.13 | 82,28 | 0,00 |
Создатели ресурса не имели возможности проверить данные, поэтому информация предоставляется как есть
Информер курса турецкой лиры на Вашем сайте!| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2013 | 81.53 | 84.083 | 86.15 |
| Май | 81.53 | 83.328 | 84.33 |
| Апрель | 83.40 | 84.013 | 84.64 |
| Март | 82.86 | 83.395 | 84.08 |
| Февраль | 83.08 | 84.903 | 86.15 |
| Январь | 84.31 | 85.033 | 85.82 |
| 2012 | 77.53 | 82.855 | 85.30 |
| Декабрь | 83.75 | 84.214 | 84.71 |
| Ноябрь | 83.43 | 83.936 | 85.11 |
| Октябрь | 82.87 | 83.489 | 83.85 |
| Сентябрь | 82.01 | 83.089 | 83.80 |
| Август | 82.27 | 83.379 | 84.44 |
| Июль | 82.07 | 82.552 | 83.11 |
| Июнь | 79.35 | 81.583 | 83.04 |
| Май | 79.93 | 82.103 | 84.40 |
| Апрель | 81.63 | 82.781 | 84.09 |
| Март | 81.54 | 82.694 | 84.46 |
| Февраль | 83.40 | 84.368 | 85.30 |
| Январь | 77.53 | 80.245 | 83.20 |
| 2011 | 77.50 | 87.854 | 96.77 |
| Декабрь | 77.50 | 79.323 | 80.92 |
| Ноябрь | 78.29 | 81.904 | 84.20 |
| Октябрь | 78.19 | 80.892 | 84.45 |
| Сентябрь | 79.67 | 82.427 | 85.40 |
| Август | 81.95 | 83.753 | 87.15 |
| Июль | 84.44 | 88.398 | 90.47 |
| Июнь | 89.02 | 91.182 | 92.80 |
| Май | 90.15 | 92.705 | 95.59 |
| Апрель | 94.47 | 95.602 | 96.77 |
| Март | 90.29 | 92.106 | 94.13 |
| Февраль | 90.76 | 92.055 | 93.40 |
| Январь | 92.61 | 94.382 | 96.08 |
| 2010 | 91.58 | 97.998 | 105.63 |
| Декабрь | 94.58 | 97.248 | 99.79 |
| Ноябрь | 99.13 | 102.653 | 105.63 |
| Октябрь | 101.79 | 103.504 | 105.57 |
| Сентябрь | 96.45 | 98.43 | 100.98 |
| Август | 96.13 | 97.635 | 99.03 |
| Июль | 93.18 | 95.714 | 97.98 |
| Июнь | 91.58 | 93.309 | 94.79 |
| Май | 91.91 | 95.134 | 98.92 |
| Апрель | 96.56 | 98.288 | 99.32 |
| Март | 95.20 | 95.892 | 96.96 |
| Февраль | 95.41 | 97.65 | 99.92 |
| Январь | 99.41 | 100.68 | 102.04 |
| 2009 | 72.91 | 95.243 | 104.91 |
| Декабрь | 97.31 | 98.858 | 100.36 |
| Ноябрь | 98.89 | 100.493 | 101.86 |
| Октябрь | 100.81 | 102.678 | 104.91 |
| Сентябрь | 99.68 | 101.29 | 102.87 |
| Август | 99.93 | 101.609 | 103.37 |
| Июль | 96.50 | 99.24 | 102.38 |
| Июнь | 95.54 | 97.299 | 98.27 |
| Май | 95.00 | 96.595 | 98.49 |
| Апрель | 89.98 | 93.679 | 96.83 |
| Март | 84.23 | 88.336 | 91.81 |
| Февраль | 73.83 | 87.51 | 92.04 |
| Январь | 72.91 | 76.261 | 79.39 |
| 2008 | 70.11 | 93.642 | 105.01 |
| Декабрь | 74.49 | 77.857 | 79.95 |
| Ноябрь | 70.11 | 75.482 | 80.01 |
| Октябрь | 70.35 | 82.588 | 94.79 |
| Сентябрь | 93.56 | 96.848 | 101.17 |
| Август | 100.65 | 101.91 | 104.56 |
| Июль | 96.74 | 99.06 | 101.02 |
| Июнь | 96.20 | 98.007 | 99.41 |
| Май | 93.32 | 96.352 | 99.41 |
| Апрель | 90.48 | 92.575 | 94.41 |
| Март | 94.70 | 97.706 | 101.63 |
| Февраль | 98.12 | 101.055 | 103.61 |
| Январь | 100.13 | 102.765 | 105.01 |
| 2007 | 86.26 | 94.233 | 103.75 |
| Декабрь | 101.26 | 102.564 | 103.75 |
| Ноябрь | 99.33 | 101.72 | 103.57 |
| Октябрь | 97.78 | 100.679 | 102.36 |
| Сентябрь | 93.98 | 96.652 | 100.17 |
| Август | 89.81 | 95.067 | 98.64 |
| Июль | 93.33 | 95.347 | 98.51 |
| Июнь | 90.13 | 92.453 | 94.51 |
| Май | 88.06 | 89.965 | 92.38 |
| Апрель | 88.71 | 89.869 | 91.06 |
| Март | 86.26 | 88.153 | 89.39 |
| Февраль | 88.32 | 89.473 | 90.20 |
| Январь | 86.52 | 88.319 | 90.17 |
| 2006 | 70.42 | 88.439 | 100.47 |
| Декабрь | 87.83 | 89.457 | 90.17 |
| Ноябрь | 86.30 | 87.831 | 89.04 |
| Октябрь | 84.02 | 86.455 | 88.42 |
| Сентябрь | 82.65 | 85.293 | 86.85 |
| Август | 79.07 | 83.808 | 86.11 |
| Июль | 74.17 | 76.035 | 78.90 |
| Июнь | 70.42 | 75.4 | 79.08 |
| Май | 78.88 | 86.586 | 94.53 |
| Апрель | 92.48 | 94.911 | 96.63 |
| Март | 94.32 | 96.665 | 99.75 |
| Февраль | 98.15 | 99.105 | 99.73 |
| Январь | 99.02 | 99.877 | 100.47 |
| 2005 | 0.10 | 97.522 | 103.59 |
| Декабрь | 98.45 | 99.089 | 99.75 |
| Ноябрь | 97.94 | 98.74 | 99.75 |
| Октябрь | 97.77 | 98.779 | 100.28 |
| Сентябрь | 99.32 | 100.378 | 101.28 |
| Август | 98.43 | 100.855 | 103.32 |
| Июль | 100.00 | 101.534 | 102.66 |
| Июнь | 96.86 | 98.559 | 100.42 |
| Май | 94.61 | 96.055 | 97.77 |
| Апрель | 94.85 | 96.738 | 98.34 |
| Март | 95.18 | 100.139 | 103.59 |
| Февраль | 97.03 | 99.117 | 100.89 |
| Январь | 0.10 | 80.565 | 98.82 |
| 2004 | 0.09 | 0.095 | 0.11 |
| Декабрь | 0.09 | 0.092 | 0.10 |
| Ноябрь | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Октябрь | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Сентябрь | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Август | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Июль | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Июнь | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Май | 0.09 | 0.092 | 0.10 |
| Апрель | 0.10 | 0.102 | 0.11 |
| Март | 0.10 | 0.106 | 0.11 |
| Февраль | 0.10 | 0.104 | 0.11 |
| Январь | 0.10 | 0.105 | 0.11 |
| 2003 | 0.09 | 0.1 | 0.11 |
| Декабрь | 0.10 | 0.1 | 0.10 |
| Ноябрь | 0.10 | 0.1 | 0.10 |
| Октябрь | 0.10 | 0.105 | 0.11 |
| Сентябрь | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Август | 0.10 | 0.104 | 0.11 |
| Июль | 0.10 | 0.106 | 0.11 |
| Июнь | 0.10 | 0.106 | 0.11 |
| Май | 0.10 | 0.1 | 0.10 |
| Апрель | 0.09 | 0.091 | 0.10 |
| Март | 0.09 | 0.092 | 0.10 |
| Февраль | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Январь | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 145,86 тг. ↑ +0,17
GBP Английский фунт стерлингов 227,89 тг. ↑ +0,65
BYR Белорусский рубль 0,02 тг. 0,00
HUF Венгерский форинт 0,67 тг. 0,00
DKK Датская крона 26,26 тг. ↑ +0,17
AED Дирхам ОАЭ 41,04 тг. ↓ −0,01
USD Доллар США 150,74 тг. ↓ −0,05
EUR Евро 195,74 тг. ↑ +1,31
CAD Канадский доллар 145,84 тг. ↑ +0,18
CNY Китайский юань 24,59 тг. ↑ +0,01
KWD Кувейтский динар 526,14 тг. ↓ −0,18
KGS Кыргызский сом 3,12 тг. 0,00
LVL Латвийский лат 279,67 тг. ↑ +1,82
LTL Литовский лит 56,69 тг. ↑ +0,37
MDL Молдавский лей 12,08 тг. 0,00
NOK Норвежская крона 25,97 тг. ↑ +0,13
PLN Польский злотый 46,56 тг. ↑ +0,26
SAR Риял Саудовской Аравии 40,20 тг. ↓ −0,01
RUR Российский рубль 4,82 тг. ↑ +0,02
XDR СДР 224,84 тг. ↓ −0,15
SGD Сингапурский доллар 119,25 тг. ↑ +0,01
TRL Турецкая лира 81,77 тг. ↑ +0,24
UZS Узбекский сум 0,07 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 18,47 тг. ↓ −0,08
CZK Чешская крона 7,54 тг. ↑ +0,08
SEK Шведская крона 22,73 тг. ↑ +0,10
CHF Швейцарский франк 31,70 тг. 0,00
EEK Эстонская крона 156,27 тг. ↑ +0,22
KRW Южно-корейский вон 15,76 тг. ↑ +0,13
JPY Японская йена 13,38 тг. ↑ +0,02
TJS Таджикский сомони 1,48 тг. ↓ −0,01
BRL Бразильский риал 73,75 тг. ↑ +0,13
HKD Гонконгский доллар 19,42 тг. ↓ −0,01
MYR Малазийский ринггит 49,70 тг. ↓ −0,04