| чт. | 24.07.08 | 196,85 | +0,22 |
| ср. | 23.07.08 | 196,63 | +0,15 |
| вт. | 22.07.08 | 196,48 | −0,26 |
| пн. | 21.07.08 | 196,74 | 0,00 |
| вс. | 20.07.08 | 196,74 | 0,00 |
| сб. | 19.07.08 | 196,74 | −0,72 |
| пт. | 18.07.08 | 197,46 | −0,14 |
Создатели ресурса не имели возможности проверить данные, поэтому информация предоставляется как есть
Информер курса СДР на Вашем сайте!| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2008 | 189.29 | 194.594 | 199.30 |
| Июль | 195.42 | 196.539 | 197.60 |
| Июнь | 193.81 | 195.184 | 196.96 |
| Май | 194.82 | 195.757 | 197.11 |
| Апрель | 196.08 | 197.543 | 198.65 |
| Март | 193.67 | 196.38 | 199.30 |
| Февраль | 189.29 | 190.638 | 193.49 |
| Январь | 189.55 | 190.478 | 191.63 |
| 2007 | 180.61 | 187.52 | 193.58 |
| Сентябрь | 186.84 | 188.582 | 193.58 |
| Август | 188.65 | 191.055 | 193.58 |
| Июль | 184.54 | 186.62 | 189.11 |
| Июнь | 183.18 | 184.386 | 186.01 |
| Май | 180.61 | 182.538 | 184.66 |
| Апрель | 183.02 | 185.41 | 187.40 |
| Март | 185.07 | 187.016 | 188.73 |
| Февраль | 184.89 | 186.659 | 188.48 |
| Декабрь | 188.51 | 190.444 | 192.14 |
| Ноябрь | 189.66 | 191.182 | 192.97 |
| Октябрь | 187.18 | 188.134 | 189.64 |
| Январь | 186.29 | 188.129 | 190.90 |
| 2006 | 171.94 | 185.555 | 194.14 |
| Сентябрь | 186.28 | 187.101 | 188.67 |
| Август | 175.05 | 182.612 | 186.04 |
| Июль | 171.94 | 174.437 | 175.61 |
| Июнь | 174.28 | 177.622 | 181.18 |
| Май | 181.06 | 182.189 | 183.83 |
| Апрель | 177.64 | 183.41 | 186.36 |
| Март | 184.12 | 186.029 | 188.38 |
| Февраль | 188.31 | 189.815 | 191.30 |
| Декабрь | 190.90 | 192.875 | 194.14 |
| Ноябрь | 189.21 | 190.128 | 192.53 |
| Октябрь | 187.49 | 188.145 | 188.90 |
| Январь | 191.17 | 192.519 | 193.87 |
| 2005 | 190.10 | 196.41 | 201.22 |
| Сентябрь | 193.90 | 197.125 | 200.38 |
| Август | 196.98 | 198.72 | 199.68 |
| Июль | 195.26 | 196.812 | 198.12 |
| Июнь | 193.59 | 196.647 | 199.31 |
| Май | 194.37 | 197.25 | 199.20 |
| Апрель | 196.13 | 198.384 | 201.12 |
| Март | 197.60 | 199.161 | 200.58 |
| Февраль | 195.31 | 197.371 | 199.20 |
| Декабрь | 190.17 | 191.432 | 192.93 |
| Ноябрь | 190.10 | 191.66 | 194.89 |
| Октябрь | 192.68 | 193.575 | 194.49 |
| Январь | 197.22 | 198.847 | 201.22 |
| 2004 | 195.38 | 201.367 | 213.71 |
| Сентябрь | 197.51 | 198.272 | 199.13 |
| Август | 198.09 | 199.418 | 201.34 |
| Июль | 198.32 | 199.683 | 200.87 |
| Июнь | 198.29 | 199.865 | 201.52 |
| Май | 196.30 | 199.038 | 201.05 |
| Апрель | 199.79 | 202.388 | 206.11 |
| Март | 203.27 | 204.653 | 206.66 |
| Февраль | 205.99 | 208.254 | 210.08 |
| Декабрь | 198.31 | 199.989 | 201.75 |
| Ноябрь | 196.61 | 197.496 | 198.46 |
| Октябрь | 195.38 | 196.812 | 198.54 |
| Январь | 206.96 | 210.742 | 213.71 |
| 2003 | 201.78 | 209.116 | 213.49 |
| Сентябрь | 202.19 | 205.93 | 210.97 |
| Август | 201.78 | 203.566 | 205.51 |
| Июль | 203.07 | 205.53 | 208.23 |
| Июнь | 208.10 | 211.17 | 213.42 |
| Май | 209.05 | 211.761 | 213.42 |
| Апрель | 206.63 | 207.612 | 209.05 |
| Март | 205.79 | 207.959 | 209.07 |
| Февраль | 209.07 | 211.453 | 212.99 |
| Декабрь | 211.09 | 212.457 | 213.49 |
| Ноябрь | 209.07 | 210.792 | 212.47 |
| Октябрь | 209.99 | 211.619 | 212.95 |
| Январь | 212.99 | 212.99 | 212.99 |
Бизнесменам
Бизнесмену — бизнес книги, идеи бизнеса, бизнес-планы
Статьи по бизнесу на английском — business and finance articles: banks, loans, insurance and others
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 116,18 тг. ↓ −1,30
GBP Английский фунт стерлингов 239,36 тг. ↓ −1,38
BYR Белорусский рубль 0,06 тг. 0,00
DKK Датская крона 25,33 тг. ↓ −0,32
AED Дирхам ОАЭ 32,72 тг. 0,00
USD Доллар США 120,16 тг. ↓ −0,02
EUR Евро 188,92 тг. ↓ −2,41
CAD Канадский доллар 118,84 тг. ↓ −1,09
CNY Китайский юань 17,60 тг. ↓ −0,02
KWD Кувейтский динар 452,00 тг. ↓ −1,13
KGS Кыргызский сом 3,31 тг. 0,00
LVL Латвийский лат 268,87 тг. ↓ −3,52
LTL Литовский лит 54,73 тг. ↓ −0,69
MDL Молдавский лей 12,43 тг. ↑ +0,04
NOK Норвежская крона 23,39 тг. ↓ −0,37
PLN Польский злотый 57,95 тг. ↓ −1,43
SAR Риял Саудовской Аравии 32,05 тг. ↓ −0,01
RUR Российский рубль 5,15 тг. ↓ −0,03
XDR СДР 196,85 тг. ↑ +0,22
SGD Сингапурский доллар 88,27 тг. ↓ −0,73
TRL Турецкая лира 100,54 тг. ↑ +0,17
UZS Узбекский сум 0,09 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 26,12 тг. ↓ −0,03
SEK Шведская крона 19,98 тг. ↓ −0,22
CHF Швейцарский франк 116,03 тг. ↓ −2,20
EEK Эстонская крона 12,08 тг. ↓ −0,15
ZAR Южно-африканский ранд 16,04 тг. ↑ +0,16
KRW Южно-корейский вон 11,87 тг. ↑ +0,05
JPY Японская йена 11,15 тг. ↓ −0,14