| Ср. | 10.03.10 | 225,43 | −0,84 |
| Вт. | 09.03.10 | 226,27 | 0,00 |
| Пн. | 08.03.10 | 226,27 | 0,00 |
| Вс. | 07.03.10 | 226,27 | 0,00 |
| Сб. | 06.03.10 | 226,27 | +0,24 |
| Пт. | 05.03.10 | 226,03 | +0,62 |
| Чт. | 04.03.10 | 225,41 | +0,29 |
Создатели ресурса не имели возможности проверить данные, поэтому информация предоставляется как есть
Информер курса СДР на Вашем сайте!| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2010 | 225.12 | 229.166 | 233.49 |
| Март | 225.12 | 225.843 | 226.27 |
| Февраль | 225.14 | 227.543 | 230.70 |
| Январь | 229.95 | 231.858 | 233.49 |
| 2009 | 180.87 | 227.332 | 240.82 |
| Декабрь | 231.55 | 236.169 | 239.91 |
| Ноябрь | 237.66 | 239.19 | 240.34 |
| Октябрь | 238.11 | 239.637 | 240.82 |
| Сентябрь | 235.10 | 237.913 | 239.61 |
| Август | 233.76 | 235.054 | 236.64 |
| Июль | 231.78 | 233.846 | 235.14 |
| Июнь | 229.74 | 232.138 | 234.09 |
| Май | 225.71 | 228.058 | 231.90 |
| Апрель | 222.96 | 224.768 | 227.03 |
| Март | 219.15 | 223.796 | 228.96 |
| Февраль | 181.82 | 216.101 | 224.33 |
| Январь | 180.87 | 184.003 | 186.96 |
| 2008 | 176.85 | 190.332 | 199.30 |
| Декабрь | 178.07 | 182.994 | 190.72 |
| Ноябрь | 176.85 | 178.297 | 180.17 |
| Октябрь | 177.10 | 182.219 | 186.82 |
| Сентябрь | 183.29 | 186.368 | 189.28 |
| Август | 187.22 | 190.834 | 194.78 |
| Июль | 195.26 | 196.32 | 197.60 |
| Июнь | 193.81 | 195.184 | 196.96 |
| Май | 194.82 | 195.757 | 197.11 |
| Апрель | 196.08 | 197.543 | 198.65 |
| Март | 193.67 | 196.38 | 199.30 |
| Февраль | 189.29 | 190.638 | 193.49 |
| Январь | 189.55 | 190.478 | 191.63 |
| 2007 | 180.61 | 187.52 | 193.58 |
| Декабрь | 188.51 | 190.444 | 192.14 |
| Ноябрь | 189.66 | 191.182 | 192.97 |
| Октябрь | 187.18 | 188.134 | 189.64 |
| Сентябрь | 186.84 | 188.582 | 193.58 |
| Август | 188.65 | 191.055 | 193.58 |
| Июль | 184.54 | 186.62 | 189.11 |
| Июнь | 183.18 | 184.386 | 186.01 |
| Май | 180.61 | 182.538 | 184.66 |
| Апрель | 183.02 | 185.41 | 187.40 |
| Март | 185.07 | 187.016 | 188.73 |
| Февраль | 184.89 | 186.659 | 188.48 |
| Январь | 186.29 | 188.129 | 190.90 |
| 2006 | 171.94 | 185.555 | 194.14 |
| Декабрь | 190.90 | 192.875 | 194.14 |
| Ноябрь | 189.21 | 190.128 | 192.53 |
| Октябрь | 187.49 | 188.145 | 188.90 |
| Сентябрь | 186.28 | 187.101 | 188.67 |
| Август | 175.05 | 182.612 | 186.04 |
| Июль | 171.94 | 174.437 | 175.61 |
| Июнь | 174.28 | 177.622 | 181.18 |
| Май | 181.06 | 182.189 | 183.83 |
| Апрель | 177.64 | 183.41 | 186.36 |
| Март | 184.12 | 186.029 | 188.38 |
| Февраль | 188.31 | 189.815 | 191.30 |
| Январь | 191.17 | 192.519 | 193.87 |
| 2005 | 190.10 | 196.41 | 201.22 |
| Декабрь | 190.17 | 191.432 | 192.93 |
| Ноябрь | 190.10 | 191.66 | 194.89 |
| Октябрь | 192.68 | 193.575 | 194.49 |
| Сентябрь | 193.90 | 197.125 | 200.38 |
| Август | 196.98 | 198.72 | 199.68 |
| Июль | 195.26 | 196.812 | 198.12 |
| Июнь | 193.59 | 196.647 | 199.31 |
| Май | 194.37 | 197.25 | 199.20 |
| Апрель | 196.13 | 198.384 | 201.12 |
| Март | 197.60 | 199.161 | 200.58 |
| Февраль | 195.31 | 197.371 | 199.20 |
| Январь | 197.22 | 198.847 | 201.22 |
| 2004 | 195.38 | 201.367 | 213.71 |
| Декабрь | 198.31 | 199.989 | 201.75 |
| Ноябрь | 196.61 | 197.496 | 198.46 |
| Октябрь | 195.38 | 196.812 | 198.54 |
| Сентябрь | 197.51 | 198.272 | 199.13 |
| Август | 198.09 | 199.418 | 201.34 |
| Июль | 198.32 | 199.683 | 200.87 |
| Июнь | 198.29 | 199.865 | 201.52 |
| Май | 196.30 | 199.038 | 201.05 |
| Апрель | 199.79 | 202.388 | 206.11 |
| Март | 203.27 | 204.653 | 206.66 |
| Февраль | 205.99 | 208.254 | 210.08 |
| Январь | 206.96 | 210.742 | 213.71 |
| 2003 | 201.78 | 209.116 | 213.49 |
| Декабрь | 211.09 | 212.457 | 213.49 |
| Ноябрь | 209.07 | 210.792 | 212.47 |
| Октябрь | 209.99 | 211.619 | 212.95 |
| Сентябрь | 202.19 | 205.93 | 210.97 |
| Август | 201.78 | 203.566 | 205.51 |
| Июль | 203.07 | 205.53 | 208.23 |
| Июнь | 208.10 | 211.17 | 213.42 |
| Май | 209.05 | 211.761 | 213.42 |
| Апрель | 206.63 | 207.612 | 209.05 |
| Март | 205.79 | 207.959 | 209.07 |
| Февраль | 209.07 | 211.453 | 212.99 |
| Январь | 212.99 | 212.99 | 212.99 |
Бизнесменам
Бизнесмену — бизнес книги, идеи бизнеса, бизнес-планы
Статьи по бизнесу на английском — business and finance articles: banks, loans, insurance and others
Реклама: ведение бухгалтерского учета на предприятии
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 133,81 тг. ↑ +1,05
GBP Английский фунт стерлингов 220,56 тг. ↓ −0,65
BYR Белорусский рубль 0,05 тг. 0,00
HUF Венгерский форинт 0,75 тг. 0,00
DKK Датская крона 26,90 тг. ↑ +0,01
AED Дирхам ОАЭ 40,08 тг. 0,00
USD Доллар США 147,19 тг. ↓ −0,01
EUR Евро 200,10 тг. ↑ +0,01
CAD Канадский доллар 143,14 тг. ↑ +0,56
CNY Китайский юань 21,56 тг. 0,00
KWD Кувейтский динар 510,54 тг. ↓ −0,93
KGS Кыргызский сом 3,30 тг. 0,00
LVL Латвийский лат 282,62 тг. ↑ +0,30
LTL Литовский лит 57,96 тг. ↓ −0,01
MDL Молдавский лей 11,64 тг. ↑ +0,05
NOK Норвежская крона 24,84 тг. ↓ −0,05
PLN Польский злотый 51,61 тг. ↑ +0,09
SAR Риял Саудовской Аравии 39,25 тг. 0,00
RUR Российский рубль 4,95 тг. ↑ +0,01
XDR СДР 225,43 тг. ↓ −0,84
SGD Сингапурский доллар 105,17 тг. ↑ +0,10
TRL Турецкая лира 95,70 тг. ↑ +0,47
UZS Узбекский сум 0,10 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 18,45 тг. ↓ −0,01
CZK Чешская крона 7,81 тг. ↑ +0,06
SEK Шведская крона 20,57 тг. ↓ −0,05
CHF Швейцарский франк 136,83 тг. ↑ +0,04
EEK Эстонская крона 12,79 тг. 0,00
ZAR Южно-африканский ранд 19,86 тг. ↑ +0,13
KRW Южно-корейский вон 12,98 тг. ↑ +0,06
JPY Японская йена 1,64 тг. ↓ −0,01