| Вт. | 21.05.13 | 13,52 | 0,00 |
| Пн. | 20.05.13 | 13,52 | 0,00 |
| Вс. | 19.05.13 | 13,52 | 0,00 |
| Сб. | 18.05.13 | 13,52 | −0,02 |
| Пт. | 17.05.13 | 13,54 | −0,03 |
| Чт. | 16.05.13 | 13,57 | −0,08 |
| Ср. | 15.05.13 | 13,65 | +0,06 |
Создатели ресурса не имели возможности проверить данные, поэтому информация предоставляется как есть
Информер курса южно-корейского вона на Вашем сайте!| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2013 | 13.23 | 13.75 | 14.26 |
| Май | 13.52 | 13.717 | 13.90 |
| Апрель | 13.23 | 13.467 | 13.66 |
| Март | 13.52 | 13.69 | 13.93 |
| Февраль | 13.74 | 13.84 | 13.95 |
| Январь | 13.78 | 14.136 | 14.26 |
| 2012 | 12.45 | 13.246 | 14.13 |
| Декабрь | 13.88 | 13.982 | 14.13 |
| Ноябрь | 13.77 | 13.836 | 13.89 |
| Октябрь | 13.47 | 13.591 | 13.81 |
| Сентябрь | 13.15 | 13.328 | 13.48 |
| Август | 13.11 | 13.21 | 13.33 |
| Июль | 13.01 | 13.111 | 13.18 |
| Июнь | 12.54 | 12.77 | 13.05 |
| Май | 12.45 | 12.793 | 13.13 |
| Апрель | 12.91 | 13.021 | 13.19 |
| Март | 12.93 | 13.134 | 13.26 |
| Февраль | 13.06 | 13.206 | 13.33 |
| Январь | 12.75 | 12.963 | 13.22 |
| 2011 | 12.41 | 13.251 | 13.91 |
| Декабрь | 12.77 | 12.894 | 13.11 |
| Ноябрь | 12.64 | 13.05 | 13.35 |
| Октябрь | 12.42 | 12.823 | 13.35 |
| Сентябрь | 12.41 | 13.256 | 13.81 |
| Август | 13.50 | 13.646 | 13.91 |
| Июль | 13.66 | 13.783 | 13.90 |
| Июнь | 13.37 | 13.486 | 13.59 |
| Май | 13.19 | 13.436 | 13.62 |
| Апрель | 13.30 | 13.405 | 13.62 |
| Март | 12.86 | 12.996 | 13.23 |
| Февраль | 12.88 | 13.086 | 13.31 |
| Январь | 13.06 | 13.16 | 13.22 |
| 2010 | 11.72 | 12.756 | 13.34 |
| Декабрь | 12.72 | 12.861 | 13.03 |
| Ноябрь | 12.69 | 13.084 | 13.34 |
| Октябрь | 12.94 | 13.145 | 13.31 |
| Сентябрь | 12.30 | 12.661 | 12.92 |
| Август | 12.31 | 12.487 | 12.69 |
| Июль | 11.99 | 12.229 | 12.48 |
| Июнь | 11.75 | 12.115 | 12.53 |
| Май | 11.72 | 12.653 | 13.21 |
| Апрель | 12.99 | 13.143 | 13.28 |
| Март | 12.70 | 12.939 | 13.04 |
| Февраль | 12.64 | 12.78 | 12.96 |
| Январь | 12.76 | 13.002 | 13.24 |
| 2009 | 8.72 | 11.641 | 13.09 |
| Декабрь | 12.55 | 12.781 | 12.92 |
| Ноябрь | 12.74 | 12.889 | 12.99 |
| Октябрь | 12.67 | 12.88 | 13.09 |
| Сентябрь | 12.10 | 12.416 | 12.75 |
| Август | 11.98 | 12.182 | 12.38 |
| Июль | 11.47 | 11.94 | 12.20 |
| Июнь | 11.66 | 11.932 | 12.20 |
| Май | 11.75 | 11.95 | 12.09 |
| Апрель | 10.92 | 11.26 | 11.54 |
| Март | 9.56 | 10.405 | 11.38 |
| Февраль | 8.77 | 10.147 | 10.91 |
| Январь | 8.72 | 9.034 | 9.63 |
| 2008 | 7.97 | 11.179 | 12.91 |
| Декабрь | 8.16 | 8.81 | 9.60 |
| Ноябрь | 7.97 | 8.672 | 9.52 |
| Октябрь | 8.19 | 9.128 | 10.11 |
| Сентябрь | 10.08 | 10.606 | 11.07 |
| Август | 10.99 | 11.507 | 11.88 |
| Июль | 11.48 | 11.807 | 12.02 |
| Июнь | 11.54 | 11.703 | 11.89 |
| Май | 11.47 | 11.659 | 12.00 |
| Апрель | 12.04 | 12.219 | 12.38 |
| Март | 11.79 | 12.333 | 12.87 |
| Февраль | 12.68 | 12.743 | 12.91 |
| Январь | 12.62 | 12.784 | 12.87 |
| 2007 | 12.84 | 13.191 | 13.70 |
| Декабрь | 12.84 | 12.985 | 13.14 |
| Ноябрь | 12.89 | 13.171 | 13.43 |
| Октябрь | 13.15 | 13.195 | 13.33 |
| Сентябрь | 13.02 | 13.156 | 13.43 |
| Август | 13.15 | 13.37 | 13.52 |
| Июль | 13.19 | 13.296 | 13.41 |
| Июнь | 13.01 | 13.151 | 13.36 |
| Май | 12.86 | 12.951 | 13.16 |
| Апрель | 12.92 | 13.114 | 13.25 |
| Март | 13.06 | 13.159 | 13.28 |
| Февраль | 13.17 | 13.319 | 13.47 |
| Январь | 13.33 | 13.434 | 13.70 |
| 2006 | 12.29 | 13.207 | 14.01 |
| Декабрь | 13.66 | 13.824 | 14.01 |
| Ноябрь | 13.57 | 13.669 | 13.75 |
| Октябрь | 13.24 | 13.398 | 13.54 |
| Сентябрь | 13.04 | 13.238 | 13.47 |
| Август | 12.37 | 12.781 | 13.06 |
| Июль | 12.29 | 12.433 | 12.56 |
| Июнь | 12.36 | 12.571 | 12.83 |
| Май | 12.77 | 13.018 | 13.32 |
| Апрель | 12.96 | 13.284 | 13.53 |
| Март | 13.04 | 13.211 | 13.45 |
| Февраль | 13.45 | 13.549 | 13.72 |
| Январь | 13.33 | 13.533 | 13.72 |
| 2005 | 12.28 | 12.98 | 13.46 |
| Декабрь | 12.90 | 13.085 | 13.33 |
| Ноябрь | 12.78 | 12.881 | 12.97 |
| Октябрь | 12.62 | 12.795 | 12.88 |
| Сентябрь | 12.91 | 13.054 | 13.20 |
| Август | 13.15 | 13.277 | 13.39 |
| Июль | 12.83 | 13.086 | 13.30 |
| Июнь | 13.01 | 13.248 | 13.46 |
| Май | 12.96 | 13.125 | 13.22 |
| Апрель | 12.76 | 12.999 | 13.25 |
| Март | 12.89 | 12.953 | 13.02 |
| Февраль | 12.52 | 12.716 | 12.96 |
| Январь | 12.28 | 12.533 | 12.74 |
| 2004 | 11.54 | 11.877 | 12.50 |
| Декабрь | 12.19 | 12.358 | 12.50 |
| Ноябрь | 11.77 | 12.022 | 12.42 |
| Октябрь | 11.60 | 11.663 | 11.80 |
| Сентябрь | 11.67 | 11.797 | 11.85 |
| Август | 11.63 | 11.753 | 11.86 |
| Июль | 11.60 | 11.705 | 11.80 |
| Июнь | 11.70 | 11.768 | 11.88 |
| Май | 11.54 | 11.676 | 11.79 |
| Апрель | 11.83 | 12.008 | 12.17 |
| Март | 11.77 | 11.912 | 12.04 |
| Февраль | 11.80 | 11.928 | 12.06 |
| Январь | 11.77 | 11.943 | 12.13 |
| 2003 | 11.97 | 12.515 | 13.33 |
| Декабрь | 11.97 | 12.167 | 12.28 |
| Ноябрь | 12.18 | 12.406 | 12.58 |
| Октябрь | 12.49 | 12.699 | 12.95 |
| Сентябрь | 12.52 | 12.691 | 12.94 |
| Август | 12.37 | 12.456 | 12.57 |
| Июль | 12.38 | 12.444 | 12.52 |
| Июнь | 12.39 | 12.482 | 12.63 |
| Май | 12.26 | 12.546 | 12.63 |
| Апрель | 12.07 | 12.285 | 12.61 |
| Март | 12.07 | 12.391 | 12.81 |
| Февраль | 12.76 | 13.02 | 13.33 |
| Январь | 13.26 | 13.26 | 13.26 |
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 147,70 тг. ↑ +0,77
GBP Английский фунт стерлингов 229,46 тг. ↓ −0,35
BYR Белорусский рубль 0,02 тг. 0,00
HUF Венгерский форинт 0,67 тг. 0,00
DKK Датская крона 26,07 тг. ↑ +0,01
AED Дирхам ОАЭ 41,10 тг. 0,00
USD Доллар США 150,95 тг. 0,00
EUR Евро 194,27 тг. ↑ +0,10
CAD Канадский доллар 146,92 тг. ↓ −0,39
CNY Китайский юань 24,59 тг. ↑ +0,01
KWD Кувейтский динар 527,43 тг. ↓ −0,37
KGS Кыргызский сом 3,13 тг. 0,00
LVL Латвийский лат 277,99 тг. ↑ +0,10
LTL Литовский лит 56,28 тг. ↑ +0,02
MDL Молдавский лей 12,20 тг. ↓ −0,07
NOK Норвежская крона 25,86 тг. ↑ +0,05
PLN Польский злотый 46,63 тг. ↑ +0,21
SAR Риял Саудовской Аравии 40,25 тг. 0,00
RUR Российский рубль 4,83 тг. ↑ +0,03
XDR СДР 225,13 тг. ↑ +0,08
SGD Сингапурский доллар 120,40 тг. ↑ +0,16
TRL Турецкая лира 81,93 тг. ↓ −0,35
UZS Узбекский сум 0,07 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 18,51 тг. ↓ −0,07
CZK Чешская крона 7,45 тг. ↓ −0,02
SEK Шведская крона 22,63 тг. 0,00
CHF Швейцарский франк 31,98 тг. ↑ +0,25
EEK Эстонская крона 155,99 тг. ↓ −0,18
KRW Южно-корейский вон 16,07 тг. ↑ +0,05
JPY Японская йена 13,52 тг. 0,00
TJS Таджикский сомони 1,47 тг. 0,00
BRL Бразильский риал 74,17 тг. ↓ −0,31
HKD Гонконгский доллар 19,45 тг. ↑ +0,01
MYR Малазийский ринггит 50,10 тг. ↑ +0,12