| чт. | 24.07.08 | 26,12 | −0,03 |
| ср. | 23.07.08 | 26,15 | 0,00 |
| вт. | 22.07.08 | 26,15 | +0,02 |
| пн. | 21.07.08 | 26,13 | 0,00 |
| вс. | 20.07.08 | 26,13 | 0,00 |
| сб. | 19.07.08 | 26,13 | +0,01 |
| пт. | 18.07.08 | 26,12 | +0,02 |
Создатели ресурса не имели возможности проверить данные, поэтому информация предоставляется как есть
Информер курса украинской гривны на Вашем сайте!| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2008 | 23.67 | 24.73 | 26.64 |
| Июль | 25.67 | 26.199 | 26.64 |
| Июнь | 25.17 | 25.75 | 26.39 |
| Май | 24.84 | 25.294 | 26.47 |
| Апрель | 24.09 | 24.463 | 25.14 |
| Март | 23.91 | 24.09 | 24.62 |
| Февраль | 23.75 | 23.842 | 24.00 |
| Январь | 23.67 | 23.816 | 23.91 |
| 2007 | 21.19 | 24.356 | 25.20 |
| Сентябрь | 21.19 | 24.301 | 25.12 |
| Август | 24.62 | 24.96 | 25.19 |
| Июль | 24.22 | 24.402 | 24.70 |
| Июнь | 23.14 | 24.251 | 24.56 |
| Май | 23.70 | 23.954 | 24.28 |
| Апрель | 23.97 | 24.294 | 24.62 |
| Март | 24.42 | 24.651 | 24.89 |
| Февраль | 24.50 | 24.774 | 25.00 |
| Декабрь | 23.81 | 23.879 | 23.99 |
| Ноябрь | 23.86 | 23.97 | 24.08 |
| Октябрь | 23.89 | 23.965 | 24.10 |
| Январь | 24.66 | 24.91 | 25.20 |
| 2006 | 23.32 | 25.035 | 26.55 |
| Сентябрь | 24.98 | 25.167 | 25.34 |
| Август | 23.49 | 24.485 | 24.98 |
| Июль | 23.32 | 23.514 | 23.68 |
| Июнь | 23.64 | 23.954 | 24.20 |
| Май | 24.08 | 24.404 | 24.90 |
| Апрель | 24.36 | 25.086 | 25.49 |
| Март | 25.18 | 25.436 | 25.75 |
| Февраль | 25.75 | 25.983 | 26.17 |
| Декабрь | 25.20 | 25.416 | 25.58 |
| Ноябрь | 25.33 | 25.392 | 25.45 |
| Октябрь | 25.21 | 25.355 | 25.45 |
| Январь | 25.64 | 26.287 | 26.55 |
| 2005 | 24.47 | 26.087 | 27.50 |
| Сентябрь | 26.61 | 26.854 | 27.23 |
| Август | 27.04 | 27.225 | 27.50 |
| Июль | 26.89 | 27.058 | 27.17 |
| Июнь | 26.01 | 26.587 | 27.03 |
| Май | 25.90 | 26.14 | 26.39 |
| Апрель | 24.80 | 25.38 | 26.36 |
| Март | 24.55 | 24.688 | 25.09 |
| Февраль | 24.47 | 24.556 | 24.67 |
| Декабрь | 26.51 | 26.643 | 26.75 |
| Ноябрь | 26.53 | 26.707 | 26.81 |
| Октябрь | 26.36 | 26.597 | 26.82 |
| Январь | 24.47 | 24.512 | 24.63 |
| 2004 | 24.46 | 25.558 | 26.88 |
| Сентябрь | 25.30 | 25.486 | 25.68 |
| Август | 25.41 | 25.628 | 25.73 |
| Июль | 25.29 | 25.5 | 25.70 |
| Июнь | 25.57 | 25.63 | 25.77 |
| Май | 25.59 | 25.76 | 25.94 |
| Апрель | 25.83 | 25.929 | 26.05 |
| Март | 25.96 | 26.062 | 26.17 |
| Февраль | 25.47 | 26.076 | 26.14 |
| Декабрь | 24.46 | 24.468 | 24.51 |
| Ноябрь | 24.46 | 24.611 | 24.86 |
| Октябрь | 24.85 | 25.08 | 25.29 |
| Январь | 26.12 | 26.485 | 26.88 |
| 2003 | 26.76 | 27.925 | 29.09 |
| Сентябрь | 27.20 | 27.696 | 27.93 |
| Август | 27.08 | 27.517 | 27.66 |
| Июль | 27.35 | 27.539 | 27.73 |
| Июнь | 27.73 | 27.959 | 28.26 |
| Май | 28.26 | 28.376 | 28.47 |
| Апрель | 28.09 | 28.371 | 28.50 |
| Март | 28.35 | 28.427 | 28.61 |
| Февраль | 28.61 | 28.887 | 29.09 |
| Декабрь | 26.76 | 27.077 | 27.50 |
| Ноябрь | 26.86 | 27.527 | 27.77 |
| Октябрь | 27.17 | 27.696 | 27.93 |
| Январь | 29.09 | 29.09 | 29.09 |
Бизнесменам
Бизнесмену — бизнес книги, идеи бизнеса, бизнес-планы
Статьи по бизнесу на английском — business and finance articles: banks, loans, insurance and others
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 116,18 тг. ↓ −1,30
GBP Английский фунт стерлингов 239,36 тг. ↓ −1,38
BYR Белорусский рубль 0,06 тг. 0,00
DKK Датская крона 25,33 тг. ↓ −0,32
AED Дирхам ОАЭ 32,72 тг. 0,00
USD Доллар США 120,16 тг. ↓ −0,02
EUR Евро 188,92 тг. ↓ −2,41
CAD Канадский доллар 118,84 тг. ↓ −1,09
CNY Китайский юань 17,60 тг. ↓ −0,02
KWD Кувейтский динар 452,00 тг. ↓ −1,13
KGS Кыргызский сом 3,31 тг. 0,00
LVL Латвийский лат 268,87 тг. ↓ −3,52
LTL Литовский лит 54,73 тг. ↓ −0,69
MDL Молдавский лей 12,43 тг. ↑ +0,04
NOK Норвежская крона 23,39 тг. ↓ −0,37
PLN Польский злотый 57,95 тг. ↓ −1,43
SAR Риял Саудовской Аравии 32,05 тг. ↓ −0,01
RUR Российский рубль 5,15 тг. ↓ −0,03
XDR СДР 196,85 тг. ↑ +0,22
SGD Сингапурский доллар 88,27 тг. ↓ −0,73
TRL Турецкая лира 100,54 тг. ↑ +0,17
UZS Узбекский сум 0,09 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 26,12 тг. ↓ −0,03
SEK Шведская крона 19,98 тг. ↓ −0,22
CHF Швейцарский франк 116,03 тг. ↓ −2,20
EEK Эстонская крона 12,08 тг. ↓ −0,15
ZAR Южно-африканский ранд 16,04 тг. ↑ +0,16
KRW Южно-корейский вон 11,87 тг. ↑ +0,05
JPY Японская йена 11,15 тг. ↓ −0,14