| Чт. | 11.03.10 | 0,10 | 0,00 |
| Ср. | 10.03.10 | 0,10 | 0,00 |
| Вт. | 09.03.10 | 0,10 | 0,00 |
| Пн. | 08.03.10 | 0,10 | 0,00 |
| Вс. | 07.03.10 | 0,10 | 0,00 |
| Сб. | 06.03.10 | 0,10 | 0,00 |
| Пт. | 05.03.10 | 0,10 | 0,00 |
Создатели ресурса не имели возможности проверить данные, поэтому информация предоставляется как есть
Информер курса узбекского сума на Вашем сайте!| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2010 | 0.10 | 0.1 | 0.10 |
| Март | 0.10 | 0.1 | 0.10 |
| Февраль | 0.10 | 0.1 | 0.10 |
| Январь | 0.10 | 0.1 | 0.10 |
| 2009 | 0.09 | 0.101 | 0.11 |
| Декабрь | 0.10 | 0.1 | 0.10 |
| Ноябрь | 0.10 | 0.1 | 0.10 |
| Октябрь | 0.10 | 0.1 | 0.10 |
| Сентябрь | 0.10 | 0.1 | 0.10 |
| Август | 0.10 | 0.1 | 0.10 |
| Июль | 0.10 | 0.1 | 0.10 |
| Июнь | 0.10 | 0.1 | 0.10 |
| Май | 0.10 | 0.1 | 0.10 |
| Апрель | 0.10 | 0.103 | 0.11 |
| Март | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Февраль | 0.09 | 0.107 | 0.11 |
| Январь | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 2008 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Декабрь | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Ноябрь | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Октябрь | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Сентябрь | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Август | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Июль | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Июнь | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Май | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Апрель | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Март | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Февраль | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Январь | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 2007 | 0.09 | 0.097 | 0.11 |
| Декабрь | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Ноябрь | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Октябрь | 0.09 | 0.091 | 0.11 |
| Сентябрь | 0.09 | 0.099 | 0.10 |
| Август | 0.10 | 0.1 | 0.10 |
| Июль | 0.10 | 0.1 | 0.10 |
| Июнь | 0.10 | 0.1 | 0.10 |
| Май | 0.09 | 0.099 | 0.10 |
| Апрель | 0.10 | 0.1 | 0.10 |
| Март | 0.10 | 0.1 | 0.10 |
| Февраль | 0.10 | 0.1 | 0.10 |
| Январь | 0.10 | 0.1 | 0.10 |
| 2006 | 0.10 | 0.103 | 0.11 |
| Декабрь | 0.10 | 0.1 | 0.10 |
| Ноябрь | 0.10 | 0.1 | 0.10 |
| Октябрь | 0.10 | 0.1 | 0.10 |
| Сентябрь | 0.10 | 0.1 | 0.10 |
| Август | 0.10 | 0.1 | 0.10 |
| Июль | 0.10 | 0.1 | 0.10 |
| Июнь | 0.10 | 0.1 | 0.10 |
| Май | 0.10 | 0.1 | 0.10 |
| Апрель | 0.10 | 0.106 | 0.11 |
| Март | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Февраль | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Январь | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 2005 | 0.11 | 0.119 | 0.13 |
| Декабрь | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Ноябрь | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| Октябрь | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Сентябрь | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Август | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Июль | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Июнь | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| Май | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Апрель | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Март | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Февраль | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Январь | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 2004 | 0.12 | 0.133 | 0.15 |
| Декабрь | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Ноябрь | 0.12 | 0.124 | 0.13 |
| Октябрь | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| Сентябрь | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| Август | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| Июль | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| Июнь | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| Май | 0.13 | 0.139 | 0.14 |
| Апрель | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Март | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Февраль | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Январь | 0.14 | 0.144 | 0.15 |
| 2003 | 0.15 | 0.154 | 0.16 |
| Декабрь | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Ноябрь | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Октябрь | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Сентябрь | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Август | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Июль | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Июнь | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| Май | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| Апрель | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| Март | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| Февраль | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| Январь | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
Бизнесменам
Бизнесмену — бизнес книги, идеи бизнеса, бизнес-планы
Статьи по бизнесу на английском — business and finance articles: banks, loans, insurance and others
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 134,86 тг. ↑ +1,05
GBP Английский фунт стерлингов 219,82 тг. ↓ −0,74
BYR Белорусский рубль 0,05 тг. 0,00
HUF Венгерский форинт 0,75 тг. 0,00
DKK Датская крона 26,87 тг. ↓ −0,03
AED Дирхам ОАЭ 40,10 тг. ↑ +0,02
USD Доллар США 147,29 тг. ↑ +0,10
EUR Евро 199,83 тг. ↓ −0,27
CAD Канадский доллар 143,45 тг. ↑ +0,31
CNY Китайский юань 21,58 тг. ↑ +0,02
KWD Кувейтский динар 510,36 тг. ↓ −0,18
KGS Кыргызский сом 3,30 тг. 0,00
LVL Латвийский лат 282,54 тг. ↓ −0,08
LTL Литовский лит 57,89 тг. ↓ −0,07
MDL Молдавский лей 11,72 тг. ↑ +0,08
NOK Норвежская крона 24,94 тг. ↑ +0,10
PLN Польский злотый 51,61 тг. 0,00
SAR Риял Саудовской Аравии 39,28 тг. ↑ +0,03
RUR Российский рубль 4,95 тг. 0,00
XDR СДР 225,05 тг. ↓ −0,38
SGD Сингапурский доллар 105,34 тг. ↑ +0,17
TRL Турецкая лира 95,73 тг. ↑ +0,03
UZS Узбекский сум 0,10 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 18,46 тг. ↑ +0,01
CZK Чешская крона 7,81 тг. 0,00
SEK Шведская крона 20,61 тг. ↑ +0,04
CHF Швейцарский франк 136,72 тг. ↓ −0,11
EEK Эстонская крона 12,78 тг. ↓ −0,01
ZAR Южно-африканский ранд 19,89 тг. ↑ +0,03
KRW Южно-корейский вон 13,02 тг. ↑ +0,04
JPY Японская йена 1,63 тг. ↓ −0,01