| чт. | 24.07.08 | 16,04 | +0,16 |
| ср. | 23.07.08 | 15,88 | +0,03 |
| вт. | 22.07.08 | 15,85 | −0,02 |
| пн. | 21.07.08 | 15,87 | 0,00 |
| вс. | 20.07.08 | 15,87 | 0,00 |
| сб. | 19.07.08 | 15,87 | +0,03 |
| пт. | 18.07.08 | 15,84 | +0,17 |
Создатели ресурса не имели возможности проверить данные, поэтому информация предоставляется как есть
Информер курса южно-африканского ранда на Вашем сайте!| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2008 | 14.78 | 15.804 | 17.95 |
| Июль | 15.33 | 15.632 | 15.88 |
| Июнь | 14.81 | 15.27 | 15.91 |
| Май | 15.57 | 15.845 | 16.12 |
| Апрель | 14.90 | 15.483 | 15.95 |
| Март | 14.78 | 15.16 | 15.86 |
| Февраль | 15.40 | 15.807 | 16.32 |
| Январь | 16.72 | 17.358 | 17.95 |
| 2007 | 16.53 | 17.415 | 18.97 |
| Сентябрь | 16.87 | 17.185 | 17.70 |
| Август | 16.72 | 17.295 | 17.71 |
| Июль | 17.25 | 17.534 | 17.99 |
| Июнь | 16.63 | 17.05 | 17.37 |
| Май | 16.87 | 17.115 | 17.36 |
| Апрель | 16.97 | 17.157 | 17.37 |
| Март | 16.53 | 16.923 | 17.28 |
| Февраль | 17.10 | 17.424 | 17.59 |
| Декабрь | 17.23 | 17.702 | 18.16 |
| Ноябрь | 17.26 | 18.222 | 18.97 |
| Октябрь | 17.49 | 17.832 | 18.68 |
| Январь | 17.04 | 17.551 | 18.41 |
| 2006 | 16.04 | 18.812 | 22.38 |
| Сентябрь | 16.41 | 17.06 | 17.73 |
| Август | 17.05 | 17.741 | 18.28 |
| Июль | 16.30 | 16.691 | 17.20 |
| Июнь | 16.11 | 17.361 | 18.24 |
| Май | 18.35 | 19.52 | 20.63 |
| Апрель | 20.09 | 20.844 | 21.51 |
| Март | 20.18 | 20.644 | 21.25 |
| Февраль | 21.24 | 21.538 | 21.79 |
| Декабрь | 17.95 | 18.204 | 18.45 |
| Ноябрь | 16.85 | 17.59 | 18.06 |
| Октябрь | 16.04 | 16.726 | 17.17 |
| Январь | 21.15 | 21.866 | 22.38 |
| 2005 | 19.19 | 20.982 | 23.16 |
| Сентябрь | 20.76 | 21.208 | 21.77 |
| Август | 20.57 | 21 | 21.38 |
| Июль | 19.58 | 20.296 | 20.82 |
| Июнь | 19.19 | 19.878 | 20.38 |
| Май | 19.96 | 20.952 | 22.04 |
| Апрель | 20.74 | 21.375 | 21.86 |
| Март | 20.88 | 21.772 | 22.67 |
| Февраль | 20.85 | 21.669 | 22.47 |
| Декабрь | 20.71 | 21.071 | 21.38 |
| Ноябрь | 19.82 | 20.148 | 20.73 |
| Октябрь | 20.02 | 20.462 | 21.04 |
| Январь | 21.38 | 21.935 | 23.16 |
| 2004 | 20.31 | 21.751 | 23.19 |
| Сентябрь | 0 | ||
| Август | 0 | ||
| Июль | 0 | ||
| Июнь | 0 | ||
| Май | 0 | ||
| Апрель | 0 | ||
| Март | 0 | ||
| Февраль | 0 | ||
| Декабрь | 22.10 | 22.707 | 23.19 |
| Ноябрь | 21.10 | 21.626 | 22.49 |
| Октябрь | 20.31 | 20.915 | 21.74 |
| Январь | 0 | ||
| 2003 | 0 | ||
| Сентябрь | 0 | ||
| Август | 0 | ||
| Июль | 0 | ||
| Июнь | 0 | ||
| Май | 0 | ||
| Апрель | 0 | ||
| Март | 0 | ||
| Февраль | 0 | ||
| Декабрь | 0 | ||
| Ноябрь | 0 | ||
| Октябрь | 0 | ||
| Январь | 0 |
Бизнесменам
Бизнесмену — бизнес книги, идеи бизнеса, бизнес-планы
Статьи по бизнесу на английском — business and finance articles: banks, loans, insurance and others
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 116,18 тг. ↓ −1,30
GBP Английский фунт стерлингов 239,36 тг. ↓ −1,38
BYR Белорусский рубль 0,06 тг. 0,00
DKK Датская крона 25,33 тг. ↓ −0,32
AED Дирхам ОАЭ 32,72 тг. 0,00
USD Доллар США 120,16 тг. ↓ −0,02
EUR Евро 188,92 тг. ↓ −2,41
CAD Канадский доллар 118,84 тг. ↓ −1,09
CNY Китайский юань 17,60 тг. ↓ −0,02
KWD Кувейтский динар 452,00 тг. ↓ −1,13
KGS Кыргызский сом 3,31 тг. 0,00
LVL Латвийский лат 268,87 тг. ↓ −3,52
LTL Литовский лит 54,73 тг. ↓ −0,69
MDL Молдавский лей 12,43 тг. ↑ +0,04
NOK Норвежская крона 23,39 тг. ↓ −0,37
PLN Польский злотый 57,95 тг. ↓ −1,43
SAR Риял Саудовской Аравии 32,05 тг. ↓ −0,01
RUR Российский рубль 5,15 тг. ↓ −0,03
XDR СДР 196,85 тг. ↑ +0,22
SGD Сингапурский доллар 88,27 тг. ↓ −0,73
TRL Турецкая лира 100,54 тг. ↑ +0,17
UZS Узбекский сум 0,09 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 26,12 тг. ↓ −0,03
SEK Шведская крона 19,98 тг. ↓ −0,22
CHF Швейцарский франк 116,03 тг. ↓ −2,20
EEK Эстонская крона 12,08 тг. ↓ −0,15
ZAR Южно-африканский ранд 16,04 тг. ↑ +0,16
KRW Южно-корейский вон 11,87 тг. ↑ +0,05
JPY Японская йена 11,15 тг. ↓ −0,14