Курсы валют в Республике Казахстан: курсы доллара, евро, рубля к тенге. Банки и другие финансовые и общественные организации.

Курс украинской гривны

← Май Июнь Июль →
25,56 +0,10
пн. 30.06.08 26,39 0,00
вс. 29.06.08 26,39 0,00
сб. 28.06.08 26,39 0,00
пт. 27.06.08 26,39 +0,27
чт. 26.06.08 26,12 +0,23
ср. 25.06.08 25,89 −0,24
вт. 24.06.08 26,13 +0,17
пн. 23.06.08 25,96 0,00
вс. 22.06.08 25,96 0,00
сб. 21.06.08 25,96 +0,14
пт. 20.06.08 25,82 +0,10
чт. 19.06.08 25,72 +0,07
ср. 18.06.08 25,65 −0,08
вт. 17.06.08 25,73 +0,07
пн. 16.06.08 25,66 0,00
вс. 15.06.08 25,66 0,00
сб. 14.06.08 25,66 +0,10
пт. 13.06.08 25,56 −0,02
чт. 12.06.08 25,58 −0,05
ср. 11.06.08 25,63 +0,09
вт. 10.06.08 25,54 +0,05
пн. 09.06.08 25,49 0,00
вс. 08.06.08 25,49 0,00
сб. 07.06.08 25,49 +0,05
пт. 06.06.08 25,44 +0,02
чт. 05.06.08 25,42 −0,16
ср. 04.06.08 25,58 +0,13
вт. 03.06.08 25,45 +0,28
пн. 02.06.08 25,17 0,00
вс. 01.06.08 25,17 0,00
Период Минимум Среднее Максимум
2008 16.99 24.343 26.64
Сентябрь 23.60 24.658 25.65
Август 25.65 25.955 26.15
Июль 25.67 26.151 26.64
Июнь 25.17 25.75 26.39
Май 24.84 25.294 26.47
Апрель 24.09 24.463 25.14
Март 23.91 24.09 24.62
Февраль 23.75 23.842 24.00
Ноябрь 19.71 20.599 20.86
Октябрь 16.99 21.978 23.71
Январь 23.67 23.816 23.91
2007 21.19 24.356 25.20
Сентябрь 21.19 24.301 25.12
Август 24.62 24.96 25.19
Июль 24.22 24.402 24.70
Июнь 23.14 24.251 24.56
Май 23.70 23.954 24.28
Апрель 23.97 24.294 24.62
Март 24.42 24.651 24.89
Февраль 24.50 24.774 25.00
Декабрь 23.81 23.879 23.99
Ноябрь 23.86 23.97 24.08
Октябрь 23.89 23.965 24.10
Январь 24.66 24.91 25.20
2006 23.32 25.035 26.55
Сентябрь 24.98 25.167 25.34
Август 23.49 24.485 24.98
Июль 23.32 23.514 23.68
Июнь 23.64 23.954 24.20
Май 24.08 24.404 24.90
Апрель 24.36 25.086 25.49
Март 25.18 25.436 25.75
Февраль 25.75 25.983 26.17
Декабрь 25.20 25.416 25.58
Ноябрь 25.33 25.392 25.45
Октябрь 25.21 25.355 25.45
Январь 25.64 26.287 26.55
2005 24.47 26.087 27.50
Сентябрь 26.61 26.854 27.23
Август 27.04 27.225 27.50
Июль 26.89 27.058 27.17
Июнь 26.01 26.587 27.03
Май 25.90 26.14 26.39
Апрель 24.80 25.38 26.36
Март 24.55 24.688 25.09
Февраль 24.47 24.556 24.67
Декабрь 26.51 26.643 26.75
Ноябрь 26.53 26.707 26.81
Октябрь 26.36 26.597 26.82
Январь 24.47 24.512 24.63
2004 24.46 25.558 26.88
Сентябрь 25.30 25.486 25.68
Август 25.41 25.628 25.73
Июль 25.29 25.5 25.70
Июнь 25.57 25.63 25.77
Май 25.59 25.76 25.94
Апрель 25.83 25.929 26.05
Март 25.96 26.062 26.17
Февраль 25.47 26.076 26.14
Декабрь 24.46 24.468 24.51
Ноябрь 24.46 24.611 24.86
Октябрь 24.85 25.08 25.29
Январь 26.12 26.485 26.88
2003 26.76 27.925 29.09
Сентябрь 27.20 27.696 27.93
Август 27.08 27.517 27.66
Июль 27.35 27.539 27.73
Июнь 27.73 27.959 28.26
Май 28.26 28.376 28.47
Апрель 28.09 28.371 28.50
Март 28.35 28.427 28.61
Февраль 28.61 28.887 29.09
Декабрь 26.76 27.077 27.50
Ноябрь 26.86 27.527 27.77
Октябрь 27.17 27.696 27.93
Январь 29.09 29.09 29.09

Бизнесменам

Бизнесмену — бизнес книги, идеи бизнеса, бизнес-планы
Статьи по бизнесу на английском — business and finance articles: banks, loans, insurance and others



Навигация
Информер

Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.


Получить код...

Курсы валют

Курс австралийского доллара AUD Австралийский доллар 75,49 тг. ↓ −1,92

Курс английского фунта стерлингов GBP Английский фунт стерлингов 178,52 тг. ↓ −1,26

Курс белорусского рубля BYR Белорусский рубль 0,06 тг. 0,00

Курс датской кроны DKK Датская крона 20,19 тг. ↓ −0,15

Курс дирхама ОАЭ AED Дирхам ОАЭ 32,73 тг. ↑ +0,02

Курс доллара США USD Доллар США 120,21 тг. ↑ +0,07

Курс евро EUR Евро 150,45 тг. ↓ −1,00

Курс канадского доллара CAD Канадский доллар 95,82 тг. ↓ −1,34

Курс китайского юаня CNY Китайский юань 17,59 тг. 0,00

Курс кувейтского динара KWD Кувейтский динар 441,46 тг. ↓ −1,37

Курс кыргызского сома KGS Кыргызский сом 3,09 тг. ↑ +0,01

Курс латвийского лата LVL Латвийский лат 212,35 тг. ↓ −1,35

Курс литовского лита LTL Литовский лит 43,58 тг. ↓ −0,31

Курс молдавского лея MDL Молдавский лей 11,63 тг. ↓ −0,02

Курс норвежской кроны NOK Норвежская крона 16,95 тг. ↓ −0,08

Курс польского злотого PLN Польский злотый 39,05 тг. ↓ −0,28

Курс рияла Саудовской Аравии SAR Риял Саудовской Аравии 32,05 тг. ↑ +0,02

Курс российского рубля RUR Российский рубль 4,36 тг. ↓ −0,01

Курс СДР XDR СДР 177,42 тг. ↑ +0,05

Курс сингапурского доллара SGD Сингапурский доллар 78,70 тг. ↑ +0,07

Курс турецкой лиры TRL Турецкая лира 70,11 тг. ↓ −1,79

Курс узбекского сума UZS Узбекский сум 0,09 тг. 0,00

Курс украинской гривны UAH Украинская гривна 19,71 тг. ↓ −0,31

Курс шведской кроны SEK Шведская крона 14,67 тг. ↓ −0,27

Курс швейцарского франка CHF Швейцарский франк 99,09 тг. ↓ −0,51

Курс эстонской кроны EEK Эстонская крона 9,62 тг. ↓ −0,06

Курс южно-африканского ранда ZAR Южно-африканский ранд 11,35 тг. ↓ −0,39

Курс южно-корейского вона KRW Южно-корейский вон 8,04 тг. ↓ −0,27

Курс японской йены JPY Японская йена 12,62 тг. ↑ +0,18

kazfin.info — Курсы валют в Республике Казахстан