| Код | Валюта | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 97.32 | 111.059 | 117.66 |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 210.91 | 236.209 | 245.43 |
| BYR | Белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| DKK | Датская крона | 22.86 | 24.715 | 25.76 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 32.55 | 32.786 | 32.94 |
| USD | Доллар США | 119.54 | 120.401 | 120.87 |
| EUR | Евро | 170.39 | 184.261 | 192.19 |
| CAD | Канадский доллар | 111.52 | 118.851 | 123.71 |
| CNY | Китайский юань | 16.47 | 17.201 | 17.63 |
| KWD | Кувейтский динар | 411.71 | 449.128 | 456.28 |
| KGS | Кыргызский сом | 3.30 | 3.337 | 3.47 |
| LVL | Латвийский лат | 242.10 | 263.507 | 276.07 |
| LTL | Литовский лит | 49.35 | 53.38 | 55.68 |
| MDL | Молдавский лей | 10.65 | 11.665 | 12.55 |
| NOK | Норвежская крона | 21.38 | 23.133 | 24.32 |
| PLN | Польский злотый | 47.89 | 53.757 | 59.38 |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 31.88 | 32.112 | 32.31 |
| RUR | Российский рубль | 4.70 | 5.037 | 5.20 |
| XDR | СДР | 185.80 | 193.98 | 199.30 |
| SGD | Сингапурский доллар | 83.23 | 86.858 | 89.31 |
| TRL | Турецкая лира | 90.48 | 98.707 | 105.01 |
| UZS | Узбекский сум | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| UAH | Украинская гривна | 23.67 | 24.939 | 26.64 |
| SEK | Шведская крона | 17.99 | 19.629 | 20.66 |
| CHF | Швейцарский франк | 106.84 | 114.505 | 122.95 |
| EEK | Эстонская крона | 10.89 | 11.779 | 12.28 |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 14.78 | 15.785 | 17.95 |
| KRW | Южно-корейский вон | 10.43 | 12.057 | 12.91 |
| JPY | Японская йена | 10.71 | 11.387 | 12.45 |
Бизнесменам
Бизнесмену — бизнес книги, идеи бизнеса, бизнес-планы
Статьи по бизнесу на английском — business and finance articles: banks, loans, insurance and others
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 97,32 тг. ↓ −2,90
GBP Английский фунт стерлингов 210,91 тг. ↓ −2,57
BYR Белорусский рубль 0,06 тг. 0,00
DKK Датская крона 22,86 тг. ↓ −0,44
AED Дирхам ОАЭ 32,57 тг. ↓ −0,02
USD Доллар США 119,62 тг. ↓ −0,07
EUR Евро 170,39 тг. ↓ −3,35
CAD Канадский доллар 111,93 тг. ↓ −1,26
CNY Китайский юань 17,49 тг. ↓ −0,02
KWD Кувейтский динар 446,94 тг. ↓ −0,85
KGS Кыргызский сом 3,45 тг. 0,00
LVL Латвийский лат 242,10 тг. ↓ −4,79
LTL Литовский лит 49,35 тг. ↓ −0,98
MDL Молдавский лей 12,40 тг. ↓ −0,04
NOK Норвежская крона 21,38 тг. ↓ −0,29
PLN Польский злотый 49,62 тг. ↓ −1,80
SAR Риял Саудовской Аравии 31,90 тг. ↓ −0,02
RUR Российский рубль 4,70 тг. ↓ −0,04
XDR СДР 186,08 тг. ↑ +0,28
SGD Сингапурский доллар 83,41 тг. ↓ −0,42
TRL Турецкая лира 96,39 тг. ↓ −1,91
UZS Узбекский сум 0,09 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 25,34 тг. ↓ −0,03
SEK Шведская крона 17,99 тг. ↓ −0,31
CHF Швейцарский франк 107,40 тг. ↓ −1,12
EEK Эстонская крона 10,89 тг. ↓ −0,21
ZAR Южно-африканский ранд 14,86 тг. ↓ −0,43
KRW Южно-корейский вон 10,71 тг. ↑ +0,10
JPY Японская йена 11,26 тг. ↑ +0,22