© 2007—2026 «КазФин» — курсы валют в Казахстане и соседних странах.
Курсы носят справочный характер и не являются офертой.
Используя сайт, вы принимаете Условия использования и Политику конфиденциальности.
| Код | Валюта | Курс | |
|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 183,53 | |
| EUR | Евро | 248,30 | |
| RUR | Российский рубль | 5,24 | |
| CNY | Китайский юань | 29,57 | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 313,95 | |
| JPY | Японская йена | 1,81 | |
| CAD | Канадский доллар | 170,77 | |
| AED |
| Дирхам ОАЭ |
| 49,97 |
| AUD | Австралийский доллар | 172,19 |
| AZN | Азербайджанский манат | 234,60 |
| BRL | Бразильский реал | 81,27 |
| BYRза 100 | Белорусский рубль | 1,79 |
| CHF | Швейцарский франк | 204,54 |
| CZK | Чешская крона | 9,05 |
| DKK | Датская крона | 33,31 |
| HKD | Гонконгский доллар | 23,68 |
| HUFза 10 | Венгерский форинт | 8,00 |
| INR | Индийския рупия | 3,04 |
| KGS | Кыргызский сом | 3,55 |
| KRWза 100 | Южно-корейский вон | 17,84 |
| KWD | Кувейтский динар | 650,12 |
| LTL | Литовский лит | 71,94 |
| MDL | Молдавский лей | 13,18 |
| MYR | Малайзийский ринггит | 57,68 |
| NOK | Норвежская крона | 29,74 |
| PLN | Польский злотый | 59,91 |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 48,94 |
| SEK | Шведская крона | 26,92 |
| SGD | Сингапурский доллар | 147,90 |
| THB | Таиландский бат | 5,71 |
| TJS | Таджикский сомони | 37,02 |
| TRL | Турецкая лира | 86,41 |
| UAH | Украинская гривна | 15,77 |
| UZSза 100 | Узбекский сум | 7,99 |
| XDR | СДР | 282,89 |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 17,19 |
Курсы валют в Казахстан на 22 июля 2014 г. (вторник) представлены официальными данными Национального банка Республики Казахстан.
На 22 июля 2014 г. были установлены следующие курсы валют к тенге:
Данные курсов валют на 22 июля 2014 г. являются частью исторического архива официальных котировок Нацбанка РК и могут использоваться для анализа динамики валютного рынка Казахстан.
Важно: Все курсы валют являются официальными данными Нацбанка РК и носят справочный характер. Для совершения операций уточняйте актуальные курсы в банках и обменных пунктах.