| Код | Валюта | Курс | |
|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 182,05 | |
| EUR | Евро | 244,42 | |
| RUR | Российский рубль | 5,10 | |
| CNY | Китайский юань | 29,47 | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 306,32 | |
| JPY | Японская йена | 1,77 | |
| CAD | Канадский доллар | 166,61 | |
| AED | Дирхам ОАЭ | 49,56 | |
| AMD | Армянский драм | 0,00 | |
| AUD | Австралийский доллар | 169,60 | |
| AZN | Азербайджанский манат | 232,74 | |
| BRL | Бразильский реал | 80,66 | |
| BYR | Белорусский рубль | 1,77 | |
| CHF | Швейцарский франк | 200,98 | |
| CZK | Чешская крона | 8,84 | |
| DATE | DATE | 2 014,00 | |
| DKK | Датская крона | 32,79 | |
| GEL | Грузинский лари | 0,00 | |
| HKD | Гонконгский доллар | 23,49 | |
| HUF | Венгерский форинт | 7,81 | |
| INR | Индийския рупия | 2,98 | |
| IRR | Иранский риал | 0,00 | |
| KGS | Кыргызский сом | 3,53 | |
| KRW | Южно-корейский вон | 17,62 | |
| KWD | Кувейтский динар | 643,29 | |
| LTL | Литовский лит | 70,82 | |
| MDL | Молдавский лей | 13,16 | |
| MXN | Мексиканский песо | 0,00 | |
| MYR | Малайзийский ринггит | 56,87 | |
| NOK | Норвежская крона | 29,00 | |
| PLN | Польский злотый | 58,54 | |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 48,54 | |
| SEK | Шведская крона | 26,50 | |
| SGD | Сингапурский доллар | 146,05 | |
| THB | Таиландский бат | 5,66 | |
| TJS | Таджикский сомони | 36,62 | |
| TRL | Турецкая лира | 85,51 | |
| UAH | Украинская гривна | 14,75 | |
| UZS | Узбекский сум | 7,82 | |
| XDR | СДР | 278,74 | |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 17,07 |
Курсы валют в Казахстан на 5 августа 2014 г. (вторник) представлены официальными данными Национального банка Республики Казахстан.
На 5 августа 2014 г. были установлены следующие курсы валют к тенге:
Данные курсов валют на 5 августа 2014 г. являются частью исторического архива официальных котировок Нацбанка РК и могут использоваться для анализа динамики валютного рынка Казахстан.
Важно: Все курсы валют являются официальными данными Нацбанка РК и носят справочный характер. Для совершения операций уточняйте актуальные курсы в банках и обменных пунктах.