| Код | Валюта | Курс | |
|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 182,00 | |
| EUR | Евро | 243,15 | |
| RUR | Российский рубль | 5,05 | |
| CNY | Китайский юань | 29,58 | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 303,45 | |
| JPY | Японская йена | 1,78 | |
| CAD | Канадский доллар | 166,97 | |
| AED | Дирхам ОАЭ | 49,55 | |
| AMD | Армянский драм | 0,00 | |
| AUD | Австралийский доллар | 169,39 | |
| AZN | Азербайджанский манат | 232,65 | |
| BRL | Бразильский реал | 79,82 | |
| BYR | Белорусский рубль | 1,76 | |
| CHF | Швейцарский франк | 200,64 | |
| CZK | Чешская крона | 8,73 | |
| DATE | DATE | 2 014,00 | |
| DKK | Датская крона | 32,62 | |
| GEL | Грузинский лари | 0,00 | |
| HKD | Гонконгский доллар | 23,48 | |
| HUF | Венгерский форинт | 7,76 | |
| INR | Индийския рупия | 2,98 | |
| IRR | Иранский риал | 0,00 | |
| KGS | Кыргызский сом | 3,50 | |
| KRW | Южно-корейский вон | 17,83 | |
| KWD | Кувейтский динар | 642,43 | |
| LTL | Литовский лит | 70,45 | |
| MDL | Молдавский лей | 13,31 | |
| MXN | Мексиканский песо | 0,00 | |
| MYR | Малайзийский ринггит | 57,26 | |
| NOK | Норвежская крона | 29,59 | |
| PLN | Польский злотый | 58,16 | |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 48,53 | |
| SEK | Шведская крона | 26,48 | |
| SGD | Сингапурский доллар | 145,99 | |
| THB | Таиландский бат | 5,71 | |
| TJS | Таджикский сомони | 36,41 | |
| TRL | Турецкая лира | 84,30 | |
| UAH | Украинская гривна | 14,05 | |
| UZS | Узбекский сум | 7,82 | |
| XDR | СДР | 278,21 | |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 17,21 |
Курсы валют в Казахстан на 15 августа 2014 г. (пятница) представлены официальными данными Национального банка Республики Казахстан.
На 15 августа 2014 г. были установлены следующие курсы валют к тенге:
Данные курсов валют на 15 августа 2014 г. являются частью исторического архива официальных котировок Нацбанка РК и могут использоваться для анализа динамики валютного рынка Казахстан.
Важно: Все курсы валют являются официальными данными Нацбанка РК и носят справочный характер. Для совершения операций уточняйте актуальные курсы в банках и обменных пунктах.