© 2007—2026 «КазФин» — курсы валют в Казахстане и соседних странах.
Курсы носят справочный характер и не являются офертой.
Используя сайт, вы принимаете Условия использования и Политику конфиденциальности.
| Код | Валюта | Курс | |
|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 183,52 | |
| EUR | Евро | 249,53 | |
| RUR | Российский рубль | 5,35 | |
| CNY | Китайский юань | 29,60 | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 313,71 | |
| JPY | Японская йена | 1,80 | |
| CAD | Канадский доллар | 171,82 | |
| AED |
| Дирхам ОАЭ |
| 49,96 |
| AUD | Австралийский доллар | 172,38 |
| AZN | Азербайджанский манат | 234,56 |
| BRL | Бразильский реал | 82,48 |
| BYRза 100 | Белорусский рубль | 1,79 |
| CHF | Швейцарский франк | 205,37 |
| CZK | Чешская крона | 9,10 |
| DKK | Датская крона | 33,47 |
| HKD | Гонконгский доллар | 23,68 |
| HUFза 10 | Венгерский форинт | 8,07 |
| INR | Индийския рупия | 3,07 |
| KGS | Кыргызский сом | 3,52 |
| KRWза 100 | Южно-корейский вон | 18,14 |
| KWD | Кувейтский динар | 650,78 |
| LTL | Литовский лит | 72,30 |
| MDL | Молдавский лей | 13,19 |
| MYR | Малайзийский ринггит | 57,89 |
| NOK | Норвежская крона | 29,73 |
| PLN | Польский злотый | 60,32 |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 48,93 |
| SEK | Шведская крона | 26,84 |
| SGD | Сингапурский доллар | 147,57 |
| THB | Таиландский бат | 5,67 |
| TJS | Таджикский сомони | 37,12 |
| TRL | Турецкая лира | 86,28 |
| UAH | Украинская гривна | 15,74 |
| UZSза 100 | Узбекский сум | 7,99 |
| XDR | СДР | 283,34 |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 17,15 |
Курсы валют в Казахстан на 9 июля 2014 г. (среда) представлены официальными данными Национального банка Республики Казахстан.
На 9 июля 2014 г. были установлены следующие курсы валют к тенге:
Данные курсов валют на 9 июля 2014 г. являются частью исторического архива официальных котировок Нацбанка РК и могут использоваться для анализа динамики валютного рынка Казахстан.
Важно: Все курсы валют являются официальными данными Нацбанка РК и носят справочный характер. Для совершения операций уточняйте актуальные курсы в банках и обменных пунктах.