© 2007—2026 «КазФин» — курсы валют в Казахстане и соседних странах.
Курсы носят справочный характер и не являются офертой.
Используя сайт, вы принимаете Условия использования и Политику конфиденциальности.
Официальные курсы валют к киргизскому сому · 12 сентября 2026 г.
| Валюта | Курс в KGS | Δ |
|---|---|---|
| 227,1370 | ▲ 0,00% | |
| 231,9440 | ▲ 0,00% | |
| 28,9598 | ▲ 0,00% | |
| 10×0,0497 | ▲ 0,00% | |
| 11,1516 | ▲ 0,00% | |
| 10×0,0338 | ▲ 0,00% | |
| 2,6464 | ▲ 0,00% | |
| 2,7638 | ▲ 0,00% | |
| 0,0243 | ▲ 0,00% | |
| 21,4944 | ▲ 0,00% | |
| 100×0,0064 | ▲ 0,00% | |
| 33,5045 | ▲ 0,00% | |
| 1,3579 | ▲ 0,00% | |
| 0,3154 | ▲ 0,00% | |
| 50,9353 | ▲ 0,00% | |
| 24,9857 | ▲ 0,00% | |
| 1,8004 | ▲ 0,00% | |
| 9,4576 | ▲ 0,00% | |
| 0,1940 | ▲ 0,15% | |
| 0,9143 | ▲ 0,00% | |
| 17,1529 | ▲ 0,00% | |
| 10×2,4032 | ▲ 0,00% | |
| 51,4412 | ▲ 0,00% | |
| 10×5,6749 | ▲ 0,00% | |
| 0,0651 | ▲ 0,00% | |
| 107,3990 | ▲ 0,00% | |
| 9,0320 | ▲ 0,00% | |
| 4,1864 | ▲ 0,00% | |
| 1,9628 | ▲ 0,00% | |
| 10×0,0742 | ▲ 0,00% | |
| 68,9805 | ▲ 0,00% | |
| 120,1100 | ▲ 0,00% | |
| 1,0362 | ▲ 0,60% | |
| 23,2889 | ▲ 0,00% | |
| 23,4658 | ▲ 0,00% | |
| 9,4003 | ▲ 0,00% | |
| 5,0703 | ▲ 0,00% | |
| 285,1780 | ▲ 0,00% | |
| 13,0343 | ▼ 0,05% | |
| 63,1568 | ▲ 0,00% | |
| 101,4380 | ▼ 0,33% | |
| 87,4500 | — 0,00% | |
| 23,8108 | ▲ 0,00% | |
| 13,5710 | ▲ 0,00% | |
| 10×2,7876 | ▲ 0,00% | |
| 100×0,3402 | ▲ 0,00% | |
| 118,1140 | ▲ 0,00% | |
| 62,6885 | ▲ 0,00% |
КазФин публикует официальные курсы валют в Кыргызстане и сравнивает их с курсом тенге. Динамика и архив котировок помогут выбрать момент для обмена.