© 2007—2026 «КазФин» — курсы валют в Казахстане и соседних странах.
Курсы носят справочный характер и не являются офертой.
Используя сайт, вы принимаете Условия использования и Политику конфиденциальности.
| Код | Валюта | Курс | |
|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 181,95 | |
| EUR | Евро | 235,12 | |
| RUR | Российский рубль | 4,78 | |
| CNY | Китайский юань | 29,63 | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 295,81 | |
| JPY | Японская йена | 1,70 | |
| CAD | Канадский доллар | 164,16 | |
| AED |
| Дирхам ОАЭ |
| 49,54 |
| AUD | Австралийский доллар | 163,81 |
| AZN | Азербайджанский манат | 232,61 |
| BRL | Бразильский реал | 77,78 |
| BYRза 100 | Белорусский рубль | 1,74 |
| CHF | Швейцарский франк | 194,37 |
| CZK | Чешская крона | 8,52 |
| DKK | Датская крона | 31,59 |
| HKD | Гонконгский доллар | 23,47 |
| HUFза 10 | Венгерский форинт | 7,47 |
| INR | Индийския рупия | 2,98 |
| KGS | Кыргызский сом | 3,39 |
| KRWза 100 | Южно-корейский вон | 17,52 |
| KWD | Кувейтский динар | 635,30 |
| LTL | Литовский лит | 68,13 |
| MDL | Молдавский лей | 12,78 |
| MYR | Малайзийский ринггит | 56,37 |
| NOK | Норвежская крона | 28,52 |
| PLN | Польский злотый | 55,97 |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 48,51 |
| SEK | Шведская крона | 25,47 |
| SGD | Сингапурский доллар | 143,78 |
| THB | Таиландский бат | 5,64 |
| TJS | Таджикский сомони | 36,34 |
| TRL | Турецкая лира | 82,02 |
| UAH | Украинская гривна | 14,05 |
| UZSза 100 | Узбекский сум | 7,84 |
| XDR | СДР | 272,93 |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 16,44 |
Курсы валют в Казахстан на 16 сентября 2014 г. (вторник) представлены официальными данными Национального банка Республики Казахстан.
На 16 сентября 2014 г. были установлены следующие курсы валют к тенге:
Данные курсов валют на 16 сентября 2014 г. являются частью исторического архива официальных котировок Нацбанка РК и могут использоваться для анализа динамики валютного рынка Казахстан.
Важно: Все курсы валют являются официальными данными Нацбанка РК и носят справочный характер. Для совершения операций уточняйте актуальные курсы в банках и обменных пунктах.