Официальные курсы доллара США к национальным валютам государств
Курс в России | USD / RUR | 70,3847↑ +0,3433 |
Курс в Украине | USD / UAH | 36,56860,00 |
Курс в Беларуси | USD / BYR | 2,67520,00 |
Курс в Кыргызстане | USD / KGS | 86,250,00 |
Курс в Узбекистане | USD / UZS | 11295,2↑ +12,20 |
Курс в Туркменистане | USD / TMT | 3,50,00 |
Курс в Таджикистане | USD / TJS | 10,3151↑ +0,0046 |
Курс в Грузии | USD / GEL | 2,6441↓ −0,0033 |
Курс в Армении | USD / AMD | 396,48↑ +0,44 |
Курс в Азербайджане | USD / AZN | 1,70,00 |
Россия70,38 RUR |
Украина36,57 UAH |
Беларусь2,68 BYR |
Кыргызстан86,25 KGS |
Узбекистан11295,2 UZS |
Туркменистан3,5 TMT |
Таджикистан10,32 TJS |
Грузия2,64 GEL |
Армения396,48 AMD |
Азербайджан1,7 AZN |