© 2007—2026 «КазФин» — курсы валют в Казахстане и соседних странах.
Курсы носят справочный характер и не являются офертой.
Используя сайт, вы принимаете Условия использования и Политику конфиденциальности.
| Код | Валюта | Курс | |
|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 181,95 | |
| EUR | Евро | 233,75 | |
| RUR | Российский рубль | 4,71 | |
| CNY | Китайский юань | 29,63 | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 297,38 | |
| JPY | Японская йена | 1,67 | |
| CAD | Канадский доллар | 165,56 | |
| AED |
| Дирхам ОАЭ |
| 49,54 |
| AUD | Австралийский доллар | 161,37 |
| AZN | Азербайджанский манат | 232,61 |
| BRL | Бразильский реал | 76,85 |
| BYRза 100 | Белорусский рубль | 1,73 |
| CHF | Швейцарский франк | 193,65 |
| CZK | Чешская крона | 8,50 |
| DKK | Датская крона | 31,41 |
| HKD | Гонконгский доллар | 23,47 |
| HUFза 10 | Венгерский форинт | 7,49 |
| INR | Индийския рупия | 2,99 |
| KGS | Кыргызский сом | 3,36 |
| KRWза 100 | Южно-корейский вон | 17,48 |
| KWD | Кувейтский динар | 633,75 |
| LTL | Литовский лит | 67,74 |
| MDL | Молдавский лей | 12,71 |
| MYR | Малайзийский ринггит | 56,11 |
| NOK | Норвежская крона | 28,66 |
| PLN | Польский злотый | 55,89 |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 48,51 |
| SEK | Шведская крона | 25,47 |
| SGD | Сингапурский доллар | 143,43 |
| THB | Таиландский бат | 5,65 |
| TJS | Таджикский сомони | 36,58 |
| TRL | Турецкая лира | 81,05 |
| UAH | Украинская гривна | 14,00 |
| UZSза 100 | Узбекский сум | 7,84 |
| XDR | СДР | 272,40 |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 16,33 |
Курсы валют в Казахстан на 23 сентября 2014 г. (вторник) представлены официальными данными Национального банка Республики Казахстан.
На 23 сентября 2014 г. были установлены следующие курсы валют к тенге:
Данные курсов валют на 23 сентября 2014 г. являются частью исторического архива официальных котировок Нацбанка РК и могут использоваться для анализа динамики валютного рынка Казахстан.
Важно: Все курсы валют являются официальными данными Нацбанка РК и носят справочный характер. Для совершения операций уточняйте актуальные курсы в банках и обменных пунктах.