© 2007—2026 «КазФин» — курсы валют в Казахстане и соседних странах.
Курсы носят справочный характер и не являются офертой.
Используя сайт, вы принимаете Условия использования и Политику конфиденциальности.
| Код | Валюта | Курс | |
|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 181,90 | |
| EUR | Евро | 229,21 | |
| RUR | Российский рубль | 4,58 | |
| CNY | Китайский юань | 29,64 | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 294,35 | |
| JPY | Японская йена | 1,66 | |
| CAD | Канадский доллар | 162,38 | |
| AED | Дирхам ОАЭ | 49,52 | |
| AMDза 10 | Армянский драм | 4,48 | |
| AUD | Австралийский доллар | 158,53 | |
| AZN | Азербайджанский манат | 232,55 | |
| BRL | Бразильский реал | 74,59 | |
| BYRза 100 | Белорусский рубль | 1,72 | |
| CHF | Швейцарский франк | 190,13 | |
| CZK | Чешская крона | 8,35 | |
| DKK | Датская крона | 30,80 | |
| GEL | Грузинский лари | 104,17 | |
| HKD | Гонконгский доллар | 23,43 | |
| HUFза 10 | Венгерский форинт | 7,39 | |
| INR | Индийския рупия | 2,95 | |
| IRRза 1000 | Иранский риал | 6,82 | |
| KGS | Кыргызский сом | 3,34 | |
| KRWза 100 | Южно-корейский вон | 17,11 | |
| KWD | Кувейтский динар | 631,60 | |
| LTL | Литовский лит | 66,39 | |
| MDL | Молдавский лей | 12,51 | |
| MXN | Мексиканский песо | 13,54 | |
| MYR | Малайзийский ринггит | 55,59 | |
| NOK | Норвежская крона | 28,22 | |
| PLN | Польский злотый | 54,84 | |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 48,49 | |
| SEK | Шведская крона | 25,25 | |
| SGD | Сингапурский доллар | 142,67 | |
| THB | Таиландский бат | 5,60 | |
| TJS | Таджикский сомони | 36,57 | |
| TRL | Турецкая лира | 79,54 | |
| UAH | Украинская гривна | 14,10 | |
| UZSза 100 | Узбекский сум | 7,84 | |
| XDR | СДР | 269,68 | |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 16,06 |
Курсы валют в Казахстан на 2 октября 2014 г. (четверг) представлены официальными данными Национального банка Республики Казахстан.
На 2 октября 2014 г. были установлены следующие курсы валют к тенге:
Данные курсов валют на 2 октября 2014 г. являются частью исторического архива официальных котировок Нацбанка РК и могут использоваться для анализа динамики валютного рынка Казахстан.
Важно: Все курсы валют являются официальными данными Нацбанка РК и носят справочный характер. Для совершения операций уточняйте актуальные курсы в банках и обменных пунктах.