Исторические данные по месяцам
| Код | Валюта | Начало года | Минимум | Максимум | Конец года | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | Дирхам ОАЭ | 41,951 янв. | 41,951 янв. | 50,3622 февр. | 49,6531 дек. | |
| AUD | Австралийский доллар | 137,421 янв. | 134,6625 янв. | 173,573 июл. | 148,7631 дек. | |
| BRL | Бразильский реал | 65,231 янв. | 63,795 февр. | 83,671 июл. | 67,4931 дек. | |
| BYRза 100 | Белорусский рубль | 0,021 янв. | 0,021 янв. | 1,893 мар. | 1,3031 дек. | |
| CAD | Канадский доллар | 144,701 янв. | 138,8724 янв. | 172,6414 июл. | 156,8731 дек. | |
| CHF | Швейцарский франк | 173,021 янв. | 169,759 янв. | 209,2414 мар. | 184,6431 дек. | |
| CNY | Китайский юань | 25,451 янв. | 25,451 янв. | 30,4413 февр. | 29,4031 дек. | |
| CZK | Чешская крона | 7,741 янв. | 7,625 февр. | 9,2914 мар. | 8,0231 дек. | |
| DKK | Датская крона | 28,421 янв. | 28,134 февр. | 34,0414 мар. | 29,8231 дек. | |
| EUR | Евро | 212,021 янв. | 209,864 февр. | 254,0714 мар. | 221,9731 дек. | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 254,801 янв. | 252,937 янв. | 314,983 июл. | 283,3431 дек. | |
| HKD | Гонконгский доллар | 19,871 янв. | 19,871 янв. | 23,8522 февр. | 23,5131 дек. | |
| HUFза 10 | Венгерский форинт | 0,721 янв. | 0,674 февр. | 8,2710 июн. | 7,0431 дек. | |
| JPY | Японская йена | 1,471 янв. | 1,471 янв. | 1,8221 февр. | 1,5331 дек. | |
| KGS | Кыргызский сом | 3,131 янв. | 3,0528 янв. | 3,6013 февр. | 3,1031 дек. | |
| KRWза 100 | Южно-корейский вон | 14,601 янв. | 14,3228 янв. | 18,204 июл. | 16,6731 дек. | |
| KWD | Кувейтский динар | 545,731 янв. | 545,731 янв. | 656,5522 февр. | 623,2131 дек. | |
| LTL | Литовский лит | 61,431 янв. | 60,814 февр. | 73,6214 мар. | 64,3131 дек. | |
| MDL | Молдавский лей | 11,951 янв. | 11,557 февр. | 13,9223 апр. | 11,7231 дек. | |
| MYR | Малайзийский ринггит | 47,061 янв. | 46,3928 янв. | 57,9624 июл. | 52,1431 дек. | |
| NOK | Норвежская крона | 25,321 янв. | 24,4229 дек. | 30,9729 мая | 24,5331 дек. | |
| PLN | Польский злотый | 51,121 янв. | 49,534 февр. | 61,0710 июн. | 51,5931 дек. | |
| RUR | Российский рубль | 4,681 янв. | 3,0119 дек. | 5,4530 июн. | 3,1731 дек. | |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 41,081 янв. | 41,081 янв. | 49,3222 февр. | 48,5931 дек. | |
| SEK | Шведская крона | 24,011 янв. | 23,3331 дек. | 28,7314 мар. | 23,3331 дек. | |
| SGD | Сингапурский доллар | 121,801 янв. | 121,0124 янв. | 148,2925 июл. | 137,8831 дек. | |
| TJS | Таджикский сомони | 32,271 янв. | 32,271 янв. | 38,8122 февр. | 35,3531 дек. | |
| TRL | Турецкая лира | 72,671 янв. | 65,3828 янв. | 88,3710 июн. | 78,6031 дек. | |
| UAH | Украинская гривна | 18,721 янв. | 11,4513 нояб. | 21,2313 февр. | 11,5631 дек. | |
| USD | Доллар США | 154,061 янв. | 154,061 янв. | 184,9522 февр. | 182,3531 дек. | |
| UZSза 100 | Узбекский сум | 0,071 янв. | 0,071 янв. | 8,2928 февр. | 7,5331 дек. | |
| XDR | СДР | 237,251 янв. | 236,7610 янв. | 285,5521 февр. | 264,1731 дек. | |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 14,761 янв. | 13,7131 янв. | 17,8015 мая | 15,6931 дек. |
Средний курс доллара США за 2014 год составил 178,00 тенге (мин. 154,06 — макс. 184,95), евро — 236,61 тенге, российский рубль — 4,75 тенге.
| Валюта | Средний | Мин. | Макс. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| USD | 178,00 | 154,06 | 184,95 | +18,4% |
| EUR | 236,61 | 209,86 | 254,07 | +4,7% |
| RUR | 4,75 | 3,01 | 5,45 | −32,3% |
| CNY | 28,92 | 25,45 | 30,44 | +15,5% |
Источник: официальные данные центрального банка. Статистика за год.
В 2014 году официальный курс доллара США к тенге вырос на 18,4% — с 154,06 до 182,35 тенге. Средний курс за год: 178,00 тенге. Максимум зафиксирован 22 февраля (184,95 тенге), минимум — 1 января (154,06 тенге). Также за период: евро — в среднем 236,61 тенге (+4,7%); российский рубль (100 RUB) — 4,75 тенге (−32,3%); китайский юань — 28,92 тенге (+15,5%).
Февральская девальвация тенге на 19%
НБК провёл плановую девальвацию с 155 до 185 ₸/$. Украинский кризис и западные санкции против России ударили по тенге.
Обвал нефтяных цен
Нефть упала с $110 до $60 за баррель во второй половине года — давление на тенге усилилось.
Влияние на официальный курс тенге к иностранным валютам
Архив официальных курсов валют к национальной валюте за 2014 год