| Код | Валюта | Курс | |
|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 181,95 | |
| EUR | Евро | 234,13 | |
| RUR | Российский рубль | 4,73 | |
| CNY | Китайский юань | 29,63 | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 298,07 | |
| JPY | Японская йена | 1,67 | |
| CAD | Канадский доллар | 166,03 | |
| AED | Дирхам ОАЭ | 49,54 | |
| AMD | Армянский драм | 0,00 | |
| AUD | Австралийский доллар | 162,81 | |
| AZN | Азербайджанский манат | 232,61 | |
| BRL | Бразильский реал | 76,91 | |
| BYR | Белорусский рубль | 1,73 | |
| CHF | Швейцарский франк | 194,08 | |
| CZK | Чешская крона | 8,50 | |
| DATE | DATE | 2 014,00 | |
| DKK | Датская крона | 31,45 | |
| GEL | Грузинский лари | 0,00 | |
| HKD | Гонконгский доллар | 23,47 | |
| HUF | Венгерский форинт | 7,53 | |
| INR | Индийския рупия | 2,99 | |
| IRR | Иранский риал | 0,00 | |
| KGS | Кыргызский сом | 3,37 | |
| KRW | Южно-корейский вон | 17,44 | |
| KWD | Кувейтский динар | 634,19 | |
| LTL | Литовский лит | 67,84 | |
| MDL | Молдавский лей | 12,68 | |
| MXN | Мексиканский песо | 0,00 | |
| MYR | Малайзийский ринггит | 56,31 | |
| NOK | Норвежская крона | 28,70 | |
| PLN | Польский злотый | 55,95 | |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 48,51 | |
| SEK | Шведская крона | 25,56 | |
| SGD | Сингапурский доллар | 143,66 | |
| THB | Таиландский бат | 5,65 | |
| TJS | Таджикский сомони | 36,58 | |
| TRL | Турецкая лира | 81,82 | |
| UAH | Украинская гривна | 12,72 | |
| UZS | Узбекский сум | 7,84 | |
| XDR | СДР | 272,45 | |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 16,46 |
Курсы валют в Казахстан на 22 сентября 2014 г. (понедельник) представлены официальными данными Национального банка Республики Казахстан.
На 22 сентября 2014 г. были установлены следующие курсы валют к тенге:
Данные курсов валют на 22 сентября 2014 г. являются частью исторического архива официальных котировок Нацбанка РК и могут использоваться для анализа динамики валютного рынка Казахстан.
Важно: Все курсы валют являются официальными данными Нацбанка РК и носят справочный характер. Для совершения операций уточняйте актуальные курсы в банках и обменных пунктах.