| Код | Валюта | Курс | |
|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 182,04 | |
| EUR | Евро | 243,82 | |
| RUR | Российский рубль | 5,09 | |
| CNY | Китайский юань | 29,50 | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 307,25 | |
| JPY | Японская йена | 1,77 | |
| CAD | Канадский доллар | 166,66 | |
| AED | Дирхам ОАЭ | 49,56 | |
| AMD | Армянский драм | 0,00 | |
| AUD | Австралийский доллар | 169,95 | |
| AZN | Азербайджанский манат | 232,70 | |
| BRL | Бразильский реал | 80,60 | |
| BYR | Белорусский рубль | 1,77 | |
| CHF | Швейцарский франк | 200,31 | |
| CZK | Чешская крона | 8,83 | |
| DATE | DATE | 2 014,00 | |
| DKK | Датская крона | 32,71 | |
| GEL | Грузинский лари | 0,00 | |
| HKD | Гонконгский доллар | 23,49 | |
| HUF | Венгерский форинт | 7,80 | |
| INR | Индийския рупия | 3,00 | |
| IRR | Иранский риал | 0,00 | |
| KGS | Кыргызский сом | 3,53 | |
| KRW | Южно-корейский вон | 17,71 | |
| KWD | Кувейтский динар | 643,02 | |
| LTL | Литовский лит | 70,64 | |
| MDL | Молдавский лей | 13,19 | |
| MXN | Мексиканский песо | 0,00 | |
| MYR | Малайзийский ринггит | 57,13 | |
| NOK | Норвежская крона | 29,06 | |
| PLN | Польский злотый | 58,51 | |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 48,54 | |
| SEK | Шведская крона | 26,49 | |
| SGD | Сингапурский доллар | 146,18 | |
| THB | Таиландский бат | 5,67 | |
| TJS | Таджикский сомони | 36,61 | |
| TRL | Турецкая лира | 85,65 | |
| UAH | Украинская гривна | 14,79 | |
| UZS | Узбекский сум | 7,82 | |
| XDR | СДР | 278,92 | |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 17,10 |
Курсы валют в Казахстан на 6 августа 2014 г. (среда) представлены официальными данными Национального банка Республики Казахстан.
На 6 августа 2014 г. были установлены следующие курсы валют к тенге:
Данные курсов валют на 6 августа 2014 г. являются частью исторического архива официальных котировок Нацбанка РК и могут использоваться для анализа динамики валютного рынка Казахстан.
Важно: Все курсы валют являются официальными данными Нацбанка РК и носят справочный характер. Для совершения операций уточняйте актуальные курсы в банках и обменных пунктах.