| Код | Валюта | Курс | |
|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 181,95 | |
| EUR | Евро | 235,10 | |
| RUR | Российский рубль | 4,83 | |
| CNY | Китайский юань | 29,66 | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 295,47 | |
| JPY | Японская йена | 1,70 | |
| CAD | Канадский доллар | 164,60 | |
| AED | Дирхам ОАЭ | 49,54 | |
| AMD | Армянский драм | 0,00 | |
| AUD | Австралийский доллар | 164,63 | |
| AZN | Азербайджанский манат | 232,61 | |
| BRL | Бразильский реал | 79,19 | |
| BYR | Белорусский рубль | 1,74 | |
| CHF | Швейцарский франк | 194,47 | |
| CZK | Чешская крона | 8,51 | |
| DATE | DATE | 2 014,00 | |
| DKK | Датская крона | 31,59 | |
| GEL | Грузинский лари | 0,00 | |
| HKD | Гонконгский доллар | 23,48 | |
| HUF | Венгерский форинт | 7,47 | |
| INR | Индийския рупия | 2,99 | |
| IRR | Иранский риал | 0,00 | |
| KGS | Кыргызский сом | 3,38 | |
| KRW | Южно-корейский вон | 17,59 | |
| KWD | Кувейтский динар | 635,52 | |
| LTL | Литовский лит | 68,12 | |
| MDL | Молдавский лей | 12,77 | |
| MXN | Мексиканский песо | 0,00 | |
| MYR | Малайзийский ринггит | 56,93 | |
| NOK | Норвежская крона | 28,55 | |
| PLN | Польский злотый | 56,08 | |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 48,51 | |
| SEK | Шведская крона | 25,50 | |
| SGD | Сингапурский доллар | 144,12 | |
| THB | Таиландский бат | 5,65 | |
| TJS | Таджикский сомони | 36,34 | |
| TRL | Турецкая лира | 82,59 | |
| UAH | Украинская гривна | 14,02 | |
| UZS | Узбекский сум | 7,84 | |
| XDR | СДР | 272,83 | |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 16,55 |
Курсы валют в Казахстан на 15 сентября 2014 г. (понедельник) представлены официальными данными Национального банка Республики Казахстан.
На 15 сентября 2014 г. были установлены следующие курсы валют к тенге:
Данные курсов валют на 15 сентября 2014 г. являются частью исторического архива официальных котировок Нацбанка РК и могут использоваться для анализа динамики валютного рынка Казахстан.
Важно: Все курсы валют являются официальными данными Нацбанка РК и носят справочный характер. Для совершения операций уточняйте актуальные курсы в банках и обменных пунктах.