© 2007—2026 «КазФин» — курсы валют в Казахстане и соседних странах.
Курсы носят справочный характер и не являются офертой.
Используя сайт, вы принимаете Условия использования и Политику конфиденциальности.
| Код | Валюта | Курс | |
|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 183,52 | |
| EUR | Евро | 248,34 | |
| RUR | Российский рубль | 5,26 | |
| CNY | Китайский юань | 29,58 | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 314,04 | |
| JPY | Японская йена | 1,81 | |
| CAD | Канадский доллар | 170,94 | |
| AED |
| Дирхам ОАЭ |
| 49,96 |
| AUD | Австралийский доллар | 172,05 |
| AZN | Азербайджанский манат | 234,59 |
| BRL | Бразильский реал | 82,53 |
| BYRза 100 | Белорусский рубль | 1,79 |
| CHF | Швейцарский франк | 204,50 |
| CZK | Чешская крона | 9,05 |
| DKK | Датская крона | 33,31 |
| HKD | Гонконгский доллар | 23,68 |
| HUFза 10 | Венгерский форинт | 8,04 |
| INR | Индийския рупия | 3,05 |
| KGS | Кыргызский сом | 3,55 |
| KRWза 100 | Южно-корейский вон | 17,84 |
| KWD | Кувейтский динар | 650,32 |
| LTL | Литовский лит | 71,95 |
| MDL | Молдавский лей | 13,17 |
| MYR | Малайзийский ринггит | 57,80 |
| NOK | Норвежская крона | 29,64 |
| PLN | Польский злотый | 60,03 |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 48,93 |
| SEK | Шведская крона | 26,93 |
| SGD | Сингапурский доллар | 147,90 |
| THB | Таиландский бат | 5,71 |
| TJS | Таджикский сомони | 36,94 |
| TRL | Турецкая лира | 86,46 |
| UAH | Украинская гривна | 15,73 |
| UZSза 100 | Узбекский сум | 7,99 |
| XDR | СДР | 282,91 |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 17,21 |
Курсы валют в Казахстан на 18 июля 2014 г. (пятница) представлены официальными данными Национального банка Республики Казахстан.
На 18 июля 2014 г. были установлены следующие курсы валют к тенге:
Данные курсов валют на 18 июля 2014 г. являются частью исторического архива официальных котировок Нацбанка РК и могут использоваться для анализа динамики валютного рынка Казахстан.
Важно: Все курсы валют являются официальными данными Нацбанка РК и носят справочный характер. Для совершения операций уточняйте актуальные курсы в банках и обменных пунктах.