| Пт. | 30.04.10 | 49,66 | +0,96 |
| Чт. | 29.04.10 | 48,70 | −1,47 |
| Ср. | 28.04.10 | 50,17 | −0,26 |
| Вт. | 27.04.10 | 50,43 | +0,15 |
| Пн. | 26.04.10 | 50,28 | 0,00 |
| Вс. | 25.04.10 | 50,28 | 0,00 |
| Сб. | 24.04.10 | 50,28 | −0,65 |
| Пт. | 23.04.10 | 50,93 | +0,02 |
| Чт. | 22.04.10 | 50,91 | +0,08 |
| Ср. | 21.04.10 | 50,83 | +0,29 |
| Вт. | 20.04.10 | 50,54 | −0,76 |
| Пн. | 19.04.10 | 51,30 | 0,00 |
| Вс. | 18.04.10 | 51,30 | 0,00 |
| Сб. | 17.04.10 | 51,30 | −0,15 |
| Пт. | 16.04.10 | 51,45 | −0,39 |
| Чт. | 15.04.10 | 51,84 | +0,53 |
| Ср. | 14.04.10 | 51,31 | −0,41 |
| Вт. | 13.04.10 | 51,72 | +0,47 |
| Пн. | 12.04.10 | 51,25 | 0,00 |
| Вс. | 11.04.10 | 51,25 | 0,00 |
| Сб. | 10.04.10 | 51,25 | +0,56 |
| Пт. | 09.04.10 | 50,69 | −0,57 |
| Чт. | 08.04.10 | 51,26 | −0,06 |
| Ср. | 07.04.10 | 51,32 | −0,36 |
| Вт. | 06.04.10 | 51,68 | −0,10 |
| Пн. | 05.04.10 | 51,78 | 0,00 |
| Вс. | 04.04.10 | 51,78 | 0,00 |
| Сб. | 03.04.10 | 51,78 | +0,17 |
| Пт. | 02.04.10 | 51,61 | +0,40 |
| Чт. | 01.04.10 | 51,21 | +0,06 |
| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2010 | 42.20 | 48.487 | 53.14 |
| Сентябрь | 46.64 | 47.55 | 48.31 |
| Август | 46.38 | 47.745 | 49.14 |
| Июль | 43.56 | 46.063 | 48.35 |
| Июнь | 42.20 | 43.884 | 45.23 |
| Май | 42.97 | 45.874 | 49.97 |
| Апрель | 48.70 | 51.003 | 51.84 |
| Март | 50.27 | 51.361 | 52.39 |
| Февраль | 49.57 | 50.373 | 52.27 |
| Январь | 51.09 | 52.192 | 53.14 |
| 2009 | 21.65 | 47.666 | 54.94 |
| Декабрь | 50.70 | 52.71 | 54.94 |
| Ноябрь | 51.77 | 53.625 | 54.66 |
| Октябрь | 51.67 | 53.035 | 54.31 |
| Сентябрь | 51.27 | 52.832 | 54.03 |
| Август | 50.63 | 52.052 | 53.11 |
| Июль | 47.39 | 49.332 | 51.65 |
| Июнь | 46.02 | 46.82 | 48.12 |
| Май | 45.21 | 46.49 | 47.66 |
| Апрель | 42.69 | 44.967 | 47.07 |
| Март | 39.74 | 42.776 | 45.52 |
| Февраль | 21.65 | 39.359 | 42.68 |
| Январь | 35.25 | 38.54 | 40.81 |
| 2008 | 38.35 | 50.771 | 59.38 |
| Декабрь | 39.16 | 40.613 | 42.03 |
| Ноябрь | 39.00 | 41.238 | 43.92 |
| Октябрь | 38.35 | 45.008 | 50.59 |
| Сентябрь | 48.78 | 51.041 | 53.22 |
| Август | 52.75 | 54.912 | 58.64 |
| Июль | 56.69 | 58.195 | 59.38 |
| Июнь | 54.76 | 55.619 | 56.40 |
| Май | 54.08 | 54.962 | 56.11 |
| Апрель | 53.87 | 55.212 | 56.45 |
| Март | 51.71 | 52.834 | 53.97 |
| Февраль | 48.33 | 49.456 | 51.84 |
| Январь | 47.89 | 49.118 | 50.11 |
| 2007 | 41.23 | 44.435 | 49.79 |
| Декабрь | 48.02 | 48.913 | 49.79 |
| Ноябрь | 48.02 | 48.429 | 49.01 |
| Октябрь | 45.24 | 46.298 | 48.26 |
| Сентябрь | 43.79 | 44.765 | 45.48 |
| Август | 43.79 | 44.671 | 45.47 |
| Июль | 43.77 | 44.42 | 45.08 |
| Июнь | 42.07 | 42.965 | 43.77 |
| Май | 42.44 | 43 | 43.43 |
| Апрель | 42.64 | 43.13 | 43.73 |
| Март | 41.81 | 42.255 | 42.68 |
| Февраль | 41.23 | 41.87 | 42.19 |
| Январь | 41.51 | 42.232 | 43.97 |
| 2006 | 36.41 | 40.705 | 44.81 |
| Декабрь | 43.63 | 44.351 | 44.81 |
| Ноябрь | 41.74 | 42.977 | 44.13 |
| Октябрь | 40.50 | 41.29 | 41.83 |
| Сентябрь | 40.21 | 40.578 | 40.90 |
| Август | 38.44 | 40.338 | 41.26 |
| Июль | 36.63 | 37.51 | 38.51 |
| Июнь | 36.41 | 37.936 | 39.59 |
| Май | 39.22 | 40.242 | 41.21 |
| Апрель | 39.00 | 39.624 | 40.37 |
| Март | 38.85 | 40.035 | 41.26 |
| Февраль | 40.94 | 41.409 | 42.09 |
| Январь | 41.14 | 42.166 | 42.90 |
| 2005 | 38.98 | 41.175 | 44.75 |
| Декабрь | 40.19 | 41.239 | 42.07 |
| Ноябрь | 38.98 | 39.847 | 40.79 |
| Октябрь | 40.57 | 41.09 | 41.78 |
| Сентябрь | 40.84 | 42.04 | 43.07 |
| Август | 40.33 | 41.19 | 41.81 |
| Июль | 39.34 | 39.933 | 40.46 |
| Июнь | 39.18 | 40.176 | 40.97 |
| Май | 39.11 | 39.989 | 40.82 |
| Апрель | 39.91 | 41.045 | 42.11 |
| Март | 41.13 | 43.049 | 44.75 |
| Февраль | 41.52 | 42.481 | 43.94 |
| Январь | 41.15 | 42.023 | 43.53 |
| 2004 | 37.70 | 40.081 | 43.72 |
| Декабрь | 40.93 | 41.978 | 43.72 |
| Ноябрь | 38.73 | 39.789 | 40.90 |
| Октябрь | 37.70 | 38.465 | 38.96 |
| Сентябрь | 0 | ||
| Август | 0 | ||
| Июль | 0 | ||
| Июнь | 0 | ||
| Май | 0 | ||
| Апрель | 0 | ||
| Март | 0 | ||
| Февраль | 0 | ||
| Январь | 0 | ||
| 2003 | 0 | ||
| Декабрь | 0 | ||
| Ноябрь | 0 | ||
| Октябрь | 0 | ||
| Сентябрь | 0 | ||
| Август | 0 | ||
| Июль | 0 | ||
| Июнь | 0 | ||
| Май | 0 | ||
| Апрель | 0 | ||
| Март | 0 | ||
| Февраль | 0 | ||
| Январь | 0 |
Бизнесменам
Бизнесмену — бизнес книги, идеи бизнеса, бизнес-планы
Статьи по бизнесу на английском — business and finance articles: banks, loans, insurance and others
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 134,22 тг. ↓ −0,64
GBP Английский фунт стерлингов 226,42 тг. ↓ −0,16
BYR Белорусский рубль 0,05 тг. 0,00
HUF Венгерский форинт 0,66 тг. ↓ −0,01
DKK Датская крона 25,27 тг. ↓ −0,22
AED Дирхам ОАЭ 40,12 тг. ↑ +0,02
USD Доллар США 147,35 тг. ↑ +0,07
EUR Евро 188,11 тг. ↓ −1,63
CAD Канадский доллар 141,55 тг. ↓ −0,43
CNY Китайский юань 21,70 тг. 0,00
KWD Кувейтский динар 512,34 тг. ↓ −0,29
KGS Кыргызский сом 3,18 тг. ↑ +0,01
LVL Латвийский лат 265,54 тг. ↓ −2,39
LTL Литовский лит 54,49 тг. ↓ −0,48
MDL Молдавский лей 11,96 тг. ↑ +0,01
NOK Норвежская крона 23,88 тг. ↓ −0,24
PLN Польский злотый 47,68 тг. ↓ −0,63
SAR Риял Саудовской Аравии 39,29 тг. ↑ +0,02
RUR Российский рубль 4,79 тг. ↓ −0,03
XDR СДР 223,28 тг. ↑ +0,11
SGD Сингапурский доллар 109,31 тг. ↓ −0,26
TRL Турецкая лира 97,56 тг. ↓ −0,79
UZS Узбекский сум 0,09 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 18,57 тг. ↓ −0,07
CZK Чешская крона 7,61 тг. ↓ −0,07
SEK Шведская крона 20,19 тг. ↓ −0,20
CHF Швейцарский франк 145,56 тг. ↑ +0,59
EEK Эстонская крона 12,02 тг. ↓ −0,12
ZAR Южно-африканский ранд 20,28 тг. ↓ −0,20
KRW Южно-корейский вон 12,52 тг. ↓ −0,07
JPY Японская йена 1,76 тг. ↑ +0,01