| Пт. | 31.12.04 | 130,00 | 0,00 |
| Чт. | 30.12.04 | 130,00 | 0,00 |
| Ср. | 29.12.04 | 130,00 | 0,00 |
| Вт. | 28.12.04 | 130,00 | 0,00 |
| Пн. | 27.12.04 | 130,00 | 0,00 |
| Вс. | 26.12.04 | 130,00 | 0,00 |
| Сб. | 25.12.04 | 130,00 | 0,00 |
| Пт. | 24.12.04 | 130,00 | −0,01 |
| Чт. | 23.12.04 | 130,01 | +0,01 |
| Ср. | 22.12.04 | 130,00 | 0,00 |
| Вт. | 21.12.04 | 130,00 | −0,03 |
| Пн. | 20.12.04 | 130,03 | 0,00 |
| Вс. | 19.12.04 | 130,03 | 0,00 |
| Сб. | 18.12.04 | 130,03 | 0,00 |
| Пт. | 17.12.04 | 130,03 | 0,00 |
| Чт. | 16.12.04 | 130,03 | −0,01 |
| Ср. | 15.12.04 | 130,04 | −0,07 |
| Вт. | 14.12.04 | 130,11 | +0,07 |
| Пн. | 13.12.04 | 130,04 | 0,00 |
| Вс. | 12.12.04 | 130,04 | 0,00 |
| Сб. | 11.12.04 | 130,04 | −0,14 |
| Пт. | 10.12.04 | 130,18 | −0,10 |
| Чт. | 09.12.04 | 130,28 | +0,18 |
| Ср. | 08.12.04 | 130,10 | +0,04 |
| Вт. | 07.12.04 | 130,06 | +0,04 |
| Пн. | 06.12.04 | 130,02 | 0,00 |
| Вс. | 05.12.04 | 130,02 | 0,00 |
| Сб. | 04.12.04 | 130,02 | +0,02 |
| Пт. | 03.12.04 | 130,00 | 0,00 |
| Чт. | 02.12.04 | 130,00 | −0,07 |
| Ср. | 01.12.04 | 130,07 | +0,05 |
| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2013 | 150.23 | 150.87 | 151.57 |
| Июнь | 151.28 | 151.381 | 151.57 |
| Май | 150.74 | 150.985 | 151.28 |
| Апрель | 150.72 | 150.982 | 151.24 |
| Март | 150.37 | 150.755 | 150.88 |
| Февраль | 150.23 | 150.514 | 150.88 |
| Январь | 150.37 | 150.675 | 150.81 |
| 2012 | 147.50 | 149.104 | 150.86 |
| Декабрь | 150.13 | 150.444 | 150.74 |
| Ноябрь | 150.07 | 150.512 | 150.86 |
| Октябрь | 149.86 | 150.41 | 150.68 |
| Сентябрь | 149.34 | 149.771 | 150.15 |
| Август | 148.86 | 149.521 | 150.22 |
| Июль | 149.29 | 149.731 | 150.03 |
| Июнь | 148.02 | 148.835 | 149.42 |
| Май | 147.62 | 147.869 | 148.06 |
| Апрель | 147.50 | 147.818 | 148.29 |
| Март | 147.51 | 147.803 | 147.99 |
| Февраль | 147.62 | 148.292 | 148.72 |
| Январь | 148.08 | 148.356 | 148.61 |
| 2011 | 145.17 | 146.621 | 148.40 |
| Декабрь | 147.59 | 147.927 | 148.40 |
| Ноябрь | 147.20 | 147.844 | 148.22 |
| Октябрь | 147.54 | 147.965 | 148.36 |
| Сентябрь | 146.46 | 147.19 | 147.87 |
| Август | 145.89 | 146.584 | 147.18 |
| Июль | 145.40 | 145.892 | 146.47 |
| Июнь | 145.33 | 145.767 | 146.34 |
| Май | 145.17 | 145.542 | 145.90 |
| Апрель | 145.28 | 145.446 | 145.81 |
| Март | 145.55 | 145.74 | 146.07 |
| Февраль | 146.00 | 146.426 | 146.96 |
| Январь | 146.78 | 147.088 | 147.50 |
| 2010 | 146.41 | 147.341 | 148.46 |
| Декабрь | 147.13 | 147.402 | 147.68 |
| Ноябрь | 147.28 | 147.496 | 147.69 |
| Октябрь | 147.44 | 147.571 | 147.79 |
| Сентябрь | 147.16 | 147.375 | 147.54 |
| Август | 147.12 | 147.32 | 147.78 |
| Июль | 147.25 | 147.501 | 147.73 |
| Июнь | 146.65 | 147.042 | 147.46 |
| Май | 146.43 | 146.684 | 147.04 |
| Апрель | 146.41 | 146.713 | 147.07 |
| Март | 146.89 | 147.1 | 147.45 |
| Февраль | 147.32 | 147.817 | 148.21 |
| Январь | 147.88 | 148.146 | 148.46 |
| 2009 | 120.79 | 147.392 | 151.40 |
| Декабрь | 148.30 | 148.723 | 149.27 |
| Ноябрь | 148.72 | 149.684 | 150.85 |
| Октябрь | 150.64 | 150.783 | 150.99 |
| Сентябрь | 150.71 | 150.879 | 150.95 |
| Август | 150.68 | 150.78 | 150.88 |
| Июль | 150.33 | 150.609 | 150.86 |
| Июнь | 150.13 | 150.343 | 150.54 |
| Май | 149.82 | 150.372 | 150.68 |
| Апрель | 150.15 | 150.688 | 151.08 |
| Март | 150.25 | 150.763 | 151.40 |
| Февраль | 121.47 | 145.195 | 150.43 |
| Январь | 120.79 | 121.211 | 121.71 |
| 2008 | 119.48 | 120.292 | 120.87 |
| Декабрь | 120.35 | 120.563 | 120.83 |
| Ноябрь | 119.80 | 120.065 | 120.35 |
| Октябрь | 119.74 | 119.848 | 120.04 |
| Сентябрь | 119.48 | 119.668 | 119.85 |
| Август | 119.54 | 119.994 | 120.18 |
| Июль | 120.05 | 120.297 | 120.75 |
| Июнь | 120.57 | 120.696 | 120.84 |
| Май | 120.36 | 120.551 | 120.74 |
| Апрель | 120.26 | 120.51 | 120.69 |
| Март | 120.42 | 120.644 | 120.85 |
| Февраль | 120.07 | 120.322 | 120.87 |
| Январь | 120.05 | 120.352 | 120.65 |
| 2007 | 118.79 | 122.538 | 127.00 |
| Декабрь | 120.30 | 120.738 | 120.99 |
| Ноябрь | 120.34 | 120.691 | 121.00 |
| Октябрь | 120.55 | 120.82 | 120.98 |
| Сентябрь | 120.96 | 122.345 | 126.25 |
| Август | 123.28 | 124.949 | 126.25 |
| Июль | 121.19 | 122.135 | 123.61 |
| Июнь | 120.93 | 122.023 | 123.04 |
| Май | 118.79 | 120.199 | 122.03 |
| Апрель | 120.02 | 122.083 | 123.84 |
| Март | 123.17 | 124.117 | 125.33 |
| Февраль | 123.54 | 124.768 | 126.36 |
| Январь | 124.86 | 125.807 | 127.00 |
| 2006 | 117.25 | 126.082 | 133.85 |
| Декабрь | 127.00 | 127.875 | 128.02 |
| Ноябрь | 127.84 | 127.92 | 127.99 |
| Октябрь | 127.22 | 127.671 | 127.86 |
| Сентябрь | 125.32 | 126.206 | 127.22 |
| Август | 118.41 | 122.807 | 125.24 |
| Июль | 117.25 | 118.147 | 118.49 |
| Июнь | 118.26 | 119.934 | 121.26 |
| Май | 121.00 | 122.594 | 124.42 |
| Апрель | 122.92 | 126.806 | 128.95 |
| Март | 127.40 | 128.722 | 130.35 |
| Февраль | 130.30 | 131.346 | 132.37 |
| Январь | 132.05 | 133.218 | 133.85 |
| 2005 | 129.83 | 132.891 | 136.12 |
| Декабрь | 133.46 | 133.854 | 134.18 |
| Ноябрь | 133.77 | 134.096 | 134.42 |
| Октябрь | 133.57 | 133.825 | 134.23 |
| Сентябрь | 133.89 | 134.313 | 135.35 |
| Август | 135.05 | 135.468 | 135.89 |
| Июль | 134.99 | 135.623 | 136.12 |
| Июнь | 131.72 | 133.868 | 136.00 |
| Май | 130.28 | 131.406 | 132.49 |
| Апрель | 130.45 | 131.383 | 132.55 |
| Март | 129.88 | 130.435 | 132.59 |
| Февраль | 129.83 | 130.103 | 130.59 |
| Январь | 129.98 | 130.094 | 130.64 |
| 2004 | 130.00 | 136.038 | 143.33 |
| Декабрь | 130.00 | 130.038 | 130.28 |
| Ноябрь | 130.00 | 130.748 | 132.00 |
| Октябрь | 132.00 | 133.257 | 134.41 |
| Сентябрь | 134.56 | 135.434 | 136.51 |
| Август | 135.14 | 136.165 | 136.68 |
| Июль | 135.20 | 135.565 | 136.37 |
| Июнь | 136.00 | 136.364 | 137.20 |
| Май | 136.35 | 137.211 | 138.19 |
| Апрель | 137.62 | 138.184 | 138.93 |
| Март | 138.41 | 138.98 | 139.63 |
| Февраль | 138.86 | 139.184 | 139.48 |
| Январь | 139.38 | 141.425 | 143.33 |
| 2003 | 143.66 | 149.107 | 155.20 |
| Декабрь | 143.66 | 145.056 | 146.66 |
| Ноябрь | 146.15 | 147.035 | 148.08 |
| Октябрь | 146.91 | 147.905 | 148.97 |
| Сентябрь | 147.28 | 147.927 | 148.93 |
| Август | 146.00 | 146.79 | 147.47 |
| Июль | 146.37 | 146.918 | 147.82 |
| Июнь | 148.00 | 149.149 | 150.80 |
| Май | 150.80 | 151.295 | 151.75 |
| Апрель | 151.50 | 151.817 | 152.00 |
| Март | 151.20 | 151.616 | 152.60 |
| Февраль | 152.60 | 154.161 | 155.20 |
| Январь | 155.20 | 155.2 | 155.20 |
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 143,78 тг. ↑ +0,42
GBP Английский фунт стерлингов 236,18 тг. ↓ −1,18
BYR Белорусский рубль 0,02 тг. 0,00
HUF Венгерский форинт 0,69 тг. ↓ −0,01
DKK Датская крона 27,16 тг. 0,00
AED Дирхам ОАЭ 41,19 тг. ↓ −0,02
USD Доллар США 151,28 тг. ↓ −0,07
EUR Евро 202,56 тг. ↑ +0,01
CAD Канадский доллар 148,18 тг. ↓ −0,42
CNY Китайский юань 24,69 тг. ↓ −0,01
KWD Кувейтский динар 534,56 тг. ↓ −0,25
KGS Кыргызский сом 3,12 тг. 0,00
LVL Латвийский лат 289,09 тг. ↑ +0,25
LTL Литовский лит 58,70 тг. ↑ +0,03
MDL Молдавский лей 12,28 тг. 0,00
NOK Норвежская крона 26,37 тг. ↓ −0,01
PLN Польский злотый 47,64 тг. ↓ −0,14
SAR Риял Саудовской Аравии 40,34 тг. ↓ −0,02
RUR Российский рубль 4,71 тг. ↓ −0,03
XDR СДР 230,89 тг. ↓ −0,10
SGD Сингапурский доллар 120,33 тг. ↑ +0,13
TRL Турецкая лира 80,46 тг. ↓ −0,48
UZS Узбекский сум 0,07 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 18,54 тг. ↓ −0,02
CZK Чешская крона 7,90 тг. 0,00
SEK Шведская крона 23,60 тг. ↑ +0,21
CHF Швейцарский франк 31,76 тг. ↓ −0,02
EEK Эстонская крона 164,40 тг. ↓ −0,27
KRW Южно-корейский вон 15,22 тг. ↑ +0,05
JPY Японская йена 13,39 тг. 0,00
TJS Таджикский сомони 1,59 тг. 0,00
BRL Бразильский риал 69,39 тг. ↓ −0,35
HKD Гонконгский доллар 19,50 тг. ↓ −0,01
MYR Малазийский ринггит 48,03 тг. ↑ +0,01