| Код | Валюта | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 92.86 | 100.128 | 111.07 |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 238.18 | 248.975 | 265.40 |
| BYR | Белорусский рубль | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| DKK | Датская крона | 21.73 | 22.723 | 24.69 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 35.39 | 37.039 | 39.02 |
| USD | Доллар США | 130.00 | 136.038 | 143.33 |
| EUR | Евро | 161.65 | 169.006 | 183.78 |
| CAD | Канадский доллар | 98.03 | 104.624 | 112.34 |
| CNY | Китайский юань | 15.71 | 16.436 | 17.32 |
| KWD | Кувейтский динар | 441.07 | 461.665 | 486.59 |
| KGS | Кыргызский сом | 3.08 | 3.18 | 3.34 |
| LVL | Латвийский лат | 247.22 | 254.272 | 271.00 |
| LTL | Литовский лит | 46.84 | 48.967 | 53.25 |
| MDL | Молдавский лей | 10.48 | 11.216 | 13.52 |
| NOK | Норвежская крона | 19.39 | 20.193 | 21.51 |
| PLN | Польский злотый | 37.70 | 40.081 | 43.72 |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 34.66 | 36.277 | 38.22 |
| RUR | Российский рубль | 4.43 | 4.722 | 4.94 |
| XDR | СДР | 195.38 | 201.367 | 213.71 |
| SGD | Сингапурский доллар | 78.43 | 80.481 | 84.39 |
| TRL | Турецкая лира | 0.09 | 0.095 | 0.11 |
| UZS | Узбекский сум | 0.12 | 0.133 | 0.15 |
| UAH | Украинская гривна | 24.46 | 25.558 | 26.88 |
| SEK | Шведская крона | 17.66 | 18.53 | 20.16 |
| CHF | Швейцарский франк | 104.78 | 109.515 | 117.40 |
| EEK | Эстонская крона | 10.33 | 10.806 | 11.75 |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 20.31 | 21.751 | 23.19 |
| KRW | Южно-корейский вон | 11.54 | 11.877 | 12.50 |
| JPY | Японская йена | 11.94 | 12.584 | 13.43 |
Бизнесменам
Бизнесмену — бизнес книги, идеи бизнеса, бизнес-планы
Статьи по бизнесу на английском — business and finance articles: banks, loans, insurance and others
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 103,58 тг. ↑ +0,34
GBP Английский фунт стерлингов 219,81 тг. ↓ −1,23
BYR Белорусский рубль 0,06 тг. 0,00
DKK Датская крона 23,68 тг. ↑ +0,04
AED Дирхам ОАЭ 32,58 тг. ↓ −0,03
USD Доллар США 119,65 тг. ↓ −0,14
EUR Евро 176,57 тг. ↑ +0,24
CAD Канадский доллар 114,34 тг. ↓ −0,39
CNY Китайский юань 17,52 тг. ↑ +0,01
KWD Кувейтский динар 447,93 тг. ↓ −0,91
KGS Кыргызский сом 3,45 тг. ↓ −0,01
LVL Латвийский лат 251,15 тг. ↑ +0,39
LTL Литовский лит 51,15 тг. ↑ +0,07
MDL Молдавский лей 12,41 тг. ↓ −0,02
NOK Норвежская крона 22,28 тг. ↑ +0,01
PLN Польский злотый 52,78 тг. ↓ −0,23
SAR Риял Саудовской Аравии 31,91 тг. ↓ −0,03
RUR Российский рубль 4,87 тг. 0,00
XDR СДР 188,20 тг. ↑ +0,98
SGD Сингапурский доллар 84,53 тг. ↑ +0,06
TRL Турецкая лира 100,74 тг. ↓ −0,03
UZS Узбекский сум 0,09 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 25,68 тг. ↓ −0,16
SEK Шведская крона 18,74 тг. ↓ −0,04
CHF Швейцарский франк 109,49 тг. ↑ +0,06
EEK Эстонская крона 11,29 тг. ↑ +0,02
ZAR Южно-африканский ранд 15,52 тг. ↑ +0,13
KRW Южно-корейский вон 11,07 тг. ↑ +0,01
JPY Японская йена 10,98 тг. ↓ −0,03