| Код | Валюта | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 89.54 | 97.696 | 108.00 |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 230.77 | 243.944 | 256.62 |
| BYR | Белорусский рубль | Нет данных | ||
| DKK | Датская крона | 21.48 | 22.765 | 24.22 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 39.11 | 40.597 | 42.26 |
| USD | Доллар США | 143.66 | 149.107 | 155.20 |
| EUR | Евро | 159.42 | 169.111 | 180.23 |
| CAD | Канадский доллар | 101.40 | 107.203 | 113.60 |
| CNY | Китайский юань | 17.36 | 18.013 | 18.75 |
| KWD | Кувейтский динар | 486.78 | 500.53 | 519.99 |
| KGS | Кыргызский сом | 3.24 | 3.426 | 3.65 |
| LVL | Латвийский лат | 254.07 | 263.639 | 270.27 |
| LTL | Литовский лит | 46.20 | 49.002 | 52.22 |
| MDL | Молдавский лей | 10.31 | 10.781 | 11.70 |
| NOK | Норвежская крона | 19.17 | 21.047 | 22.59 |
| PLN | Польский злотый | Нет данных | ||
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 38.30 | 39.76 | 41.39 |
| RUR | Российский рубль | 4.80 | 4.872 | 4.97 |
| XDR | СДР | 201.78 | 209.116 | 213.49 |
| SGD | Сингапурский доллар | 83.07 | 85.549 | 89.71 |
| TRL | Турецкая лира | 0.09 | 0.1 | 0.11 |
| UZS | Узбекский сум | 0.15 | 0.154 | 0.16 |
| UAH | Украинская гривна | 26.76 | 27.925 | 29.09 |
| SEK | Шведская крона | 17.24 | 18.566 | 19.97 |
| CHF | Швейцарский франк | 103.71 | 111.028 | 116.67 |
| EEK | Эстонская крона | 10.19 | 10.812 | 11.52 |
| ZAR | Южно-африканский ранд | Нет данных | ||
| KRW | Южно-корейский вон | 11.97 | 12.515 | 13.33 |
| JPY | Японская йена | 12.19 | 12.898 | 13.73 |
Бизнесменам
Бизнесмену — бизнес книги, идеи бизнеса, бизнес-планы
Статьи по бизнесу на английском — business and finance articles: banks, loans, insurance and others
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 89,67 тг. ↓ −3,52
GBP Английский фунт стерлингов 210,74 тг. ↓ −1,37
BYR Белорусский рубль 0,06 тг. 0,00
DKK Датская крона 21,85 тг. ↓ −0,45
AED Дирхам ОАЭ 32,67 тг. ↑ +0,01
USD Доллар США 119,98 тг. ↑ +0,01
EUR Евро 162,91 тг. ↓ −3,34
CAD Канадский доллар 110,18 тг. ↓ −1,12
CNY Китайский юань 17,53 тг. 0,00
KWD Кувейтский динар 448,02 тг. ↓ −0,97
KGS Кыргызский сом 3,46 тг. 0,00
LVL Латвийский лат 229,85 тг. ↓ −4,70
LTL Литовский лит 47,20 тг. ↓ −0,96
MDL Молдавский лей 11,74 тг. 0,00
NOK Норвежская крона 19,46 тг. ↓ −0,55
PLN Польский злотый 47,44 тг. ↓ −1,19
SAR Риял Саудовской Аравии 31,94 тг. ↑ +0,01
RUR Российский рубль 4,59 тг. ↓ −0,04
XDR СДР 184,23 тг. ↑ +0,10
SGD Сингапурский доллар 82,17 тг. ↓ −0,71
TRL Турецкая лира 89,38 тг. ↓ −2,56
UZS Узбекский сум 0,09 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 22,81 тг. ↓ −0,49
SEK Шведская крона 16,68 тг. ↓ −0,47
CHF Швейцарский франк 105,02 тг. ↓ −1,02
EEK Эстонская крона 10,41 тг. ↓ −0,22
ZAR Южно-африканский ранд 13,85 тг. ↓ −0,22
KRW Южно-корейский вон 9,47 тг. ↓ −0,36
JPY Японская йена 11,61 тг. ↑ +0,20