| сб. | 30.04.05 | 21,74 | +0,06 |
| пт. | 29.04.05 | 21,68 | +0,17 |
| чт. | 28.04.05 | 21,51 | −0,24 |
| ср. | 27.04.05 | 21,75 | −0,11 |
| вт. | 26.04.05 | 21,86 | +0,11 |
| пн. | 25.04.05 | 21,75 | 0,00 |
| вс. | 24.04.05 | 21,75 | 0,00 |
| сб. | 23.04.05 | 21,75 | +0,13 |
| пт. | 22.04.05 | 21,62 | +0,27 |
| чт. | 21.04.05 | 21,35 | +0,23 |
| ср. | 20.04.05 | 21,12 | +0,28 |
| вт. | 19.04.05 | 20,84 | +0,10 |
| пн. | 18.04.05 | 20,74 | 0,00 |
| вс. | 17.04.05 | 20,74 | 0,00 |
| сб. | 16.04.05 | 20,74 | −0,44 |
| пт. | 15.04.05 | 21,18 | −0,15 |
| чт. | 14.04.05 | 21,33 | +0,03 |
| ср. | 13.04.05 | 21,30 | −0,23 |
| вт. | 12.04.05 | 21,53 | +0,24 |
| пн. | 11.04.05 | 21,29 | 0,00 |
| вс. | 10.04.05 | 21,29 | 0,00 |
| сб. | 09.04.05 | 21,29 | −0,32 |
| пт. | 08.04.05 | 21,61 | −0,02 |
| чт. | 07.04.05 | 21,63 | +0,67 |
| ср. | 06.04.05 | 20,96 | −0,35 |
| вт. | 05.04.05 | 21,31 | −0,14 |
| пн. | 04.04.05 | 21,45 | 0,00 |
| вс. | 03.04.05 | 21,45 | 0,00 |
| сб. | 02.04.05 | 21,45 | +0,21 |
| пт. | 01.04.05 | 21,24 | +0,11 |
| Период | Минимум | Среднее | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2008 | 10.39 | 15.143 | 17.95 |
| Сентябрь | 14.56 | 14.906 | 15.64 |
| Август | 15.04 | 15.703 | 16.66 |
| Июль | 15.33 | 15.718 | 16.33 |
| Июнь | 14.81 | 15.27 | 15.91 |
| Май | 15.57 | 15.845 | 16.12 |
| Апрель | 14.90 | 15.483 | 15.95 |
| Март | 14.78 | 15.16 | 15.86 |
| Февраль | 15.40 | 15.807 | 16.32 |
| Ноябрь | 11.35 | 11.862 | 12.33 |
| Октябрь | 10.39 | 12.448 | 14.56 |
| Январь | 16.72 | 17.358 | 17.95 |
| 2007 | 16.53 | 17.415 | 18.97 |
| Сентябрь | 16.87 | 17.185 | 17.70 |
| Август | 16.72 | 17.295 | 17.71 |
| Июль | 17.25 | 17.534 | 17.99 |
| Июнь | 16.63 | 17.05 | 17.37 |
| Май | 16.87 | 17.115 | 17.36 |
| Апрель | 16.97 | 17.157 | 17.37 |
| Март | 16.53 | 16.923 | 17.28 |
| Февраль | 17.10 | 17.424 | 17.59 |
| Декабрь | 17.23 | 17.702 | 18.16 |
| Ноябрь | 17.26 | 18.222 | 18.97 |
| Октябрь | 17.49 | 17.832 | 18.68 |
| Январь | 17.04 | 17.551 | 18.41 |
| 2006 | 16.04 | 18.812 | 22.38 |
| Сентябрь | 16.41 | 17.06 | 17.73 |
| Август | 17.05 | 17.741 | 18.28 |
| Июль | 16.30 | 16.691 | 17.20 |
| Июнь | 16.11 | 17.361 | 18.24 |
| Май | 18.35 | 19.52 | 20.63 |
| Апрель | 20.09 | 20.844 | 21.51 |
| Март | 20.18 | 20.644 | 21.25 |
| Февраль | 21.24 | 21.538 | 21.79 |
| Декабрь | 17.95 | 18.204 | 18.45 |
| Ноябрь | 16.85 | 17.59 | 18.06 |
| Октябрь | 16.04 | 16.726 | 17.17 |
| Январь | 21.15 | 21.866 | 22.38 |
| 2005 | 19.19 | 20.982 | 23.16 |
| Сентябрь | 20.76 | 21.208 | 21.77 |
| Август | 20.57 | 21 | 21.38 |
| Июль | 19.58 | 20.296 | 20.82 |
| Июнь | 19.19 | 19.878 | 20.38 |
| Май | 19.96 | 20.952 | 22.04 |
| Апрель | 20.74 | 21.375 | 21.86 |
| Март | 20.88 | 21.772 | 22.67 |
| Февраль | 20.85 | 21.669 | 22.47 |
| Декабрь | 20.71 | 21.071 | 21.38 |
| Ноябрь | 19.82 | 20.148 | 20.73 |
| Октябрь | 20.02 | 20.462 | 21.04 |
| Январь | 21.38 | 21.935 | 23.16 |
| 2004 | 20.31 | 21.751 | 23.19 |
| Сентябрь | 0 | ||
| Август | 0 | ||
| Июль | 0 | ||
| Июнь | 0 | ||
| Май | 0 | ||
| Апрель | 0 | ||
| Март | 0 | ||
| Февраль | 0 | ||
| Декабрь | 22.10 | 22.707 | 23.19 |
| Ноябрь | 21.10 | 21.626 | 22.49 |
| Октябрь | 20.31 | 20.915 | 21.74 |
| Январь | 0 | ||
| 2003 | 0 | ||
| Сентябрь | 0 | ||
| Август | 0 | ||
| Июль | 0 | ||
| Июнь | 0 | ||
| Май | 0 | ||
| Апрель | 0 | ||
| Март | 0 | ||
| Февраль | 0 | ||
| Декабрь | 0 | ||
| Ноябрь | 0 | ||
| Октябрь | 0 | ||
| Январь | 0 |
Бизнесменам
Бизнесмену — бизнес книги, идеи бизнеса, бизнес-планы
Статьи по бизнесу на английском — business and finance articles: banks, loans, insurance and others
Хотите разместить информер курсов валют у себя на сайте? Нет ничего проще!!! Выберите понравившийся вариант дизайна, нажмите «получить код», разместите полученный код на своём сайте и готово. Ежедневно обновляемые официальные курсы валют у вас на сайте.

AUD Австралийский доллар 75,49 тг. ↓ −1,92
GBP Английский фунт стерлингов 178,52 тг. ↓ −1,26
BYR Белорусский рубль 0,06 тг. 0,00
DKK Датская крона 20,19 тг. ↓ −0,15
AED Дирхам ОАЭ 32,73 тг. ↑ +0,02
USD Доллар США 120,21 тг. ↑ +0,07
EUR Евро 150,45 тг. ↓ −1,00
CAD Канадский доллар 95,82 тг. ↓ −1,34
CNY Китайский юань 17,59 тг. 0,00
KWD Кувейтский динар 441,46 тг. ↓ −1,37
KGS Кыргызский сом 3,09 тг. ↑ +0,01
LVL Латвийский лат 212,35 тг. ↓ −1,35
LTL Литовский лит 43,58 тг. ↓ −0,31
MDL Молдавский лей 11,63 тг. ↓ −0,02
NOK Норвежская крона 16,95 тг. ↓ −0,08
PLN Польский злотый 39,05 тг. ↓ −0,28
SAR Риял Саудовской Аравии 32,05 тг. ↑ +0,02
RUR Российский рубль 4,36 тг. ↓ −0,01
XDR СДР 177,42 тг. ↑ +0,05
SGD Сингапурский доллар 78,70 тг. ↑ +0,07
TRL Турецкая лира 70,11 тг. ↓ −1,79
UZS Узбекский сум 0,09 тг. 0,00
UAH Украинская гривна 19,71 тг. ↓ −0,31
SEK Шведская крона 14,67 тг. ↓ −0,27
CHF Швейцарский франк 99,09 тг. ↓ −0,51
EEK Эстонская крона 9,62 тг. ↓ −0,06
ZAR Южно-африканский ранд 11,35 тг. ↓ −0,39
KRW Южно-корейский вон 8,04 тг. ↓ −0,27
JPY Японская йена 12,62 тг. ↑ +0,18