| Код | Валюта | Курс | |
|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 181,80 | |
| EUR | Евро | 230,36 | |
| RUR | Российский рубль | 4,50 | |
| CNY | Китайский юань | 29,68 | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 292,35 | |
| JPY | Японская йена | 1,69 | |
| CAD | Канадский доллар | 162,31 | |
| AED | Дирхам ОАЭ | 49,50 | |
| AMD | Армянский драм | 4,41 | |
| AUD | Австралийский доллар | 158,68 | |
| AZN | Азербайджанский манат | 232,36 | |
| BRL | Бразильский реал | 74,86 | |
| BYR | Белорусский рубль | 1,71 | |
| CHF | Швейцарский франк | 190,63 | |
| CZK | Чешская крона | 8,38 | |
| DATE | DATE | 2 014,00 | |
| DKK | Датская крона | 30,96 | |
| GEL | Грузинский лари | 104,11 | |
| HKD | Гонконгский доллар | 23,44 | |
| HUF | Венгерский форинт | 7,54 | |
| INR | Индийския рупия | 2,97 | |
| IRR | Иранский риал | 6,82 | |
| KGS | Кыргызский сом | 3,34 | |
| KRW | Южно-корейский вон | 17,03 | |
| KWD | Кувейтский динар | 629,72 | |
| LTL | Литовский лит | 66,75 | |
| MDL | Молдавский лей | 12,42 | |
| MXN | Мексиканский песо | 13,57 | |
| MYR | Малайзийский ринггит | 55,76 | |
| NOK | Норвежская крона | 28,04 | |
| PLN | Польский злотый | 55,02 | |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 48,47 | |
| SEK | Шведская крона | 25,28 | |
| SGD | Сингапурский доллар | 142,95 | |
| THB | Таиландский бат | 5,60 | |
| TJS | Таджикский сомони | 36,30 | |
| TRL | Турецкая лира | 80,03 | |
| UAH | Украинская гривна | 14,20 | |
| UZS | Узбекский сум | 7,67 | |
| XDR | СДР | 270,23 | |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 16,47 |
Курсы валют в Казахстан на 14 октября 2014 г. (вторник) представлены официальными данными Национального банка Республики Казахстан.
На 14 октября 2014 г. были установлены следующие курсы валют к тенге:
Данные курсов валют на 14 октября 2014 г. являются частью исторического архива официальных котировок Нацбанка РК и могут использоваться для анализа динамики валютного рынка Казахстан.
Важно: Все курсы валют являются официальными данными Нацбанка РК и носят справочный характер. Для совершения операций уточняйте актуальные курсы в банках и обменных пунктах.