© 2007—2026 «КазФин» — курсы валют в Казахстане и соседних странах.
Курсы носят справочный характер и не являются офертой.
Используя сайт, вы принимаете Условия использования и Политику конфиденциальности.
| Код | Валюта | Курс | |
|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 183,51 | |
| EUR | Евро | 249,76 | |
| RUR | Российский рубль | 5,34 | |
| CNY | Китайский юань | 29,48 | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 313,03 | |
| JPY | Японская йена | 1,80 | |
| CAD | Канадский доллар | 169,56 | |
| AED |
| Дирхам ОАЭ |
| 49,96 |
| AUD | Австралийский доллар | 172,46 |
| AZN | Азербайджанский манат | 234,58 |
| BRL | Бразильский реал | 82,59 |
| BYRза 100 | Белорусский рубль | 1,81 |
| CHF | Швейцарский франк | 205,31 |
| CZK | Чешская крона | 9,10 |
| DKK | Датская крона | 33,50 |
| HKD | Гонконгский доллар | 23,67 |
| HUFза 10 | Венгерский форинт | 8,17 |
| INR | Индийския рупия | 3,05 |
| KGS | Кыргызский сом | 3,53 |
| KRWза 100 | Южно-корейский вон | 17,98 |
| KWD | Кувейтский динар | 650,98 |
| LTL | Литовский лит | 72,34 |
| MDL | Молдавский лей | 13,13 |
| MYR | Малайзийский ринггит | 56,95 |
| NOK | Норвежская крона | 29,87 |
| PLN | Польский злотый | 60,23 |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 48,93 |
| SEK | Шведская крона | 27,33 |
| SGD | Сингапурский доллар | 146,80 |
| THB | Таиландский бат | 5,66 |
| TJS | Таджикский сомони | 37,25 |
| TRL | Турецкая лира | 86,05 |
| UAH | Украинская гривна | 15,47 |
| UZSза 100 | Узбекский сум | 7,99 |
| XDR | СДР | 283,36 |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 17,19 |
Курсы валют в Казахстан на 23 июня 2014 г. (понедельник) представлены официальными данными Национального банка Республики Казахстан.
На 23 июня 2014 г. были установлены следующие курсы валют к тенге:
Данные курсов валют на 23 июня 2014 г. являются частью исторического архива официальных котировок Нацбанка РК и могут использоваться для анализа динамики валютного рынка Казахстан.
Важно: Все курсы валют являются официальными данными Нацбанка РК и носят справочный характер. Для совершения операций уточняйте актуальные курсы в банках и обменных пунктах.