Нацбанк РК: Курсы валют к тенге на 21 мая
Архив курсов валют в Казахстане
Курсы валют в Казахстане
Архив официальных курсов валют к казахстанскому тенге
Архив курса валют за Май 2015 года
Курс молдавского лея
← Апрель Май Июнь →10,62 −0,06Дата | Курс | Изменение | |
---|---|---|---|
вс. | 31.05.15 | 10,32 | 0,00 |
сб. | 30.05.15 | 10,32 | −0,21 |
пт. | 29.05.15 | 10,53 | 0,00 |
чт. | 28.05.15 | 10,53 | 0,00 |
ср. | 27.05.15 | 10,53 | +0,21 |
вт. | 26.05.15 | 10,32 | −0,20 |
пн. | 25.05.15 | 10,52 | 0,00 |
вс. | 24.05.15 | 10,52 | 0,00 |
сб. | 23.05.15 | 10,52 | +0,08 |
пт. | 22.05.15 | 10,44 | −0,06 |
чт. | 21.05.15 | 10,50 | −0,09 |
ср. | 20.05.15 | 10,59 | +0,02 |
вт. | 19.05.15 | 10,57 | +0,01 |
пн. | 18.05.15 | 10,56 | 0,00 |
вс. | 17.05.15 | 10,56 | 0,00 |
сб. | 16.05.15 | 10,56 | +0,03 |
пт. | 15.05.15 | 10,53 | −0,03 |
чт. | 14.05.15 | 10,56 | −0,06 |
ср. | 13.05.15 | 10,62 | +0,24 |
вт. | 12.05.15 | 10,38 | 0,00 |
пн. | 11.05.15 | 10,38 | 0,00 |
вс. | 10.05.15 | 10,38 | 0,00 |
сб. | 09.05.15 | 10,38 | 0,00 |
пт. | 08.05.15 | 10,38 | 0,00 |
чт. | 07.05.15 | 10,38 | +0,06 |
ср. | 06.05.15 | 10,32 | 0,00 |
вт. | 05.05.15 | 10,32 | +0,03 |
пн. | 04.05.15 | 10,29 | 0,00 |
вс. | 03.05.15 | 10,29 | 0,00 |
сб. | 02.05.15 | 10,29 | 0,00 |
пт. | 01.05.15 | 10,29 | −0,06 |
Архив курсов валюты
Официальные курсы