© 2007—2026 «КазФин» — курсы валют в Казахстане и соседних странах.
Курсы носят справочный характер и не являются офертой.
Используя сайт, вы принимаете Условия использования и Политику конфиденциальности.
| Код | Валюта | Курс | |
|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 185,95 | |
| EUR | Евро | 209,73 | |
| RUR | Российский рубль | 3,32 | |
| CNY | Китайский юань | 29,97 | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 284,22 | |
| JPY | Японская йена | 1,50 | |
| CAD | Канадский доллар | 149,90 | |
| AED |
| Дирхам ОАЭ |
| 50,63 |
| AMDза 10 | Армянский драм | 3,92 |
| AUD | Австралийский доллар | 142,57 |
| AZN | Азербайджанский манат | 177,50 |
| BRL | Бразильский реал | 59,62 |
| BYRза 100 | Белорусский рубль | 1,20 |
| CHF | Швейцарский франк | 200,64 |
| CZK | Чешская крона | 7,68 |
| DKK | Датская крона | 28,12 |
| GEL | Грузинский лари | 82,56 |
| HKD | Гонконгский доллар | 23,99 |
| HUFза 10 | Венгерский форинт | 6,71 |
| INR | Индийския рупия | 2,91 |
| IRRза 1000 | Иранский риал | 6,42 |
| KGS | Кыргызский сом | 3,14 |
| KRWза 100 | Южно-корейский вон | 16,62 |
| KWD | Кувейтский динар | 615,52 |
| MDL | Молдавский лей | 10,33 |
| MXN | Мексиканский песо | 11,89 |
| MYR | Малайзийский ринггит | 49,57 |
| NOK | Норвежская крона | 23,68 |
| PLN | Польский злотый | 50,29 |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 49,59 |
| SEK | Шведская крона | 22,42 |
| SGD | Сингапурский доллар | 137,40 |
| THB | Таиландский бат | 5,51 |
| TJS | Таджикский сомони | 29,71 |
| TRL | Турецкая лира | 67,55 |
| UAH | Украинская гривна | 8,78 |
| UZSза 100 | Узбекский сум | 7,33 |
| XDR | СДР | 259,68 |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 14,87 |
Курсы валют в Казахстан на 10 июня 2015 г. (среда) представлены официальными данными Национального банка Республики Казахстан.
На 10 июня 2015 г. были установлены следующие курсы валют к тенге:
Данные курсов валют на 10 июня 2015 г. являются частью исторического архива официальных котировок Нацбанка РК и могут использоваться для анализа динамики валютного рынка Казахстан.
Важно: Все курсы валют являются официальными данными Нацбанка РК и носят справочный характер. Для совершения операций уточняйте актуальные курсы в банках и обменных пунктах.