© 2007—2026 «КазФин» — курсы валют в Казахстане и соседних странах.
Курсы носят справочный характер и не являются офертой.
Используя сайт, вы принимаете Условия использования и Политику конфиденциальности.
| Код | Валюта | Курс | |
|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 186,20 | |
| EUR | Евро | 206,85 | |
| RUR | Российский рубль | 3,34 | |
| CNY | Китайский юань | 30,01 | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 290,97 | |
| JPY | Японская йена | 1,51 | |
| CAD | Канадский доллар | 148,31 | |
| AED |
| Дирхам ОАЭ |
| 50,70 |
| AMDза 10 | Армянский драм | 3,94 |
| AUD | Австралийский доллар | 140,36 |
| AZN | Азербайджанский манат | 178,39 |
| BRL | Бразильский реал | 59,99 |
| BYRза 100 | Белорусский рубль | 1,22 |
| CHF | Швейцарский франк | 197,75 |
| CZK | Чешская крона | 7,61 |
| DKK | Датская крона | 27,74 |
| GEL | Грузинский лари | 83,13 |
| HKD | Гонконгский доллар | 24,02 |
| HUFза 10 | Венгерский форинт | 6,58 |
| INR | Индийския рупия | 2,94 |
| IRRза 1000 | Иранский риал | 6,33 |
| KGS | Кыргызский сом | 3,00 |
| KRWза 100 | Южно-корейский вон | 16,59 |
| KWD | Кувейтский динар | 615,94 |
| MDL | Молдавский лей | 9,87 |
| MXN | Мексиканский песо | 11,88 |
| MYR | Малайзийский ринггит | 49,32 |
| NOK | Норвежская крона | 23,44 |
| PLN | Польский злотый | 49,38 |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 49,65 |
| SEK | Шведская крона | 22,09 |
| SGD | Сингапурский доллар | 138,14 |
| THB | Таиландский бат | 5,51 |
| TJS | Таджикский сомони | 29,75 |
| TRL | Турецкая лира | 69,25 |
| UAH | Украинская гривна | 8,88 |
| UZSза 100 | Узбекский сум | 7,29 |
| XDR | СДР | 260,55 |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 15,16 |
Курсы валют в Казахстан на 7 июля 2015 г. (вторник) представлены официальными данными Национального банка Республики Казахстан.
На 7 июля 2015 г. были установлены следующие курсы валют к тенге:
Данные курсов валют на 7 июля 2015 г. являются частью исторического архива официальных котировок Нацбанка РК и могут использоваться для анализа динамики валютного рынка Казахстан.
Важно: Все курсы валют являются официальными данными Нацбанка РК и носят справочный характер. Для совершения операций уточняйте актуальные курсы в банках и обменных пунктах.