© 2007—2026 «КазФин» — курсы валют в Казахстане и соседних странах.
Курсы носят справочный характер и не являются офертой.
Используя сайт, вы принимаете Условия использования и Политику конфиденциальности.
| Код | Валюта | Курс | |
|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 185,80 | |
| EUR | Евро | 208,41 | |
| RUR | Российский рубль | 3,66 | |
| CNY | Китайский юань | 29,93 | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 286,78 | |
| JPY | Японская йена | 1,55 | |
| CAD | Канадский доллар | 153,55 | |
| AED |
| Дирхам ОАЭ |
| 50,59 |
| AMDза 10 | Армянский драм | 3,88 |
| AUD | Австралийский доллар | 147,00 |
| AZN | Азербайджанский манат | 177,26 |
| BRL | Бразильский реал | 61,47 |
| BYRза 100 | Белорусский рубль | 1,31 |
| CHF | Швейцарский франк | 201,04 |
| CZK | Чешская крона | 7,61 |
| DKK | Датская крона | 27,93 |
| GEL | Грузинский лари | 80,10 |
| HKD | Гонконгский доллар | 23,96 |
| HUFза 10 | Венгерский форинт | 6,86 |
| INR | Индийския рупия | 2,90 |
| IRRза 1000 | Иранский риал | 6,54 |
| KGS | Кыргызский сом | 3,14 |
| KRWза 100 | Южно-корейский вон | 17,06 |
| KWD | Кувейтский динар | 615,84 |
| MDL | Молдавский лей | 10,38 |
| MXN | Мексиканский песо | 12,15 |
| MYR | Малайзийский ринггит | 51,68 |
| NOK | Норвежская крона | 24,91 |
| PLN | Польский злотый | 51,26 |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 49,55 |
| SEK | Шведская крона | 22,44 |
| SGD | Сингапурский доллар | 139,72 |
| THB | Таиландский бат | 5,55 |
| TJS | Таджикский сомони | 29,55 |
| TRL | Турецкая лира | 68,97 |
| UAH | Украинская гривна | 9,08 |
| UZSза 100 | Узбекский сум | 7,41 |
| XDR | СДР | 262,05 |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 15,45 |
Курсы валют в Казахстан на 11 мая 2015 г. (понедельник) представлены официальными данными Национального банка Республики Казахстан.
На 11 мая 2015 г. были установлены следующие курсы валют к тенге:
Данные курсов валют на 11 мая 2015 г. являются частью исторического архива официальных котировок Нацбанка РК и могут использоваться для анализа динамики валютного рынка Казахстан.
Важно: Все курсы валют являются официальными данными Нацбанка РК и носят справочный характер. Для совершения операций уточняйте актуальные курсы в банках и обменных пунктах.